| 1. | Hagen, Morten | 141:35 | |
| Haugland, Dag | 141:35 | ||
| 3. | Thingsrud, Leif | 151:02 | |
| 4. | Jørgensen, Torild | 177:06 | |
| 5. | Kværna, Tormod | 177:07 | |
| 6. | Stedje, Per | 177:09 | |
| Ruud, Kristian | DSQ |
| 1. | Bøhlerengen, Boye Dirro | 183:46 | |
| 2. | Sagvolden, Tore | 189:57 | |
| 3. | Lunøe, Espen | 193:13 | |
| 4. | Håversen, Håkon | 199:27 | |
| 5. | Blom-Hagen, Torbjørn | 206:38 | |
| 6. | Helland, Knut E | 211:34 | |
| Haavengen, Pål | DSQ | ||
| Halaas, Charles | DSQ | ||
| Torvund, Paul | DSQ |
| 1. | Holen, Tora | 44:48 | |
| 2. | Holme, Kristian | 45:02 | |
| 3. | Eriksen, Tor Olav | 45:05 | |
| 4. | Ka, Aurora | 45:32 | |
| 5. | Olsbø, Maria | 47:51 | |
| 6. | Sverdrup-Thygeson, Tuva | 65:28 | |
| 7. | Håversen, Andreas Hammer | 66:41 | |
| 8. | Kamnes, Mats | 72:20 | |
| 9. | Eriksen, Jon Martin | 75:55 | |
| 10. | Eriksen, Øyvind | 76:04 | |
| 11. | Holme, Fredrik | 80:06 | |
| 12. | Lien, Eline | 81:37 | |
| Sverdrup-Thygeson, Karine | DSQ |
| 1. | Holen, Ragnhild | 77:30 | |
| 2. | Hella, Gry | 77:45 | |
| 3. | Olsbø, Signe | 77:57 | |
| 4. | Pernille, Schjønsby | 78:06 | |
| 5. | Steinsli, Jartrud | 81:26 | |
| 6. | Bratlie, Aina | 91:51 | |
| 7. | Skarnes, Aleksander Moberg | 105:18 | |
| 8. | Ommundsen, Håvard | 105:27 | |
| 9. | Jørgensen, Audun | 108:08 | |
| Bjørnson, Bård | DSQ | ||
| Hanssen, Linda | DSQ | ||
| Jacobsen, Jan Kristian | DSQ |
| 1. | Holme, Joar | 58:22 | |
| 2. | Sverdrup-Thygeson, Kjetil | 65:07 | |
| 3. | Håversen, Marie Hammer | 72:26 | |
| 4. | Lien, Vilde | 125:53 |
Generated by tTiMe 0.53