2.5 KM C

1.

Alexander Moberg Skarnes

28:27
  3:26- 2  3:55- 1  3:24- 1  1:05- 2  2:35- 1  2:09- 2  2:20- 1  7:43- 8  1:50- 1
0:14 0:00 0:00 0:12 0:00 0:02 0:00 3:15 0:00
3:26- 2 7:21- 1 10:45- 1 11:50- 1 14:25- 1 16:34- 1 18:54- 1 26:37- 1 28:27- 1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
101 102 103 104 110 38 32 37 100
2.

Nora Graffer

31:20
  4:02- 4  5:12- 6  4:08- 5  1:13- 3  4:11- 5  2:43- 4  2:41- 5  5:09- 3  2:01- 2
0:50 1:17 0:44 0:20 1:36 0:36 0:21 0:41 0:11
4:02- 4 9:14- 4 13:22- 4 14:35- 3 18:46- 3 21:29- 3 24:10- 3 29:19- 3 31:20- 2
0:50 1:53 2:37 2:45 4:21 4:55 5:16 2:42 2:53
101 102 103 104 110 38 32 37 100
3.

Maria Olsbø

31:28
  4:07- 5  5:06- 4  4:07- 4  1:19- 5  4:11- 5  2:46- 6  2:30- 3  5:10- 4  2:12- 3
0:55 1:11 0:43 0:26 1:36 0:39 0:10 0:42 0:22
4:07- 5 9:13- 3 13:20- 3 14:39- 4 18:50- 5 21:36- 4 24:06- 2 29:16- 2 31:28- 3
0:55 1:52 2:35 2:49 4:25 5:02 5:12 2:39 3:01
101 102 103 104 110 38 32 37 100
4.

Heidi Holme

32:09
  4:12- 6  5:10- 5  4:06- 3  1:25- 7  4:06- 4  2:43- 4  2:35- 4  5:08- 2  2:44- 6
1:00 1:15 0:42 0:32 1:31 0:36 0:15 0:40 0:54
4:12- 6 9:22- 5 13:28- 5 14:53- 5 18:59- 6 21:42- 5 24:17- 4 29:25- 4 32:09- 4
1:00 2:01 2:43 3:03 4:34 5:08 5:23 2:48 3:42
101 102 103 104 110 38 32 37 100
5.

Vilde Hoff Lien

32:16
  4:16- 7  5:41- 8  4:02- 2  1:23- 6  3:15- 2  2:07- 1  3:48- 8  5:31- 5  2:13- 4
1:04 1:46 0:38 0:30 0:40 0:00 1:28 1:03 0:23
4:16- 7 9:57- 6 13:59- 6 15:22- 6 18:37- 2 20:44- 2 24:32- 5 30:03- 5 32:16- 5
1:04 2:36 3:14 3:32 4:12 4:10 5:38 3:26 3:49
101 102 103 104 110 38 32 37 100
6.

Jo Inge Aasveen

35:22
  3:12- 1  5:02- 3  4:11- 6  1:16- 4  5:08- 8  3:16- 8  2:29- 2  8:23-10  2:25- 5
0:00 1:07 0:47 0:23 2:33 1:09 0:09 3:55 0:35
3:12- 1 8:14- 2 12:25- 2 13:41- 2 18:49- 4 22:05- 6 24:34- 6 32:57- 6 35:22- 6
0:00 0:53 1:40 1:51 4:24 5:31 5:40 6:20 6:55
101 102 103 104 110 38 32 37 100
7.

Gry Hella

38:28
  7:51-10  4:13- 2  7:01- 7  2:06-10  3:58- 3  2:24- 3  3:24- 6  4:28- 1  3:03- 8
4:39 0:18 3:37 1:13 1:23 0:17 1:04 0:00 1:13
7:51-10 12:04- 9 19:05- 9 21:11- 9 25:09- 8 27:33- 7 30:57- 7 35:25- 7 38:28- 7
4:39 4:43 8:20 9:21 10:44 10:59 12:03 8:48 10:01
101 102 103 104 110 38 32 37 100
8.

Audun Jørgensen

41:44
  3:41- 3  6:55- 9  7:09- 8  1:29- 8  6:13- 9  3:50- 9  3:32- 7  5:59- 6  2:56- 7
0:29 3:00 3:45 0:36 3:38 1:43 1:12 1:31 1:06
3:41- 3 10:36- 7 17:45- 7 19:14- 7 25:27- 9 29:17- 9 32:49- 8 38:48- 8 41:44- 8
0:29 3:15 7:00 7:24 11:02 12:43 13:55 12:11 13:17
101 102 103 104 110 38 32 37 100
9.

Anne Margrete Håversen

46:31
  5:20- 8  5:17- 7  7:20- 9  1:56- 9  4:55- 7  2:46- 6  5:41-10  8:00- 9  5:16-10
2:08 1:22 3:56 1:03 2:20 0:39 3:21 3:32 3:26
5:20- 8 10:37- 8 17:57- 8 19:53- 8 24:48- 7 27:34- 8 33:15- 9 41:15- 9 46:31- 9
2:08 3:16 7:12 8:03 10:23 11:00 14:21 14:38 18:04
101 102 103 104 110 38 32 37 100
10.

Ellen Lau Borch

61:23
  5:51- 9 11:56-10 14:52-10  0:53- 1  7:39-10  5:02-10  4:34- 9  6:17- 7  4:19- 9
2:39 8:01 11:28 0:00 5:04 2:55 2:14 1:49 2:29
5:51- 9 17:47-10 32:39-10 33:32-10 41:11-10 46:13-10 50:47-10 57:04-10 61:23-10
2:39 10:26 21:54 21:42 26:46 29:39 31:53 30:27 32:56
101 102 103 104 110 38 32 37 100

Dennis Olsen

DSQ
  5:54    12:02    12:36     2:19     6:26     6:51     4:49     6:15     3:22   
5:54 17:56 30:32 32:51 39:17 46:08 50:57 57:12 60:34
101 102 104 103 110 38 32 37 100

3 KM B

1.

Sondre Jørgensen

49:29
  3:16-1 12:53-1  3:59-1 14:03-1  7:48-1  5:14-1  2:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:16-1 16:09-1 20:08-1 34:11-1 41:59-1 47:13-1 49:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
38 42 165 157 110 37 100

Jartrud Steinsli

DSQ
  7:29   20:21   38:09    4:00    4:13  
7:29 27:50 65:59 69:59 74:12
38 42 110 37 100

4 KM

1.

Frode Bakkehøi

42:38
  2:10-1  8:22-1  2:35-1  4:04-1  1:58-1  1:35-1  5:59-2  5:03-1  5:34-1  2:54-1  2:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:47 0:00 0:00 0:00 0:00
2:10-1 10:32-1 13:07-1 17:11-1 19:09-1 20:44-1 26:43-1 31:46-1 37:20-1 40:14-1 42:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
38 42 165 167 163 174 165 157 110 37 100
2.

Kjetil Sverdrup-Thygeson

51:21
  4:35-3  9:00-2  3:22-3  4:57-3  4:33-3  1:42-2  5:12-1  5:38-2  6:06-2  3:51-2  2:25-2
2:25 0:38 0:47 0:53 2:35 0:07 0:00 0:35 0:32 0:57 0:01
4:35-3 13:35-3 16:57-3 21:54-3 26:27-3 28:09-3 33:21-3 38:59-3 45:05-3 48:56-3 51:21-2
2:25 3:03 3:50 4:43 7:18 7:25 6:38 7:13 7:45 8:42 8:43
38 42 165 167 163 174 165 157 110 37 100
3.

Halvard Kværna

51:35
  2:57-2  9:24-3  3:00-2  4:04-1  1:58-1  1:47-3  6:40-3  8:15-3  6:53-3  3:57-3  2:40-3
0:47 1:02 0:25 0:00 0:00 0:12 1:28 3:12 1:19 1:03 0:16
2:57-2 12:21-2 15:21-2 19:25-2 21:23-2 23:10-2 29:50-2 38:05-2 44:58-2 48:55-2 51:35-3
0:47 1:49 2:14 2:14 2:14 2:26 3:07 6:19 7:38 8:41 8:57
38 42 165 167 163 174 165 157 110 37 100

6 KM

1.

Håkon Håversen

51:11
  2:09-1  7:24-2  2:30-1  1:52-1  4:09-1  3:25-1  2:55-1  1:09-1  3:03-1  1:50-1  2:23-3  4:09-1  4:48-3  5:02-2  2:33-2  1:50-1
0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:59 0:00 0:18 0:14 0:18 0:00
2:09-1 9:33-1 12:03-1 13:55-1 18:04-1 21:29-1 24:24-1 25:33-1 28:36-1 30:26-1 32:49-1 36:58-1 41:46-1 46:48-1 49:21-1 51:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
38 42 165 162 159 166 161 165 167 163 174 165 157 110 37 100
2.

Knut E Helland

53:35
  2:30-2  7:20-1  2:49-3  2:06-2  5:03-2  3:59-2  3:04-2  1:27-2  3:55-2  2:01-2  1:24-1  4:16-2  4:35-2  4:48-1  2:15-1  2:03-2
0:21 0:00 0:19 0:14 0:54 0:34 0:09 0:18 0:52 0:11 0:00 0:07 0:05 0:00 0:00 0:13
2:30-2 9:50-2 12:39-2 14:45-2 19:48-2 23:47-2 26:51-2 28:18-2 32:13-2 34:14-2 35:38-2 39:54-2 44:29-2 49:17-2 51:32-2 53:35-2
0:21 0:17 0:36 0:50 1:44 2:18 2:27 2:45 3:37 3:48 2:49 2:56 2:43 2:29 2:11 2:24
38 42 165 162 159 166 161 165 167 163 174 165 157 110 37 100
3.

Per Stefferud

60:37
  3:08-3  8:52-3  2:34-2  2:14-3  5:32-3  4:33-3  3:15-3  2:05-3  3:59-3  2:03-3  1:25-2  5:03-3  4:30-1  6:01-3  3:05-3  2:18-3
0:59 1:32 0:04 0:22 1:23 1:08 0:20 0:56 0:56 0:13 0:01 0:54 0:00 1:13 0:50 0:28
3:08-3 12:00-3 14:34-3 16:48-3 22:20-3 26:53-3 30:08-3 32:13-3 36:12-3 38:15-3 39:40-3 44:43-3 49:13-3 55:14-3 58:19-3 60:37-3
0:59 2:27 2:31 2:53 4:16 5:24 5:44 6:40 7:36 7:49 6:51 7:45 7:27 8:26 8:58 9:26
38 42 165 162 159 166 161 165 167 163 174 165 157 110 37 100

Tormod Kværna

RWC
  2:58    8:17    2:52    2:53    8:20   10:37    3:50    2:20    8:32    6:46    3:41    2:54  
2:58 11:15 14:07 17:00 25:20 35:57 39:47 42:07 50:39 57:25 61:06 64:00
38 42 165 162 159 166 161 165 157 110 37 100

Håvar Brevik

DSQ
  3:00    7:08    2:33    2:09    4:10    5:53    3:17    1:51    3:33    2:08    1:30   24:54    3:05    1:57  
3:00 10:08 12:41 14:50 19:00 24:53 28:10 30:01 33:34 35:42 37:12 62:06 65:11 67:08
38 42 165 162 159 166 161 165 167 163 174 110 37 100

N-løype

Anders Brevik

29:19
  3:39  2:03  1:53  1:41 10:10  3:05  4:30  2:18
0:34 0:13 0:08 0:22 8:57 0:35 2:07 0:32
3:39 5:42 7:35 9:16 19:26 22:31 27:01 29:19
0:34 0:47 0:50 1:12 9:40 10:15 9:49 10:21
105 106 107 108 110 168 172 100

Fredrik Holme

46:46
  7:59  4:48  5:13  4:34  5:35  8:33  6:34  3:30
4:54 2:58 3:28 3:15 4:22 6:03 4:11 1:44
7:59 12:47 18:00 22:34 28:09 36:42 43:16 46:46
4:54 7:52 11:15 14:30 18:23 24:26 26:04 27:48
105 106 107 108 110 168 172 100

Hans Kristian Hygen

30:53
  3:56  2:28  2:28  2:16 10:00  3:03  4:35  2:07
0:51 0:38 0:43 0:57 8:47 0:33 2:12 0:21
3:56 6:24 8:52 11:08 21:08 24:11 28:46 30:53
0:51 1:29 2:07 3:04 11:22 11:55 11:34 11:55
105 106 107 108 110 168 172 100

Krisitine Åsveen

21:52
  4:04  2:54  2:12  2:21  1:50  3:56  2:29  2:06
0:59 1:04 0:27 1:02 0:37 1:26 0:06 0:20
4:04 6:58 9:10 11:31 13:21 17:17 19:46 21:52
0:59 2:03 2:25 3:27 3:35 5:01 2:34 2:54
105 106 107 108 110 168 172 100

Kristian Holme

33:37
  5:00  2:32  3:46  2:25  7:30  6:34  3:46  2:04
1:55 0:42 2:01 1:06 6:17 4:04 1:23 0:18
5:00 7:32 11:18 13:43 21:13 27:47 31:33 33:37
1:55 2:37 4:33 5:39 11:27 15:31 14:21 14:39
105 106 107 108 110 168 172 100

Magnus Holme

49:46
  8:09  5:14  4:59  4:28  5:30  8:33  6:36  6:17
5:04 3:24 3:14 3:09 4:17 6:03 4:13 4:31
8:09 13:23 18:22 22:50 28:20 36:53 43:29 49:46
5:04 8:28 11:37 14:46 18:34 24:37 26:17 30:48
105 106 107 108 110 168 172 100

Magnus Nørstenes

20:48
  3:42  2:24  2:02  2:08  2:23  3:09  2:44  2:16
0:37 0:34 0:17 0:49 1:10 0:39 0:21 0:30
3:42 6:06 8:08 10:16 12:39 15:48 18:32 20:48
0:37 1:11 1:23 2:12 2:53 3:32 1:20 1:50
105 106 107 108 110 168 172 100

Maja Johnsrud

24:27
  4:13  3:19  2:33  1:58  1:18  3:26  5:41  1:59
1:08 1:29 0:48 0:39 0:05 0:56 3:18 0:13
4:13 7:32 10:05 12:03 13:21 16:47 22:28 24:27
1:08 2:37 3:20 3:59 3:35 4:31 5:16 5:29
105 106 107 108 110 168 172 100

Marcus Skogsberg

24:34
  4:10  3:19  2:35  2:10  1:13  3:31  5:26  2:10
1:05 1:29 0:50 0:51 0:00 1:01 3:03 0:24
4:10 7:29 10:04 12:14 13:27 16:58 22:24 24:34
1:05 2:34 3:19 4:10 3:41 4:42 5:12 5:36
105 106 107 108 110 168 172 100

Maren Kalleberg

21:57
  4:03  2:47  2:18  2:20  1:50  3:51  2:38  2:10
0:58 0:57 0:33 1:01 0:37 1:21 0:15 0:24
4:03 6:50 9:08 11:28 13:18 17:09 19:47 21:57
0:58 1:55 2:23 3:24 3:32 4:53 2:35 2:59
105 106 107 108 110 168 172 100

Mats Johnsrud

24:35
  3:45  3:14  2:44  2:15  1:58  4:08  3:30  3:01
0:40 1:24 0:59 0:56 0:45 1:38 1:07 1:15
3:45 6:59 9:43 11:58 13:56 18:04 21:34 24:35
0:40 2:04 2:58 3:54 4:10 5:48 4:22 5:37
105 106 107 108 110 168 172 100

Monica Brevik

29:45
  3:34  2:11  1:58  1:44 10:14  3:06  4:34  2:24
0:29 0:21 0:13 0:25 9:01 0:36 2:11 0:38
3:34 5:45 7:43 9:27 19:41 22:47 27:21 29:45
0:29 0:50 0:58 1:23 9:55 10:31 10:09 10:47
105 106 107 108 110 168 172 100

Ragnhild Holen

18:58
  3:05  1:50  1:50  1:19  1:42  2:30  4:56  1:46
0:00 0:00 0:05 0:00 0:29 0:00 2:33 0:00
3:05 4:55 6:45 8:04 9:46 12:16 17:12 18:58
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
105 106 107 108 110 168 172 100

Stine Bratlie

22:41
  4:35  2:23  2:50  2:48  1:34  3:50  2:36  2:05
1:30 0:33 1:05 1:29 0:21 1:20 0:13 0:19
4:35 6:58 9:48 12:36 14:10 18:00 20:36 22:41
1:30 2:03 3:03 4:32 4:24 5:44 3:24 3:43
105 106 107 108 110 168 172 100

Tora Holen

25:10
  3:37  2:27  1:45  1:28  2:57  2:42  2:51  7:23
0:32 0:37 0:00 0:09 1:44 0:12 0:28 5:37
3:37 6:04 7:49 9:17 12:14 14:56 17:47 25:10
0:32 1:09 1:04 1:13 2:28 2:40 0:35 6:12
105 106 107 108 110 168 172 100

Turid Dahl

23:25
  4:44  2:29  2:48  2:42  1:44  3:39  2:50  2:29
1:39 0:39 1:03 1:23 0:31 1:09 0:27 0:43
4:44 7:13 10:01 12:43 14:27 18:06 20:56 23:25
1:39 2:18 3:16 4:39 4:41 5:50 3:44 4:27
105 106 107 108 110 168 172 100

Tuva Sverdrup-Thygesson

21:24
  3:39  1:56  2:32  2:58  1:40  4:13  2:23  2:03
0:34 0:06 0:47 1:39 0:27 1:43 0:00 0:17
3:39 5:35 8:07 11:05 12:45 16:58 19:21 21:24
0:34 0:40 1:22 3:01 2:59 4:42 2:09 2:26
105 106 107 108 110 168 172 100

Emil S Meldengskov

DSQ
  5:44 11:54 13:10  1:52  6:46  6:52  4:10  6:45  3:24
5:44 17:38 30:48 32:40 39:26 46:18 50:28 57:13 60:37
101 102 104 103 110 38 32 37 100

Ukjent: 138808

DSQ
 10:46 13:21 13:08  2:30 15:49  4:54
10:46 24:07 37:15 39:45 55:34 60:28
101 102 103 104 32 100

Ukjent: 78213

DSQ
  8:50  7:58  5:46  4:57
8:50 16:48 22:34 27:31
105 168 172 100

Generated by tTiMe 0.56