2.5 KM C

1.

Guttorm Graffer

31:16
  2:53-2  5:52-1  6:53-1  7:03-1  4:54-1  3:16-3  0:25-2
0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:04
2:53-2 8:45-2 15:38-1 22:41-1 27:35-1 30:51-1 31:16-1
0:22 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
168 161 172 166 165 163 249
2.

Ragnhild Holen

34:54
  2:31-1  5:55-2  9:02-3  8:33-2  5:39-2  2:53-1  0:21-1
0:00 0:03 2:09 1:30 0:45 0:00 0:00
2:31-1 8:26-1 17:28-2 26:01-2 31:40-2 34:33-2 34:54-2
0:00 0:00 1:50 3:20 4:05 3:42 3:38
168 161 172 166 165 163 249
3.

Nina Holvik

43:54
  4:06-4  9:38-3  8:13-2 10:32-3  7:54-4  2:59-2  0:32-3
1:35 3:46 1:20 3:29 3:00 0:06 0:11
4:06-4 13:44-3 21:57-3 32:29-3 40:23-3 43:22-3 43:54-3
1:35 5:18 6:19 9:48 12:48 12:31 12:38
168 161 172 166 165 163 249
4.

Hallvard Sund

85:58
  3:23-3 16:05-4 21:42-4 33:22-4  7:26-3  3:22-4  0:38-4
0:52 10:13 14:49 26:19 2:32 0:29 0:17
3:23-3 19:28-4 41:10-4 74:32-4 81:58-4 85:20-4 85:58-4
0:52 11:02 25:32 51:51 54:23 54:29 54:42
168 161 172 166 165 163 249

Anne Margrete Håversen

DSQ
  6:17   19:38   20:56    0:24  
6:17 25:55 46:51 47:15
168 161 163 249

Audun Jørgensen

DSQ
  4:28   10:08   22:49   29:27    3:43    0:29  
4:28 14:36 37:25 66:52 70:35 71:04
168 161 172 165 163 249

3 KM B

1.

Torild Jørgensen

59:55
  4:23-1 10:37-1  4:52-1  9:56-1 14:57-1  8:37-1  6:07-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:23-1 15:00-1 19:52-1 29:48-1 44:45-1 53:22-1 59:29-1 59:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
165 161 38 159 166 32 163 249
2.

Pernille Schjønsby

77:55
  8:03-2 10:58-2  5:23-2 20:51-2 16:06-2  9:04-2  6:53-2  0:37-2
3:40 0:21 0:31 10:55 1:09 0:27 0:46 0:11
8:03-2 19:01-2 24:24-2 45:15-2 61:21-2 70:25-2 77:18-2 77:55-2
3:40 4:01 4:32 15:27 16:36 17:03 17:49 18:00
165 161 38 159 166 32 163 249

Jo Inge Åsveen

DSQ
  4:59   40:40    4:16  
4:59 45:39 49:55
165 161 38

4 KM

1.

Øystein Kildahl

50:10
  6:26-1  6:59-1 10:53-1  4:26-1  7:17-2 10:35-3  3:08-4  0:26-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:25 1:39 0:34 0:04
6:26-1 13:25-1 24:18-1 28:44-1 36:01-1 46:36-1 49:44-1 50:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
162 38 166 37 159 165 163 249
2.

Per Stefferud

56:55
  7:54-3 11:08-4 12:28-2  5:01-2  8:01-3  8:56-1  3:00-3  0:27-4
1:28 4:09 1:35 0:35 1:09 0:00 0:26 0:05
7:54-3 19:02-4 31:30-3 36:31-2 44:32-2 53:28-2 56:28-2 56:55-2
1:28 5:37 7:12 7:47 8:31 6:52 6:44 6:45
162 38 166 37 159 165 163 249
3.

Inge Ramberg

63:13
  8:27-4  8:58-3 14:01-3 12:25-6  6:52-1  9:34-2  2:34-1  0:22-1
2:01 1:59 3:08 7:59 0:00 0:38 0:00 0:00
8:27-4 17:25-3 31:26-2 43:51-4 50:43-3 60:17-3 62:51-3 63:13-3
2:01 4:00 7:08 15:07 14:42 13:41 13:07 13:03
162 38 166 37 159 165 163 249
4.

Anders Alstad

71:23
  7:10-2  8:55-2 15:48-4  5:55-3 17:42-6 12:51-5  2:36-2  0:26-2
0:44 1:56 4:55 1:29 10:50 3:55 0:02 0:04
7:10-2 16:05-2 31:53-4 37:48-3 55:30-4 68:21-5 70:57-4 71:23-4
0:44 2:40 7:35 9:04 19:29 21:45 21:13 21:13
162 38 166 37 159 165 163 249
5.

Marie Hammer Håversen

72:04
  9:56-6 11:59-5 16:50-6  6:10-4 12:23-5 10:44-4  3:23-5  0:39-6
3:30 5:00 5:57 1:44 5:31 1:48 0:49 0:17
9:56-6 21:55-5 38:45-5 44:55-5 57:18-5 68:02-4 71:25-5 72:04-5
3:30 8:30 14:27 16:11 21:17 21:26 21:41 21:54
162 38 166 37 159 165 163 249
6.

Per Stedje

77:29
  8:40-5 13:54-6 16:19-5  9:38-5 10:05-4 13:22-6  4:58-6  0:33-5
2:14 6:55 5:26 5:12 3:13 4:26 2:24 0:11
8:40-5 22:34-6 38:53-6 48:31-6 58:36-6 71:58-6 76:56-6 77:29-6
2:14 9:09 14:35 19:47 22:35 25:22 27:12 27:19
162 38 166 37 159 165 163 249

Jartrud Steinsli

DSQ
 12:21   24:05   29:44   10:00   12:25    3:37    0:33  
12:21 36:26 66:10 76:10 88:35 92:12 92:45
162 38 166 37 165 163 249

6 KM

1.

Frode Bakkehøi

72:40
  5:34-2  6:44-2 13:05-2  7:45-1 12:10-3  4:06-3  7:30-1  5:16-2  5:49-2  4:12-2  0:29-1
0:02 1:39 0:36 0:00 0:52 0:58 0:00 0:36 0:24 0:17 0:00
5:34-2 12:18-2 25:23-2 33:08-1 45:18-1 49:24-1 56:54-1 62:10-1 67:59-1 72:11-1 72:40-1
0:02 1:12 1:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
32 37 38 42 110 166 159 161 162 163 249
2.

Håkon Håversen

73:41
  6:01-3  5:05-1 12:29-1 13:03-2 11:18-1  3:23-2  7:30-1  4:40-1  5:25-1  4:15-3  0:32-2
0:29 0:00 0:00 5:18 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:20 0:03
6:01-3 11:06-1 23:35-1 36:38-2 47:56-2 51:19-2 58:49-2 63:29-2 68:54-2 73:09-2 73:41-2
0:29 0:00 0:00 3:30 2:38 1:55 1:55 1:19 0:55 0:58 1:01
32 37 38 42 110 166 159 161 162 163 249
3.

Håvar Brevik

88:30
  5:32-1  7:33-3 15:21-3 13:44-3 11:18-1  3:08-1  7:41-3 11:01-3  8:00-3  3:55-1  1:17-3
0:00 2:28 2:52 5:59 0:00 0:00 0:11 6:21 2:35 0:00 0:48
5:32-1 13:05-3 28:26-3 42:10-3 53:28-3 56:36-3 64:17-3 75:18-3 83:18-3 87:13-3 88:30-3
0:00 1:59 4:51 9:02 8:10 7:12 7:23 13:08 15:19 15:02 15:50
32 37 38 42 110 166 159 161 162 163 249

D10

1.

Kaja Grefsrud

60:15
 12:27-2  2:36-1  3:48-2  4:38-1  1:32-2 21:55-1  7:00-2  2:01-1  3:49-2  0:29-1
0:04 0:00 0:17 0:00 0:25 0:00 0:07 0:00 0:05 0:00
12:27-2 15:03-1 18:51-2 23:29-1 25:01-2 46:56-2 53:56-2 55:57-1 59:46-1 60:15-1
0:04 0:00 0:08 0:00 0:10 0:04 0:11 0:00 0:00 0:00
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249
2.

Maria Rørvik Haver

60:28
 12:23-1  2:49-2  3:31-1  5:01-2  1:07-1 22:01-2  6:53-1  2:24-2  3:44-1  0:35-2
0:00 0:13 0:00 0:23 0:00 0:06 0:00 0:23 0:00 0:06
12:23-1 15:12-2 18:43-1 23:44-2 24:51-1 46:52-1 53:45-1 56:09-2 59:53-2 60:28-2
0:00 0:09 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:12 0:07 0:13
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

D11-12

1.

Maria Olsbø

35:01
   2:37- 2   5:54- 1   9:17- 3   8:28- 2   5:19- 2   3:03- 1   0:23- 3
2:40 0:00 3:05 1:44 0:01 0:00 0:01
2:37- 2 8:31- 1 17:48- 1 26:16- 1 31:35- 1 34:38- 1 35:01- 1
2:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
168 161 172 166 165 163 249
2.

Tuva Søilen

39:49
   0:-3- 1   9:31- 3   9:07- 2   8:29- 3   5:22- 3   3:31- 3   3:52-10
0:00 3:37 2:55 1:45 0:04 0:28 3:30
0:-3- 1 9:28- 2 18:35- 2 27:04- 2 32:26- 2 35:57- 2 39:49- 2
0:00 0:57 0:47 0:48 0:51 1:19 4:48
168 161 172 166 165 163 249
3.

Nora Graffer

40:38
   3:40- 4  14:55- 8   6:12- 1   6:44- 1   5:18- 1   3:23- 2   0:26- 5
3:43 9:01 0:00 0:00 0:00 0:20 0:04
3:40- 4 18:35- 7 24:47- 3 31:31- 3 36:49- 3 40:12- 3 40:38- 3
3:43 10:04 6:59 5:15 5:14 5:34 5:37
168 161 172 166 165 163 249
4.

Reidun Harr Johansen

66:00
   4:27- 5   8:17- 2  21:56- 9  11:44- 4  14:14- 8   4:54- 7   0:28- 6
4:30 2:23 15:44 5:00 8:56 1:51 0:06
4:27- 5 12:44- 3 34:40- 5 46:24- 5 60:38- 5 65:32- 4 66:00- 4
4:30 4:13 16:52 20:08 29:03 30:54 30:59
168 161 172 166 165 163 249
5.

Hanna Tendal

66:14
  11:16-10  10:12- 5  13:43- 5  16:49- 8   9:37- 4   4:15- 4   0:22- 1
11:19 4:18 7:31 10:05 4:19 1:12 0:00
11:16-10 21:28- 9 35:11- 6 52:00- 7 61:37- 6 65:52- 5 66:14- 5
11:19 12:57 17:23 25:44 30:02 31:14 31:13
168 161 172 166 165 163 249
6.

Astrid Stenvold

68:59
   4:34- 6  10:09- 4  10:24- 4  16:52- 9  13:27- 6  11:49-10   1:44- 9
4:37 4:15 4:12 10:08 8:09 8:46 1:22
4:34- 6 14:43- 4 25:07- 4 41:59- 4 55:26- 4 67:15- 6 68:59- 6
4:37 6:12 7:19 15:43 23:51 32:37 33:58
168 161 172 166 165 163 249
7.

Anniken Karlsen

69:22
   3:05- 3  16:18- 9  19:05- 7  11:45- 5  14:13- 7   4:34- 5   0:22- 1
3:08 10:24 12:53 5:01 8:55 1:31 0:00
3:05- 3 19:23- 8 38:28- 7 50:13- 6 64:26- 7 69:00- 7 69:22- 7
3:08 10:52 20:40 23:57 32:51 34:22 34:21
168 161 172 166 165 163 249
8.

Johanne K Rusten

72:22
   7:34- 9  10:52- 7  20:57- 8  14:48- 7  11:15- 5   6:32- 8   0:24- 4
7:37 4:58 14:45 8:04 5:57 3:29 0:02
7:34- 9 18:26- 6 39:23- 8 54:11- 8 65:26- 8 71:58- 8 72:22- 8
7:37 9:55 21:35 27:55 33:51 37:20 37:21
168 161 172 166 165 163 249
9.

Turid Dahl

103:07
   5:30- 8  30:33-10  19:01- 6  17:04-10  22:12- 9   8:17- 9   0:30- 7
5:33 24:39 12:49 10:20 16:54 5:14 0:08
5:30- 8 36:03-10 55:04-10 72:08-10 94:20- 9 102:37- 9 103:07- 9
5:33 27:32 37:16 45:52 62:45 67:59 68:06
168 161 172 166 165 163 249
10.

Mina Helene Rørvik Haver

103:24
   5:04- 7  10:16- 6  33:36-10  14:34- 6  34:42-10   4:39- 6   0:33- 8
5:07 4:22 27:24 7:50 29:24 1:36 0:11
5:04- 7 15:20- 5 48:56- 9 63:30- 9 98:12-10 102:51-10 103:24-10
5:07 6:49 31:08 37:14 66:37 68:13 68:23
168 161 172 166 165 163 249

H10

1.

Elias Skjolden Sørensen

28:17
  4:35-2  1:57-3  4:11-3  3:02-2  1:21-3  2:40-1  6:02-3  1:26-3  2:26-3  0:37-2
0:20 0:28 1:52 0:44 0:46 0:00 2:03 0:16 0:46 0:14
4:35-2 6:32-2 10:43-2 13:45-2 15:06-2 17:46-1 23:48-1 25:14-1 27:40-1 28:17-1
0:20 0:32 1:49 1:30 1:38 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249
2.

Kristian M Brekke

28:46
  9:29-4  1:29-1  2:19-1  2:18-1  0:35-1  5:20-3  4:03-2  1:10-1  1:40-1  0:23-1
5:14 0:00 0:00 0:00 0:00 2:40 0:04 0:00 0:00 0:00
9:29-4 10:58-3 13:17-3 15:35-3 16:10-3 21:30-2 25:33-2 26:43-2 28:23-2 28:46-2
5:14 4:58 4:23 3:20 2:42 3:44 1:45 1:29 0:43 0:29
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249
3.

Hauk Landaas

32:45
  4:15-1  1:45-2  2:54-2  3:21-3  1:13-2 11:06-4  3:59-1  1:13-2  2:16-2  0:43-4
0:00 0:16 0:35 1:03 0:38 8:26 0:00 0:03 0:36 0:20
4:15-1 6:00-1 8:54-1 12:15-1 13:28-1 24:34-3 28:33-3 29:46-3 32:02-3 32:45-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:48 4:45 4:32 4:22 4:28
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249
4.

Eirik Høst Fossgard

37:48
  9:15-3  2:13-4  4:11-3  4:01-4  1:24-4  3:43-2  7:54-4  1:43-4  2:47-4  0:37-2
5:00 0:44 1:52 1:43 0:49 1:03 3:55 0:33 1:07 0:14
9:15-3 11:28-4 15:39-4 19:40-4 21:04-4 24:47-4 32:41-4 34:24-4 37:11-4 37:48-4
5:00 5:28 6:45 7:25 7:36 7:01 8:53 9:10 9:31 9:31
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

H11-12

1.

Magnus Rammberg

31:08
   2:58-1   5:58-1   7:18-1   6:11-1   5:27-1   2:52-1   0:24-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05
2:58-1 8:56-1 16:14-1 22:25-1 27:52-1 30:44-1 31:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
168 161 172 166 165 163 249
2.

Kristian Holme

63:07
   4:01-2  12:25-2  14:13-3  17:17-3  11:07-3   3:45-3   0:19-1
1:03 6:27 6:55 11:06 5:40 0:53 0:00
4:01-2 16:26-2 30:39-2 47:56-2 59:03-2 62:48-2 63:07-2
1:03 7:30 14:25 25:31 31:11 32:04 31:59
168 161 172 166 165 163 249
3.

Lavran Thorstensen

104:44
   5:42-3  68:29-3   9:39-2   9:12-2   8:09-2   3:09-2   0:24-2
2:44 62:31 2:21 3:01 2:42 0:17 0:05
5:42-3 74:11-3 83:50-3 93:02-3 101:11-3 104:20-3 104:44-3
2:44 65:15 67:36 70:37 73:19 73:36 73:36
168 161 172 166 165 163 249

Andreas Håversen

DSQ
   6:15    19:41    20:56     0:24  
6:15 25:56 46:52 47:16
168 161 163 249

N-Åpen

Alexander T. Stokke

30:34
  5:04  1:57  3:11  3:28  1:19  4:00  5:21  1:50  3:47  0:37
5:04 0:12 0:43 0:46 0:40 1:25 1:20 0:50 1:53 0:10
5:04 7:01 10:12 13:40 14:59 18:59 24:20 26:10 29:57 30:34
5:04 4:47 4:12 1:53 2:29 3:52 4:24 4:51 6:24 6:34
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Alma Elise Hildrum

58:45
 12:14  4:05  7:42  6:38  2:07  6:22 11:41  3:16  3:50  0:50
12:14 2:20 5:14 3:56 1:28 3:47 7:40 2:16 1:56 0:23
12:14 16:19 24:01 30:39 32:46 39:08 50:49 54:05 57:55 58:45
12:14 14:05 18:01 18:52 20:16 24:01 30:53 32:46 34:22 34:45
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Andreas Rammberg

24:00
  4:47  1:50  2:28  2:42  0:43  2:37  4:49  1:23  2:14  0:27
4:47 0:05 0:00 0:00 0:04 0:02 0:48 0:23 0:20 0:00
4:47 6:37 9:05 11:47 12:30 15:07 19:56 21:19 23:33 24:00
4:47 4:23 3:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Birk Landaas

32:35
  4:22  1:57  2:42  3:24  0:55 11:18  4:01  1:09  2:18  0:29
4:22 0:12 0:14 0:42 0:16 8:43 0:00 0:09 0:24 0:02
4:22 6:19 9:01 12:25 13:20 24:38 28:39 29:48 32:06 32:35
4:22 4:05 3:01 0:38 0:50 9:31 8:43 8:29 8:33 8:35
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Birk Thorstensen

41:44
  7:50  3:36  4:50  7:42  1:33  4:16  6:13  1:44  3:14  0:46
7:50 1:51 2:22 5:00 0:54 1:41 2:12 0:44 1:20 0:19
7:50 11:26 16:16 23:58 25:31 29:47 36:00 37:44 40:58 41:44
7:50 9:12 10:16 12:11 13:01 14:40 16:04 16:25 17:25 17:44
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Cora Helene Hildrum

63:57
 12:42  4:05  7:10  7:01  2:06  6:27 11:52  4:03  7:13  1:18
12:42 2:20 4:42 4:19 1:27 3:52 7:51 3:03 5:19 0:51
12:42 16:47 23:57 30:58 33:04 39:31 51:23 55:26 62:39 63:57
12:42 14:33 17:57 19:11 20:34 24:24 31:27 34:07 39:06 39:57
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Emilie Vold

58:50
 12:25  4:04  7:33  6:39  2:08  6:23 11:53  2:48  4:13  0:44
12:25 2:19 5:05 3:57 1:29 3:48 7:52 1:48 2:19 0:17
12:25 16:29 24:02 30:41 32:49 39:12 51:05 53:53 58:06 58:50
12:25 14:15 18:02 18:54 20:19 24:05 31:09 32:34 34:33 34:50
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Eskil Skaret

38:51
  7:13  2:52  4:26  5:09  1:22  4:26  7:39  1:55  2:44  1:05
7:13 1:07 1:58 2:27 0:43 1:51 3:38 0:55 0:50 0:38
7:13 10:05 14:31 19:40 21:02 25:28 33:07 35:02 37:46 38:51
7:13 7:51 8:31 7:53 8:32 10:21 13:11 13:43 14:13 14:51
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Espen Karlsen

32:03
  6:04  1:57  3:42  2:51  0:57  5:18  6:51  1:28  2:17  0:38
6:04 0:12 1:14 0:09 0:18 2:43 2:50 0:28 0:23 0:11
6:04 8:01 11:43 14:34 15:31 20:49 27:40 29:08 31:25 32:03
6:04 5:47 5:43 2:47 3:01 5:42 7:44 7:49 7:52 8:03
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Fredrik Holme

44:58
  7:26  3:08  5:03  5:27  1:40  3:58 10:01  3:23  4:19  0:33
7:26 1:23 2:35 2:45 1:01 1:23 6:00 2:23 2:25 0:06
7:26 10:34 15:37 21:04 22:44 26:42 36:43 40:06 44:25 44:58
7:26 8:20 9:37 9:17 10:14 11:35 16:47 18:47 20:52 20:58
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Frida Tendal

35:50
  6:04  2:22  3:57  4:43  1:12  3:39  8:17  1:40  3:24  0:32
6:04 0:37 1:29 2:01 0:33 1:04 4:16 0:40 1:30 0:05
6:04 8:26 12:23 17:06 18:18 21:57 30:14 31:54 35:18 35:50
6:04 6:12 6:23 5:19 5:48 6:50 10:18 10:35 11:45 11:50
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Hans Kristian Hygen

31:17
  6:48  2:08  3:45  3:50  1:03  5:47  4:17  1:12  1:57  0:30
6:48 0:23 1:17 1:08 0:24 3:12 0:16 0:12 0:03 0:03
6:48 8:56 12:41 16:31 17:34 23:21 27:38 28:50 30:47 31:17
6:48 6:42 6:41 4:44 5:04 8:14 7:42 7:31 7:14 7:17
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Helene Pellicer-Ruud

45:41
  8:35  3:33  4:19  4:33  1:29  6:10  7:11  1:37  7:27  0:47
8:35 1:48 1:51 1:51 0:50 3:35 3:10 0:37 5:33 0:20
8:35 12:08 16:27 21:00 22:29 28:39 35:50 37:27 44:54 45:41
8:35 9:54 10:27 9:13 9:59 13:32 15:54 16:08 21:21 21:41
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Ingeborg Stenvold

71:10
 10:42  4:59 10:37  7:37  2:30  7:21  9:48 11:09  5:20  1:07
10:42 3:14 8:09 4:55 1:51 4:46 5:47 10:09 3:26 0:40
10:42 15:41 26:18 33:55 36:25 43:46 53:34 64:43 70:03 71:10
10:42 13:27 20:18 22:08 23:55 28:39 33:38 43:24 46:30 47:10
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Ingrid Blindheim

36:31
  7:18  2:39  4:49  4:46  1:24  2:46  6:35  1:57  3:33  0:44
7:18 0:54 2:21 2:04 0:45 0:11 2:34 0:57 1:39 0:17
7:18 9:57 14:46 19:32 20:56 23:42 30:17 32:14 35:47 36:31
7:18 7:43 8:46 7:45 8:26 8:35 10:21 10:55 12:14 12:31
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Ingrid Masdal

36:35
  9:16  1:55  3:07  3:12  1:12  3:41  6:26  1:48  5:15  0:43
9:16 0:10 0:39 0:30 0:33 1:06 2:25 0:48 3:21 0:16
9:16 11:11 14:18 17:30 18:42 22:23 28:49 30:37 35:52 36:35
9:16 8:57 8:18 5:43 6:12 7:16 8:53 9:18 12:19 12:35
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Jakob Wallenius

43:18
  6:46  2:55  6:48  6:18  1:58  4:27  6:50  3:09  3:22  0:45
6:46 1:10 4:20 3:36 1:19 1:52 2:49 2:09 1:28 0:18
6:46 9:41 16:29 22:47 24:45 29:12 36:02 39:11 42:33 43:18
6:46 7:27 10:29 11:00 12:15 14:05 16:06 17:52 19:00 19:18
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Jesper Otterlei

42:44
  7:58  3:27  4:53  4:16  1:50  3:48  7:50  2:29  5:01  1:12
7:58 1:42 2:25 1:34 1:11 1:13 3:49 1:29 3:07 0:45
7:58 11:25 16:18 20:34 22:24 26:12 34:02 36:31 41:32 42:44
7:58 9:11 10:18 8:47 9:54 11:05 14:06 15:12 17:59 18:44
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

John Otterlei

42:44


Jon Martin Eriksen

52:04
 11:33  3:57  5:37  8:20  2:02  4:38  8:41  2:28  3:54  0:54
11:33 2:12 3:09 5:38 1:23 2:03 4:40 1:28 2:00 0:27
11:33 15:30 21:07 29:27 31:29 36:07 44:48 47:16 51:10 52:04
11:33 13:16 15:07 17:40 18:59 21:00 24:52 25:57 27:37 28:04
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Jonathan Woodhouse

35:44
  8:36  2:21  3:31  4:13  0:48  4:46  6:36  1:38  2:31  0:44
8:36 0:36 1:03 1:31 0:09 2:11 2:35 0:38 0:37 0:17
8:36 10:57 14:28 18:41 19:29 24:15 30:51 32:29 35:00 35:44
8:36 8:43 8:28 6:54 6:59 9:08 10:55 11:10 11:27 11:44
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Karen Margrethe Mauritzen

56:51
  8:22  2:32  2:52  4:26  1:22 25:36  6:27  1:50  2:45  0:39
8:22 0:47 0:24 1:44 0:43 23:01 2:26 0:50 0:51 0:12
8:22 10:54 13:46 18:12 19:34 45:10 51:37 53:27 56:12 56:51
8:22 8:40 7:46 6:25 7:04 30:03 31:41 32:08 32:39 32:51
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Kristine Møllerhagen

36:48
  8:02  3:33  4:01  5:32  1:28  3:41  5:33  1:39  2:48  0:31
8:02 1:48 1:33 2:50 0:49 1:06 1:32 0:39 0:54 0:04
8:02 11:35 15:36 21:08 22:36 26:17 31:50 33:29 36:17 36:48
8:02 9:21 9:36 9:21 10:06 11:10 11:54 12:10 12:44 12:48
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Linnea Vold

63:54
 12:36  3:20  8:10  7:04  1:55  6:26 11:52  3:57  7:10  1:24
12:36 1:35 5:42 4:22 1:16 3:51 7:51 2:57 5:16 0:57
12:36 15:56 24:06 31:10 33:05 39:31 51:23 55:20 62:30 63:54
12:36 13:42 18:06 19:23 20:35 24:24 31:27 34:01 38:57 39:54
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Magnus Henriksen

34:03
 11:15  2:25  4:13  4:18  0:39  2:43  4:29  1:18  2:15  0:28
11:15 0:40 1:45 1:36 0:00 0:08 0:28 0:18 0:21 0:01
11:15 13:40 17:53 22:11 22:50 25:33 30:02 31:20 33:35 34:03
11:15 11:26 11:53 10:24 10:20 10:26 10:06 10:01 10:02 10:03
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Maria Westli Tell

32:06
  8:55  1:58  3:45  3:22  1:06  3:26  4:52  1:47  2:25  0:30
8:55 0:13 1:17 0:40 0:27 0:51 0:51 0:47 0:31 0:03
8:55 10:53 14:38 18:00 19:06 22:32 27:24 29:11 31:36 32:06
8:55 8:39 8:38 6:13 6:36 7:25 7:28 7:52 8:03 8:06
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Martin Liholt

46:46
  8:50  3:03  5:03  6:39  1:35  3:57  7:59  2:45  5:22  1:33
8:50 1:18 2:35 3:57 0:56 1:22 3:58 1:45 3:28 1:06
8:50 11:53 16:56 23:35 25:10 29:07 37:06 39:51 45:13 46:46
8:50 9:39 10:56 11:48 12:40 14:00 17:10 18:32 21:40 22:46
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Mathias Hille Arnesen

51:44
 11:10  4:20  5:05  8:17  1:59  4:56  8:34  2:27  3:58  0:58
11:10 2:35 2:37 5:35 1:20 2:21 4:33 1:27 2:04 0:31
11:10 15:30 20:35 28:52 30:51 35:47 44:21 46:48 50:46 51:44
11:10 13:16 14:35 17:05 18:21 20:40 24:25 25:29 27:13 27:44
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Mathias P Vold

32:45
  6:48  2:37  3:36  3:33  1:08  3:06  5:12  1:58  3:56  0:51
6:48 0:52 1:08 0:51 0:29 0:31 1:11 0:58 2:02 0:24
6:48 9:25 13:01 16:34 17:42 20:48 26:00 27:58 31:54 32:45
6:48 7:11 7:01 4:47 5:12 5:41 6:04 6:39 8:21 8:45
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Mats Ole Hessen

54:21
  6:30  2:44  5:46  5:12  2:14  6:50 15:19  2:06  7:05  0:35
6:30 0:59 3:18 2:30 1:35 4:15 11:18 1:06 5:11 0:08
6:30 9:14 15:00 20:12 22:26 29:16 44:35 46:41 53:46 54:21
6:30 7:00 9:00 8:25 9:56 14:09 24:39 25:22 30:13 30:21
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Monica Brevik

33:21
  0:00  2:14  3:46  6:30  1:24  3:23  9:30  2:10  3:47  0:37
0:00 0:29 1:18 3:48 0:45 0:48 5:29 1:10 1:53 0:10
0:00 2:14 6:00 12:30 13:54 17:17 26:47 28:57 32:44 33:21
0:00 0:00 0:00 0:43 1:24 2:10 6:51 7:38 9:11 9:21
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Simen Masdal

37:18
  6:45  2:20  4:02  5:23  1:28  3:58  7:43  1:45  3:11  0:43
6:45 0:35 1:34 2:41 0:49 1:23 3:42 0:45 1:17 0:16
6:45 9:05 13:07 18:30 19:58 23:56 31:39 33:24 36:35 37:18
6:45 6:51 7:07 6:43 7:28 8:49 11:43 12:05 13:02 13:18
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Sondre Nordgård

42:31
  9:21  3:24  5:29  4:03  1:22  5:24  6:05  2:19  3:13  1:51
9:21 1:39 3:01 1:21 0:43 2:49 2:04 1:19 1:19 1:24
9:21 12:45 18:14 22:17 23:39 29:03 35:08 37:27 40:40 42:31
9:21 10:31 12:14 10:30 11:09 13:56 15:12 16:08 17:07 18:31
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Stine Bratlie

25:09
  4:09  1:45  3:21  2:49  0:41  2:35  6:23  1:00  1:54  0:32
4:09 0:00 0:53 0:07 0:02 0:00 2:22 0:00 0:00 0:05
4:09 5:54 9:15 12:04 12:45 15:20 21:43 22:43 24:37 25:09
4:09 3:40 3:15 0:17 0:15 0:13 1:47 1:24 1:04 1:09
41 102 174 104 105 106 107 108 109 249

Tor Olav Eriksen

47:05
  9:03  4:11  4:32 13:26  1:13  3:38  5:53  1:36  2:52  0:41
9:03 2:26 2:04 10:44 0:34 1:03 1:52 0:36 0:58 0:14
