| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Raumar OL lag 1 (83) | 1:35:53 | ||||
| Anne Arntzen | 48:54 | 1 | 48:54 | 1 | ||
| Heidi Sønsterudbråten | 46:59 | 1 | 1:35:53 | 1 | ||
| 2 | OUS lag 2 (82) | 2:27:01 | ||||
| Tom Ibsen | 1:10:52 | 2 | 1:10:52 | 2 | ||
| Per Eric Ståhlbrand | 1:16:09 | 2 | 2:27:01 | 2 | ||
| DSQ | SE lag 1 (80) | 2:02:44 | ||||
| Ingvald Swaldson | 50:54 | 50:54 | DSQ | |||
| Bjørn Ekstrøm | 1:11:50 | 2:02:44 | ||||
| DNS | OUS lag 1 (81) | |||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | ||||||
18.06.10 22:13:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ØSTMARKA OK