| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Aker Solutions BIL lag 1 (34) | 3:01:16 | ||||
| Knut Møgedal | 48:51 | 1 | 48:51 | 1 | ||
| Tor Drage | 1:25:00 | 1 | 2:13:51 | 1 | ||
| Øystein Møgedal | 47:25 | 1 | 3:01:16 | 1 | ||
| 2 | Thales BIL lag 2 (31) | 3:23:36 | ||||
| Sigfred Fagervik | 51:25 | 2 | 51:25 | 2 | ||
| Bjørn Grenager | 1:42:38 | 3 | 2:34:03 | 3 | ||
| Knut Erik Østengen | 49:33 | 2 | 3:23:36 | 2 | ||
| 3 | Thales BIL lag 1 (33) | 3:43:45 | ||||
| Bjørn Rossow | 1:00:41 | 3 | 1:00:41 | 3 | ||
| Erich Sturm | 1:30:15 | 2 | 2:30:56 | 2 | ||
| Arne Reistad | 1:12:49 | 3 | 3:43:45 | 3 | ||
| Omstart:0 | ||||||
| DSQ | Software Innovation BIL lag 1 (30) | 2:34:21 | ||||
| Eskil Åsmul | 53:02 | 53:02 | ||||
| Trond Halvorsen | 52:09 | 1:45:11 | ||||
| Øistein Hagen | 49:10 | 2:34:21 | DSQ | |||
| DSQ | BILPost lag 1 (35) | 1:56:08 | ||||
| Einar Skåre | 47:59 | 47:59 | ||||
| Bjørn Solbergseter | 34:04 | 1:22:03 | ||||
| Uno Hanslien | 34:05 | 1:56:08 | DSQ | |||
| DNS | Nordea Bank Norge lag 1 (32) | 2:10:16 | ||||
| Ronald Inglingstad | 1:27:12 | 1:27:12 | ||||
| Per Erik Sørensen | 00:00 | 1:27:12 | DNS | |||
| John Thomas Petersen | 43:04 | 2:10:16 | DNS | |||
18.06.10 22:13:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ØSTMARKA OK