| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Brekke & Strand akustikk lag 1 (8) | 1:32:33 | ||||
| Bo Engdahl | 30:22 | 3 | 30:22 | 3 | ||
| Lars Nordin | 30:11 | 1 | 1:00:33 | 1 | ||
| Per Kåre Limmesand | 32:00 | 4 | 1:32:33 | 1 | ||
| 2 | Geodata AS lag 1 (6) | 1:35:22 | ||||
| Endre Stokseth | 30:16 | 2 | 30:16 | 2 | ||
| Erlend Raaheim | 38:00 | 6 | 1:08:16 | 3 | ||
| Hans Trøan | 27:06 | 1 | 1:35:22 | 2 | ||
| 3 | Tandberg BIL lag 1 (1) | 1:39:32 | ||||
| Florian Bochud | 29:45 | 1 | 29:45 | 1 | ||
| Sindre Fjogstad | 37:40 | 5 | 1:07:25 | 2 | ||
| Thomas Jakobsen | 32:07 | 5 | 1:39:32 | 3 | ||
| 4 | Statoil Oslo BIL lag 1 (11) | 1:41:56 | ||||
| Tore Hoff | 36:41 | 4 | 36:41 | 4 | ||
| Terje Mathisen | 33:52 | 2 | 1:10:33 | 4 | ||
| Asbjørn Aarvik | 31:23 | 2 | 1:41:56 | 4 | ||
| 5 | Nordea Bank Norge lag 1 (5) | 1:47:42 | ||||
| Lars Krüger | 41:24 | 7 | 41:24 | 7 | ||
| Eivind Hoff | 34:35 | 3 | 1:15:59 | 6 | ||
| Knut Erling Øen | 31:43 | 3 | 1:47:42 | 5 | ||
| 6 | Sweco BIL lag (4) | 1:50:52 | ||||
| Lasse Arnesen | 38:50 | 6 | 38:50 | 6 | ||
| Knut Aalde | 35:42 | 4 | 1:14:32 | 5 | ||
| Kyrre Gran | 36:20 | 8 | 1:50:52 | 6 | ||
| 7 | AAS-JAKOBSEN lag 1 (10) | 1:52:50 | ||||
| Rune Teigland | 36:59 | 5 | 36:59 | 5 | ||
| Anders Grendahl | 42:53 | 8 | 1:19:52 | 7 | ||
| Jan Kristian Lygre | 32:58 | 6 | 1:52:50 | 7 | ||
| 8 | Tandberg BIL lag 2 (9) | 1:57:09 | ||||
| Lars Klemetsaune | 42:19 | 8 | 42:19 | 8 | ||
| Tor Ringstad | 39:47 | 7 | 1:22:06 | 8 | ||
| Lene Bergersen | 35:03 | 7 | 1:57:09 | 8 | ||
| 9 | Ringnes BIL lag 1 (3) | 2:38:27 | ||||
| Nils Jørgen Brodin | 50:00 | 9 | 50:00 | 9 | ||
| Dag Langseth | 52:33 | 9 | 1:42:33 | 9 | ||
| Roar Sigurdsen | 55:54 | 9 | 2:38:27 | 9 | ||
| Omstart:0 | ||||||
| DSQ | Jernbaneverket BIL Oslo lag 1 (2) | 3:17:33 | ||||
| Arne Dybdahl | 35:39 | 35:39 | ||||
| Tore Fagervoll | 41:24 | 1:17:03 | ||||
| Maria K. Skarsæter Hagen | 2:00:30 | 3:17:33 | DSQ | |||
| DSQ | Sweco BIL lag 2 (7) | 26:03:36 | ||||
| Øyvind Bakke | 48:02 | 48:02 | ||||
| Svein Ringstad | 1:17:06 | 2:05:08 | ||||
| Edward Woodhouse | 23:58:28 | 26:03:36 | DSQ | |||
18.06.10 22:13:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ØSTMARKA OK