Kort 3

1.

Håversen, Anne M H

39:44
  1:55-1  2:06-2  1:15-1  2:15-2  1:42-1  1:22-1  1:12-2  5:35-2  6:09-3  2:46-2  2:19-3  3:05-2  2:20-1  1:28-2  1:48-3  1:47-1  0:40-1
0:00 0:05 0:00 0:04 0:00 0:00 0:05 0:11 1:52 0:24 0:31 0:04 0:00 0:02 0:12 0:00 0:00
1:55-1 4:01-1 5:16-1 7:31-1 9:13-1 10:35-1 11:47-1 17:22-1 23:31-1 26:17-1 28:36-1 31:41-1 34:01-1 35:29-1 37:17-1 39:04-1 39:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
42 103 101 104 106 105 109 159 165 107 38 108 41 37 32 174 100
2.

Kværna, Tormod

40:31
  2:13-3  2:01-1  2:33-3  2:11-1  1:48-2  2:36-3  1:07-1  5:24-1  4:17-1  2:22-1  2:18-2  3:01-1  2:55-3  1:26-1  1:36-1  1:54-2  0:49-3
0:18 0:00 1:18 0:00 0:06 1:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:35 0:00 0:00 0:07 0:09
2:13-3 4:14-2 6:47-3 8:58-3 10:46-3 13:22-3 14:29-2 19:53-2 24:10-2 26:32-2 28:50-2 31:51-2 34:46-2 36:12-2 37:48-2 39:42-2 40:31-2
0:18 0:13 1:31 1:27 1:33 2:47 2:42 2:31 0:39 0:15 0:14 0:10 0:45 0:43 0:31 0:38 0:47
42 103 101 104 106 105 109 159 165 107 38 108 41 37 32 174 100
3.

Løkstad, Stine

45:49
  2:09-2  2:19-3  1:41-2  2:29-3  2:02-3  2:31-2  1:26-3  8:00-3  5:33-2  3:05-3  1:48-1  3:41-3  2:47-2  1:59-3  1:40-2  1:54-2  0:45-2
0:14 0:18 0:26 0:18 0:20 1:09 0:19 2:36 1:16 0:43 0:00 0:40 0:27 0:33 0:04 0:07 0:05
2:09-2 4:28-3 6:09-2 8:38-2 10:40-2 13:11-2 14:37-3 22:37-3 28:10-3 31:15-3 33:03-3 36:44-3 39:31-3 41:30-3 43:10-3 45:04-3 45:49-3
0:14 0:27 0:53 1:07 1:27 2:36 2:50 5:15 4:39 4:58 4:27 5:03 5:30 6:01 5:53 6:00 6:05
42 103 101 104 106 105 109 159 165 107 38 108 41 37 32 174 100

Jørgensen, Audun

DSQ
  2:20    2:01    1:41    2:50    2:02    2:36    1:47    6:08    2:02    5:08    3:01    1:56    1:35  
2:20 4:21 6:02 8:52 10:54 13:30 15:17 21:25 23:27 28:35 31:36 33:32 35:07
42 103 101 104 106 105 109 159 163 32 37 174 100

Lang 5

1.

Mella, Thor

45:18
  2:55- 1  1:09- 1  1:42- 2  1:04- 1  1:32- 1  2:58- 7  2:02- 9  2:38-13  3:27-11  1:30- 2  2:03-11  2:08- 8  1:44- 2  1:16- 7  3:43-11  0:52- 1  2:22-11  1:40- 1  1:04- 1  2:05-11  1:31- 1  1:03- 1  1:03- 2  1:10- 6  0:37- 1
0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:39 1:17 1:52 2:15 0:14 0:59 0:33 0:57 0:31 2:59 0:00 1:35 0:00 0:00 1:07 0:00 0:00 0:01 0:08 0:00
2:55- 1 4:04- 1 5:46- 1 6:50- 1 8:22- 1 11:20- 1 13:22- 5 16:00- 5 19:27- 8 20:57- 3 23:00- 6 25:08- 6 26:52- 1 28:08- 2 31:51- 7 32:43- 1 35:05- 4 36:45- 3 37:49- 1 39:54- 3 41:25- 3 42:28- 1 43:31- 1 44:41- 1 45:18-13
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 2:14 2:42 0:11 0:45 1:09 0:00 0:05 3:01 0:00 1:24 0:37 0:00 1:00 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00
106 104 101 103 42 109 106 110 172 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
2.

Nygård, Svein

46:22
  3:14- 8  2:25- 8  3:25- 9  1:22- 7  2:05- 7  2:19- 1  2:01- 8  1:18- 9  1:12- 1  1:50- 3  1:04- 1  1:44- 2  3:11- 7  1:03- 6  0:44- 1  3:55- 5  0:52- 2  2:27- 3  1:42- 6  1:01- 3  2:10- 4  1:32- 3  1:04- 3  1:02- 1  1:12- 4  0:28-13
0:19 1:16 1:47 0:18 0:33 0:00 1:16 0:32 0:00 0:34 0:00 0:09 2:24 0:18 0:00 3:03 0:05 0:47 0:38 0:03 0:39 0:29 0:02 0:00 0:35 0:02
3:14- 8 5:39-10 9:04- 9 10:26- 9 12:31- 9 14:50- 8 16:51- 7 18:09- 7 19:21- 5 21:11- 5 22:15- 1 23:59- 1 27:10- 2 28:13- 3 28:57- 2 32:52- 3 33:44- 2 36:11- 2 37:53- 2 38:54- 1 41:04- 1 42:36- 2 43:40- 2 44:42- 2 45:54- 1 46:22- 9
0:19 1:35 3:18 3:36 4:09 3:30 3:51 4:23 2:36 0:25 0:00 0:00 0:18 0:10 0:07 0:09 0:03 0:03 0:04 0:00 0:00 0:08 0:09 0:01 0:36 0:00
106 110 172 168 166 162 161 106 104 101 103 42 109 105 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
3.

Låg, Steinar

46:35
  2:58- 2  2:25- 8  3:28-10  1:27- 8  2:09- 9  2:19- 1  2:11-12  1:17- 8  1:12- 1  1:51- 4  1:14- 3  1:35- 1  3:12- 8  0:45- 1  0:47- 2  3:56- 6  0:55- 4  2:27- 3  1:51- 9  1:04- 4  2:09- 3  1:36- 5  1:02- 1  1:03- 2  1:09- 3  0:33- 3
0:03 1:16 1:50 0:23 0:37 0:00 1:26 0:31 0:00 0:35 0:10 0:00 2:25 0:00 0:03 3:04 0:08 0:47 0:47 0:06 0:38 0:33 0:00 0:01 0:32 0:07
2:58- 2 5:23- 8 8:51- 8 10:18- 8 12:27- 8 14:46- 7 16:57- 8 18:14- 8 19:26- 7 21:17- 6 22:31- 3 24:06- 2 27:18- 5 28:03- 1 28:50- 1 32:46- 2 33:41- 1 36:08- 1 37:59- 3 39:03- 2 41:12- 2 42:48- 3 43:50- 3 44:53- 3 46:02- 2 46:35-10
0:03 1:19 3:05 3:28 4:05 3:26 3:57 4:28 2:41 0:31 0:16 0:07 0:26 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:10 0:09 0:08 0:20 0:19 0:12 0:44 0:13
106 110 172 168 166 162 161 106 104 101 103 42 109 105 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
4.

Helland, Knut Edvard

48:30
  3:09- 6  1:10- 2  1:44- 4  1:07- 2  1:38- 2  3:26-11  0:46- 2  0:46- 1  3:55-12  3:43- 8  1:28- 6  2:05- 7  2:13- 3  1:45-11  1:18- 6  3:49- 4  0:54- 3  2:28- 5  1:41- 5  1:08- 5  2:27- 6  1:42- 7  1:07- 4  1:06- 3  1:20- 6  0:35- 5
0:14 0:01 0:06 0:03 0:06 1:07 0:01 0:00 2:43 2:27 0:24 0:30 1:26 1:00 0:34 2:57 0:07 0:48 0:37 0:10 0:56 0:39 0:05 0:04 0:43 0:09
3:09- 6 4:19- 2 6:03- 2 7:10- 2 8:48- 2 12:14- 3 13:00- 1 13:46- 1 17:41- 4 21:24- 7 22:52- 5 24:57- 4 27:10- 2 28:55- 4 30:13- 3 34:02- 4 34:56- 3 37:24- 4 39:05- 4 40:13- 4 42:40- 4 44:22- 4 45:29- 4 46:35- 4 47:55- 3 48:30-11
0:14 0:15 0:17 0:20 0:26 0:54 0:00 0:00 0:56 0:38 0:37 0:58 0:18 0:52 1:23 1:19 1:15 1:16 1:16 1:19 1:36 1:54 1:58 1:54 2:37 2:08
106 104 101 103 42 109 105 106 110 172 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
5.

Øvreås, Steinar

50:10
  3:02- 3  2:30-10  3:47-11  1:28- 9  2:11-10  2:20- 3  2:07-11  1:16- 7  1:16- 3  1:59- 6  1:09- 2  2:01- 5  3:51-11  0:48- 2  0:49- 3  4:22- 8  1:06- 7  2:54-11  1:57-10  1:00- 2  2:24- 5  1:40- 6  1:09- 5  1:06- 3  1:32-11  0:26-12
0:07 1:21 2:09 0:24 0:39 0:01 1:22 0:30 0:04 0:43 0:05 0:26 3:04 0:03 0:05 3:30 0:19 1:14 0:53 0:02 0:53 0:37 0:07 0:04 0:55 0:00
3:02- 3 5:32- 9 9:19-10 10:47-10 12:58-10 15:18- 9 17:25-10 18:41-10 19:57- 9 21:56- 8 23:05- 7 25:06- 5 28:57- 7 29:45- 7 30:34- 5 34:56- 6 36:02- 6 38:56- 7 40:53- 6 41:53- 6 44:17- 6 45:57- 6 47:06- 6 48:12- 5 49:44- 4 50:10-12
0:07 1:28 3:33 3:57 4:36 3:58 4:25 4:55 3:12 1:10 0:50 1:07 2:05 1:42 1:44 2:13 2:21 2:48 3:04 2:59 3:13 3:29 3:35 3:31 4:26 3:48
106 110 172 168 166 162 161 106 104 101 103 42 109 105 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
6.

Kværna, Halvard

50:14
  3:07- 4  1:18- 5  1:45- 5  1:07- 2  1:43- 5  3:23- 9  0:45- 1  0:48- 2  2:49- 8  4:05-11  1:40- 8  2:13- 9  2:32- 5  1:44- 9  1:22- 7  4:18- 7  0:47- 1  2:49- 8  1:35- 3  1:12- 7  2:47-11  1:46- 9  1:15- 7  1:43-11  1:12- 4  0:29- 1
0:12 0:09 0:07 0:03 0:11 1:04 0:00 0:02 1:37 2:49 0:36 0:38 1:45 0:59 0:38 3:26 0:00 1:09 0:31 0:14 1:16 0:43 0:13 0:41 0:35 0:03
3:07- 4 4:25- 3 6:10- 4 7:17- 4 9:00- 4 12:23- 4 13:08- 2 13:56- 2 16:45- 1 20:50- 2 22:30- 2 24:43- 3 27:15- 4 28:59- 5 30:21- 4 34:39- 5 35:26- 5 38:15- 5 39:50- 5 41:02- 5 43:49- 5 45:35- 5 46:50- 5 48:33- 7 49:45- 5 50:14-13
0:12 0:21 0:24 0:27 0:38 1:03 0:08 0:10 0:00 0:04 0:15 0:44 0:23 0:56 1:31 1:56 1:45 2:07 2:01 2:08 2:45 3:07 3:19 3:52 4:27 3:52
106 104 101 103 42 109 105 106 110 172 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
7.

Ringstad, Tor

50:21
  3:12- 7  1:17- 3  1:46- 6  1:10- 5  1:40- 4  3:24-10  0:50- 3  0:51- 4  2:56- 9  4:02-10  1:38- 7  2:22-10  2:27- 4  1:41- 8  1:23- 8  4:22- 8  1:08- 8  2:44- 7  2:04-12  0:58- 1  2:27- 6  1:42- 7  1:10- 6  1:08- 5  1:29-10  0:30- 2
0:17 0:08 0:08 0:06 0:08 1:05 0:05 0:05 1:44 2:46 0:34 0:47 1:40 0:56 0:39 3:30 0:21 1:04 1:00 0:00 0:56 0:39 0:08 0:06 0:52 0:04
3:12- 7 4:29- 5 6:15- 5 7:25- 5 9:05- 5 12:29- 5 13:19- 4 14:10- 4 17:06- 3 21:08- 4 22:46- 4 25:08- 6 27:35- 6 29:16- 6 30:39- 6 35:01- 7 36:09- 7 38:53- 6 40:57- 7 41:55- 7 44:22- 7 46:04- 7 47:14- 7 48:22- 6 49:51- 6 50:21- 1
0:17 0:25 0:29 0:35 0:43 1:09 0:19 0:24 0:21 0:22 0:31 1:09 0:43 1:13 1:49 2:18 2:28 2:45 3:08 3:01 3:18 3:36 3:43 3:41 4:33 3:59
106 104 101 103 42 109 105 106 110 172 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
8.

Mathisen, Terje

53:36
  3:08- 5  1:17- 3  1:43- 3  1:08- 4  1:39- 3  3:18- 8  1:05- 5  0:50- 3  2:44- 7  3:54- 9  2:28-12  2:03- 6  5:15-13  1:59-12  1:29- 9  4:24-10  0:56- 6  2:40- 6  1:38- 4  1:12- 7  2:28- 8  1:49-11  1:17- 8  1:13- 7  1:21- 7  0:38- 6
0:13 0:08 0:05 0:04 0:07 0:59 0:20 0:04 1:32 2:38 1:24 0:28 4:28 1:14 0:45 3:32 0:09 1:00 0:34 0:14 0:57 0:46 0:15 0:11 0:44 0:12
3:08- 5 4:25- 3 6:08- 3 7:16- 3 8:55- 3 12:13- 2 13:18- 3 14:08- 3 16:52- 2 20:46- 1 23:14- 8 25:17- 8 30:32- 8 32:31- 9 34:00-10 38:24- 9 39:20- 9 42:00- 8 43:38- 8 44:50- 8 47:18- 8 49:07- 8 50:24- 8 51:37- 8 52:58- 7 53:36- 2
0:13 0:21 0:22 0:26 0:33 0:53 0:18 0:22 0:07 0:00 0:59 1:18 3:40 4:28 5:10 5:41 5:39 5:52 5:49 5:56 6:14 6:39 6:53 6:56 7:40 7:14
106 104 101 103 42 109 105 106 110 172 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
9.

Bakkehøi, Helge

54:15
  6:01-13  4:15-13  1:38- 1  2:31-13  2:40-13  2:21- 4  1:34- 7  1:24-10  1:53- 6  1:16- 1  1:56- 9  3:45-13  0:47- 1  0:58- 5  4:50-12  1:01- 2  2:53-12  1:40- 1  1:15- 2  2:47-12  1:51- 2  1:21- 2  1:17- 8  2:21-13
3:06 3:06 0:00 1:27 1:08 0:02 0:49 0:38 0:41 0:00 0:52 2:10 0:00 0:13 4:06 0:09 2:06 0:00 0:11 1:49 0:20 0:18 0:15 1:19
6:01-13 10:16-13 11:54-13 14:25-13 17:05-13 19:26-13 21:00-13 22:24-13 24:17-13 25:33-12 27:29-12 31:14-12 32:01-11 32:59-11 37:49-12 38:50-11 41:43-12 43:23-11 44:38-11 47:25-12 49:16-11 50:37-10 51:54- 9 54:15-12
3:06 6:12 6:08 7:35 8:43 8:06 8:00 8:38 7:32 4:47 5:14 7:15 5:09 4:56 8:59 6:07 8:02 7:15 6:49 8:31 8:12 8:09 8:23 9:34
110 172 168 166 162 161 106 104 101 103 42 109 105 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 100
10.

Mattsson, Johan

55:14
  3:25-10  2:54-12  4:12-13  1:41-12  2:32-12  2:56- 6  2:03-10  1:41-11  1:35- 5  2:02- 7  1:16- 4  1:57- 3  3:48-10  0:49- 3  0:54- 4  4:57-13  0:55- 4  2:52-10  1:42- 6  1:11- 6  3:07-13  2:05-13  1:21-12  1:16- 8  1:24- 9  0:39- 7
0:30 1:45 2:34 0:37 1:00 0:37 1:18 0:55 0:23 0:46 0:12 0:22 3:01 0:04 0:10 4:05 0:08 1:12 0:38 0:13 1:36 1:02 0:19 0:14 0:47 0:13
3:25-10 6:19-12 10:31-12 12:12-12 14:44-12 17:40-12 19:43-12 21:24-12 22:59-11 25:01-11 26:17-11 28:14-10 32:02-12 32:51-10 33:45- 9 38:42-10 39:37-10 42:29-10 44:11- 9 45:22- 9 48:29- 9 50:34- 9 51:55-10 53:11- 9 54:35- 8 55:14- 3
0:30 2:15 4:45 5:22 6:22 6:20 6:43 7:38 6:14 4:15 4:02 4:15 5:10 4:48 4:55 5:59 5:56 6:21 6:22 6:28 7:25 8:06 8:24 8:30 9:17 8:52
106 110 172 168 166 162 161 106 104 101 103 42 109 105 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
11.

Håversen, Marie Hammer

55:25
  3:21- 9  2:46-11  3:58-12  1:34-11  2:29-11  2:45- 5  2:39-13  1:43-12  1:24- 4  1:55- 5  1:17- 5  1:59- 4  3:47- 9  0:52- 4  0:57- 5  4:38-11  1:10- 9  2:54-11  2:24-13  1:22-10  3:01-12  1:58-12  1:18-10  1:18- 9  1:23- 8  0:33- 3
0:26 1:37 2:20 0:30 0:57 0:26 1:54 0:57 0:12 0:39 0:13 0:24 3:00 0:07 0:13 3:46 0:23 1:14 1:20 0:24 1:30 0:55 0:16 0:16 0:46 0:07
3:21- 9 6:07-11 10:05-11 11:39-11 14:08-11 16:53-11 19:32-11 21:15-11 22:39-10 24:34-10 25:51- 9 27:50- 9 31:37-10 32:29- 8 33:26- 8 38:04- 8 39:14- 8 42:08- 9 44:32-10 45:54-10 48:55-10 50:53-11 52:11-11 53:29-10 54:52- 9 55:25- 4
0:26 2:03 4:19 4:49 5:46 5:33 6:32 7:29 5:54 3:48 3:36 3:51 4:45 4:26 4:36 5:21 5:33 6:00 6:43 7:00 7:51 8:25 8:40 8:48 9:34 9:03
106 110 172 168 166 162 161 106 104 101 103 42 109 105 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
12.

Haugland, Dag

56:20
  3:38-12  1:25- 6  2:01- 8  1:20- 6  2:00- 6  3:54-12  0:57- 4  1:00- 5  3:08-10  4:35-12  2:00-10  2:38-11  2:58- 6  1:44- 9  1:30-10  4:47-12  1:28-10  2:50- 9  1:45- 8  1:17- 9  2:45-10  1:48-10  1:19-11  1:18- 9  1:33-12  0:42- 8
0:43 0:16 0:23 0:16 0:28 1:35 0:12 0:14 1:56 3:19 0:56 1:03 2:11 0:59 0:46 3:55 0:41 1:10 0:41 0:19 1:14 0:45 0:17 0:16 0:56 0:16
3:38-12 5:03- 6 7:04- 6 8:24- 6 10:24- 6 14:18- 6 15:15- 6 16:15- 6 19:23- 6 23:58- 9 25:58-10 28:36-11 31:34- 9 33:18-12 34:48-11 39:35-12 41:03-11 43:53-12 45:38-12 46:55-11 49:40-12 51:28-12 52:47-12 54:05-11 55:38-10 56:20- 5
0:43 0:59 1:18 1:34 2:02 2:58 2:15 2:29 2:38 3:12 3:43 4:37 4:42 5:15 5:58 6:52 7:22 7:45 7:49 8:01 8:36 9:00 9:16 9:24 10:20 9:58
106 104 101 103 42 109 105 106 110 172 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100
13.

Larsson, Doris

72:41
  3:29-11  1:40- 7  1:59- 7  1:30-10  2:07- 8  5:32-13  1:06- 6  1:04- 6  4:47-13  7:21-13  3:22-13  3:22-12  3:53-12  2:17-13  6:09-13  1:35- 3  3:25-13  3:00-13  1:59-11  4:38-13  2:43- 9  1:32- 3  1:36-13  1:49-12  0:46- 2
0:34 0:31 0:21 0:26 0:35 3:13 0:21 0:18 3:35 6:05 2:18 1:47 3:06 1:32 5:25 0:43 2:38 1:20 0:55 3:40 1:12 0:29 0:34 0:47 0:09
3:29-11 5:09- 7 7:08- 7 8:38- 7 10:45- 7 16:17-10 17:23- 9 18:27- 9 23:14-12 30:35-13 33:57-13 37:19-13 41:12-13 43:29-13 49:38-13 51:13-13 54:38-13 57:38-13 59:37-13 64:15-13 66:58-13 68:30-13 70:06-13 71:55-13 72:41-11
0:34 1:05 1:22 1:48 2:23 4:57 4:23 4:41 6:29 9:49 11:42 13:20 14:20 15:26 20:48 18:30 20:57 21:30 21:48 25:21 25:54 26:02 26:35 27:14 27:23
106 104 101 103 42 109 105 106 110 168 166 162 161 106 159 163 165 107 38 108 41 37 32 174 100

Grøndahl, Frøy

DSQ
  4:51     1:46     2:44     1:52     2:47     5:39     2:28     1:11     4:17     7:51     2:43     3:16     6:22     3:16     8:51   
4:51 6:37 9:21 11:13 14:00 19:39 22:07 23:18 27:35 35:26 38:09 41:25 47:47 51:03 59:54
106 104 101 103 42 109 105 106 110 172 168 166 162 161 100

Generated by tTiMe 0.57