Kort

1.

Grøndahl, Frøy

36:37
  4:12-2  2:18-1  3:35-1  1:26-1  3:35-2  2:18-2  3:03-1  3:44-2  1:39-1  0:50-1  4:06-2  5:51-1
1:29 0:00 0:00 0:00 2:41 0:08 0:00 1:36 0:00 0:00 0:43 0:00
4:12-2 6:30-2 10:05-1 11:31-1 15:06-1 17:24-1 20:27-1 24:11-1 25:50-1 26:40-1 30:46-1 36:37-2
1:29 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 100
2.

Kværna, Tormod

39:04
  2:43-1  3:12-2  5:18-2  3:31-2  0:54-1  2:10-1  5:05-2  2:08-1  5:28-2  5:12-2  3:23-1
0:00 0:54 1:43 2:05 0:00 0:00 2:02 0:00 3:49 4:22 0:00
2:43-1 5:55-1 11:13-2 14:44-2 15:38-2 17:48-2 22:53-2 25:01-2 30:29-2 35:41-2 39:04-2
0:00 0:00 1:08 3:13 0:32 0:24 2:26 0:50 4:39 9:01 8:18
110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100

Lang

1.

Nygård, Svein

75:10
  3:16-4  1:32-1  2:30-4  0:44-3  3:08-4  1:16-3  2:58-4  2:27-4  1:19-2  0:30-3  2:49-1  5:36-1  2:46-4  3:12-1  2:23-4  0:38-3  1:42-4  2:57-3  1:32-1  1:55-4  2:31-1  4:30-3  1:13-2  3:11-4  1:54-1  3:27-2  1:16-3  1:07-4  2:18-2  2:39-3  1:09-1  1:43-3  3:02-1
1:02 0:17 0:41 0:00 1:53 0:00 1:42 0:59 0:08 0:00 2:05 2:58 1:33 1:33 1:18 0:00 0:17 1:49 0:00 0:33 2:00 2:59 0:09 0:59 0:00 1:46 0:42 0:07 1:35 1:03 0:00 0:00 1:48
3:16-1 4:48-3 7:18-4 8:02-1 11:10-4 12:26-1 15:24-3 17:51-4 19:10-2 19:40-4 22:29-2 28:05-1 30:51-4 34:03-2 36:26-4 37:04-4 38:46-2 41:43-2 43:15-2 45:10-4 47:41-3 52:11-2 53:24-3 56:35-1 58:29-2 61:56-1 63:12-2 64:19-4 66:37-2 69:16-1 70:25-2 72:08-4 75:10-2
1:02 1:04 0:45 0:37 0:59 0:57 1:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:28 1:28 1:24 1:37 0:00 0:00 0:31 0:00 0:00 0:02 3:01 1:20 1:00 0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00
105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 109 159 174 165 41 172 106 37 110 163 161 100
2.

Mella, Thor

78:32
  3:13-3  1:31-4  1:49-1  0:52-4  2:46-3  1:18-4  2:00-3  4:40-3  1:11-1  0:33-4  2:44-4  5:37-2  1:13-1  3:42-3  1:58-2  3:48-3  1:25-1  1:08-3  2:15-3  2:48-2  1:14-3  1:32-4  5:37-4  3:30-1  2:36-2  2:48-4  0:34-1  1:46-1  2:52-4  1:44-4  2:24-2  2:46-2  2:38-2
0:59 0:16 0:00 0:08 1:31 0:02 0:44 3:12 0:00 0:03 2:00 2:59 0:00 2:03 0:53 3:10 0:00 0:00 0:43 1:26 0:43 0:01 4:33 1:18 0:42 1:07 0:00 0:46 2:09 0:08 1:15 1:03 1:24
3:13-4 4:44-2 6:33-2 7:25-4 10:11-2 11:29-4 13:29-2 18:09-2 19:20-3 19:53-1 22:37-3 28:14-3 29:27-3 33:09-1 35:07-3 38:55-2 40:20-4 41:28-1 43:43-4 46:31-2 47:45-4 49:17-1 54:54-4 58:24-2 61:00-4 63:48-2 64:22-4 66:08-2 69:00-4 70:44-2 73:08-4 75:54-2 78:32-4
0:59 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:10 0:13 0:08 0:37 0:04 0:30 0:18 1:51 1:34 0:16 0:28 1:21 0:06 0:07 2:50 2:49 2:31 2:19 1:10 1:49 2:23 1:31 2:43 3:46 3:22
105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 109 159 174 165 41 172 106 37 110 163 161 110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100
3.

Håversen, Håkon

82:34
  2:14-1  2:21-3  2:19-2  2:52-3  1:32-2  1:46-2  3:29-1  1:28-3  2:22-3  2:47-3  2:19-3  2:38-3  1:16-2  3:16-2  2:10-3  3:26-2  1:26-2  1:31-4  2:23-4  2:42-1  1:22-4  1:31-3  2:54-3  3:31-2  4:13-4  1:41-3  2:23-4  1:00-3  2:45-3  1:36-3  2:30-3  2:39-1  1:14-1  0:37-3  2:59-4  3:22-3
0:00 1:06 0:30 2:08 0:17 0:30 2:13 0:00 1:11 2:17 1:35 0:00 0:03 1:37 1:05 2:48 0:01 0:23 0:51 1:20 0:51 0:00 1:50 1:19 2:19 0:00 1:49 0:00 2:02 0:00 1:21 0:56 0:00 0:00 0:03 0:00
2:14-2 4:35-1 6:54-3 9:46-3 11:18-1 13:04-2 16:33-1 18:01-1 20:23-4 23:10-2 25:29-1 28:07-2 29:23-2 32:39-4 34:49-2 38:15-1 39:41-3 41:12-4 43:35-3 46:17-1 47:39-2 49:10-4 52:04-2 55:35-4 59:48-3 61:29-4 63:52-3 64:52-1 67:37-3 69:13-4 71:43-3 74:22-1 75:36-3 76:13-1 79:12-1 82:34-4
0:00 0:51 0:21 2:21 1:07 1:35 3:04 0:10 1:13 3:30 3:00 0:30 0:00 0:00 0:00 1:11 0:55 0:00 0:20 1:07 0:00 0:00 0:00 0:00 1:19 0:00 0:40 0:33 1:00 0:00 1:18 2:14 0:26 0:00 0:00 0:00
110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100 109 159 174 165 41 172 106 37 110 163 161 100 172 105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 100
4.

Øverås, Steinar

87:47
  2:29-2  1:15-3  4:03-1  2:41-2  3:46-1  1:25-1  1:16-1  2:37-1  3:30-1  1:30-1  1:46-2  7:31-3  1:53-3  2:47-4  1:05-1  3:08-1  1:40-3  2:30-2  3:11-1  1:22-3  0:38-2  3:15-1  6:20-1  3:35-3  2:51-3  2:50-1  0:54-2  1:59-2  3:34-1  2:02-1  2:33-4  3:06-3  2:45-3
0:15 0:00 2:14 1:57 2:31 0:09 0:00 1:09 2:19 1:00 1:02 4:53 0:40 1:08 0:00 2:30 0:15 1:22 1:39 0:00 0:07 1:44 5:16 1:23 0:57 1:09 0:20 0:59 2:51 0:26 1:24 1:23 1:31
2:29-3 3:44-4 7:47-1 10:28-4 14:14-2 15:39-4 16:55-2 19:32-4 23:02-2 24:32-4 26:18-2 33:49-4 35:42-2 38:29-4 39:34-1 42:42-3 44:22-1 46:52-3 50:03-1 51:25-3 52:03-1 55:18-3 61:38-2 65:13-4 68:04-1 70:54-3 71:48-1 73:47-3 77:21-1 79:23-3 81:56-1 85:02-3 87:47-1
0:15 0:00 1:14 3:03 4:03 4:10 3:26 1:41 3:52 4:52 3:49 6:12 6:19 5:50 4:45 5:38 5:36 5:40 6:48 6:15 4:24 6:08 9:34 9:38 9:35 9:25 8:36 9:28 10:44 10:10 11:31 12:54 12:37
109 159 174 165 41 172 106 37 110 163 161 105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100
5.

Haugland, Dag

98:48
  3:52-1  1:53-2  2:20-3  0:55-1  1:15-1  3:44-3  1:47-2  2:43-2  3:13-4  1:39-2  0:44-1  3:32-4  7:29-1  1:39-3  4:11-1  3:05-4  5:14-1  1:40-1  2:10-2  2:48-2  0:31-1  3:23-2  1:04-1  2:12-3  7:15-1  3:27-2  2:57-1  3:16-3  0:43-1  2:16-2  3:58-1  2:17-4  2:53-4  3:47-4  2:56-3
1:38 0:38 0:31 0:11 0:00 2:28 0:31 1:15 2:02 1:09 0:00 0:54 6:16 0:00 3:06 2:27 3:49 0:32 0:38 1:26 0:00 1:52 0:00 0:00 5:21 1:46 2:23 2:16 0:00 0:40 2:49 0:34 1:39 3:10 0:00
3:52-2 5:45-4 8:05-2 9:00-2 10:15-3 13:59-3 15:46-4 18:29-3 21:42-1 23:21-3 24:05-4 27:37-4 35:06-1 36:45-3 40:56-2 44:01-4 49:15-2 50:55-4 53:05-2 55:53-4 56:24-2 59:47-4 60:51-1 63:03-3 70:18-2 73:45-4 76:42-2 79:58-4 80:41-2 82:57-4 86:55-2 89:12-4 92:05-2 95:52-2 98:48-2
1:38 2:01 1:32 1:35 0:04 2:30 2:17 0:38 2:32 3:41 1:36 0:00 5:43 4:06 6:07 6:57 10:29 9:43 9:50 10:43 8:45 10:37 8:47 7:28 11:49 12:16 13:30 15:39 14:04 13:44 16:30 17:04 16:55 19:39 19:36
105 108 42 174 37 159 38 109 161 165 163 172 109 159 174 165 41 172 106 101 37 110 108 161 110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100

Mellom

1.

Veastad, Martin

58:00
  3:07-2  3:29-6  2:45-4  2:54-6  0:46-1  2:07-4  2:54-2  1:52-3  2:47-4  3:24-4  7:08-6  1:44-2  2:31-3  1:16-4  3:54-5  1:42-1  2:59-6  2:41-3  1:18-2  0:38-1  2:58-4  3:06-2
0:50 1:56 0:56 1:59 0:00 0:38 1:30 0:44 1:33 2:50 5:27 0:36 2:01 0:19 2:55 0:00 2:02 0:52 0:34 0:00 2:26 1:20
3:07-2 6:36-5 9:21-4 12:15-5 13:01-4 15:08-4 18:02-3 19:54-3 22:41-3 26:05-5 33:13-6 34:57-3 37:28-3 38:44-3 42:38-3 44:20-3 47:19-5 50:00-5 51:18-3 51:56-3 54:54-3 58:00-2
0:50 1:50 2:29 4:26 2:24 3:00 2:15 2:59 4:17 4:11 8:56 9:32 11:33 10:01 7:50 6:52 6:57 6:55 7:29 6:07 5:37 6:57
110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 100
2.

Teigland, Rune

58:12
  2:17-1  2:29-5  2:38-3  2:38-5  0:46-1  2:47-6  3:27-4  1:40-2  2:51-5  3:39-6  6:48-5  1:57-3  2:37-4  1:04-2  3:04-2  1:46-2  2:53-4  3:23-5  1:28-3  0:40-2  3:28-5  3:52-6
0:00 0:56 0:49 1:43 0:00 1:18 2:03 0:32 1:37 3:05 5:07 0:49 2:07 0:07 2:05 0:04 1:56 1:34 0:44 0:02 2:56 2:06
2:17-1 4:46-1 7:24-3 10:02-3 10:48-2 13:35-3 17:02-2 18:42-2 21:33-2 25:12-2 32:00-5 33:57-2 36:34-2 37:38-2 40:42-2 42:28-2 45:21-2 48:44-4 50:12-2 50:52-2 54:20-2 58:12-3
0:00 0:00 0:32 2:13 0:11 1:27 1:15 1:47 3:09 3:18 7:43 8:32 10:39 8:55 5:54 5:00 4:59 5:39 6:23 5:03 5:03 7:09
110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 100
3.

Mathisen, Terje

58:41
  3:25-3  1:38-3  1:49-1  0:57-2  2:48-3  1:31-2  3:39-5  1:08-1  1:29-3  3:30-5  2:23-2  1:08-1  0:30-1  2:48-5  6:05-6  2:40-4  2:54-5  2:43-4  0:44-1  2:00-6  3:28-5  1:46-1  2:26-3  3:05-3  2:07-5
1:08 0:05 0:00 0:02 2:02 0:02 2:15 0:00 0:15 2:56 0:42 0:00 0:00 1:51 5:06 0:58 1:57 0:54 0:00 1:22 2:56 0:00 0:14 0:00 0:00
3:25-3 5:03-2 6:52-1 7:49-1 10:37-1 12:08-1 15:47-1 16:55-1 18:24-1 21:54-1 24:17-1 25:25-1 25:55-1 28:43-1 34:48-1 37:28-1 40:22-1 43:05-1 43:49-1 45:49-1 49:17-1 51:03-1 53:29-5 56:34-4 58:41-6
1:08 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
105 108 174 37 159 38 163 165 161 109 161 165 163 172 110 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100
4.

Mattson, John

61:34
  4:16-5  2:09-4  3:35-6  1:20-3  3:52-5  2:03-3  3:03-3  3:45-5  1:24-2  0:34-1  2:59-3  6:16-5  3:21-5  1:09-3  3:07-3  2:38-3  1:14-2  1:49-1  3:24-6  1:42-4  2:26-3  3:16-4  2:12-1
1:59 0:36 1:46 0:25 3:06 0:34 1:39 2:37 0:10 0:00 1:18 5:08 2:51 0:12 2:08 0:56 0:17 0:00 2:40 1:04 1:54 1:30 0:00
4:16-5 6:25-4 10:00-5 11:20-4 15:12-5 17:15-5 20:18-4 24:03-4 25:27-5 26:01-4 29:00-2 35:16-5 38:37-4 39:46-5 42:53-5 45:31-4 46:45-4 48:34-2 51:58-5 53:40-4 56:06-4 59:22-5 61:34-6
1:59 1:39 3:08 3:31 4:35 5:07 4:31 7:08 7:03 4:07 4:43 9:51 12:42 11:03 8:05 8:03 6:23 5:29 8:09 7:51 6:49 8:19 8:05
105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 110 174 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100
5.

Ringstad, Tor

61:41
  3:27-4  1:37-2  1:59-2  0:55-1  3:18-4  1:29-1  7:34-6  3:48-6  1:14-1  0:35-2  3:08-4  6:06-4  3:32-6  0:57-1  3:11-4  2:52-5  0:57-1  2:02-2  3:11-5  1:56-5  2:20-2  3:08-3  2:25-2
1:10 0:04 0:10 0:00 2:32 0:00 6:10 2:40 0:00 0:01 1:27 4:58 3:02 0:00 2:12 1:10 0:00 0:13 2:27 1:18 1:48 1:22 0:13
3:27-4 5:04-3 7:03-2 7:58-2 11:16-3 12:45-2 20:19-5 24:07-5 25:21-4 25:56-3 29:04-3 35:10-4 38:42-5 39:39-4 42:50-4 45:42-5 46:39-3 48:41-3 51:52-4 53:48-5 56:08-5 59:16-4 61:41-1
1:10 0:18 0:11 0:09 0:39 0:37 4:32 7:12 6:57 4:02 4:47 9:45 12:47 10:56 8:02 8:14 6:17 5:36 8:03 7:59 6:51 8:13 8:12
105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 110 174 42 105 38 41 106 107 108 101 104 100
6.

Håversen, Marie

65:06
  6:40-6  1:33-1  3:32-5  2:29-4  4:12-6  2:38-5  1:24-1  2:33-4  3:08-6  1:26-3  1:41-1  7:24-6  1:45-2  3:15-6  0:59-1  3:36-6  1:54-3  3:35-6  2:49-4  1:23-3  0:32-1  3:21-5  3:17-4
4:23 0:00 1:43 1:34 3:26 1:09 0:00 1:25 1:54 0:52 0:00 6:16 1:15 2:18 0:00 1:54 0:57 1:46 2:05 0:45 0:00 1:35 1:05
6:40-6 8:13-6 11:45-6 14:14-6 18:26-6 21:04-6 22:28-6 25:01-6 28:09-6 29:35-6 31:16-4 38:40-6 40:25-6 43:40-6 44:39-6 48:15-6 50:09-6 53:44-6 56:33-6 57:56-6 58:28-6 61:49-6 65:06-2
4:23 3:27 4:53 6:25 7:49 8:56 6:41 8:06 9:45 7:41 6:59 13:15 14:30 14:57 9:51 10:47 9:47 10:39 12:44 12:07 9:11 10:46 11:37
109 159 174 165 41 172 106 101 110 163 161 105 108 174 37 159 38 109 161 165 163 172 100

Svae, Stian

RUN


Generated by tTiMe 0.57