| 1. | Håversen, Marie Hammer | Østmarka OK | 41:42 |
| 1. | Hanssen, Linda | Østmarka OK | 57:37 |
| 1. | Bergan, Tom | Fet OL | 37:43 |
| 2. | Håversen, Håkon | Østmarka OK | 43:53 |
| 3. | Hobøl, Halvor | Østmarka OK | 56:47 |
| 1. | Kildahl, Øystein | Østmarka OK | 52:25 |
| 2. | Sverdrup-Thygeson, Kjetil | Østmarka OK | 100:56 |
| Stedje, Per | Østmarka OK | DSQ |
Generated by tTiMe 0.53