D13-16

1.

Håversen, Marie Hammer

41:42
  7:15-1  3:11-1  6:23-1  3:49-1 13:54-1  3:42-1  3:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:15-1 10:26-1 16:49-1 20:38-1 34:32-1 38:14-1 41:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17

1.

Hanssen, Linda

57:37
  5:32-1  4:03-1  6:53-1 15:47-1  3:12-1  2:21-1  3:12-1  4:43-1  2:04-1  4:32-1  3:59-1  1:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:32-1 9:35-1 16:28-1 32:15-1 35:27-1 37:48-1 41:00-1 45:43-1 47:47-1 52:19-1 56:18-1 57:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17

1.

Bergan, Tom

37:43
  4:01-1  3:54-2  5:55-2  5:21-1  2:07-1  1:54-1  2:15-1  2:53-1  1:52-1  3:13-1  3:10-2  1:08-2
0:00 0:37 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:01
4:01-1 7:55-1 13:50-1 19:11-1 21:18-1 23:12-1 25:27-1 28:20-1 30:12-1 33:25-1 36:35-1 37:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Håversen, Håkon

43:53
  6:24-2  3:17-1  5:50-1  5:31-2  4:12-3  2:23-2  2:54-3  3:30-2  2:21-3  3:34-2  2:50-1  1:07-1
2:23 0:00 0:00 0:10 2:05 0:29 0:39 0:37 0:29 0:21 0:00 0:00
6:24-2 9:41-2 15:31-2 21:02-2 25:14-2 27:37-2 30:31-2 34:01-2 36:22-2 39:56-2 42:46-2 43:53-2
2:23 1:46 1:41 1:51 3:56 4:25 5:04 5:41 6:10 6:31 6:11 6:10
3.

Hobøl, Halvor

56:47
  9:36-3  4:34-3  8:34-3  8:38-3  3:25-2  2:43-3  2:37-2  4:40-3  2:03-2  4:30-3  4:05-3  1:22-3
5:35 1:17 2:44 3:17 1:18 0:49 0:22 1:47 0:11 1:17 1:15 0:15
9:36-3 14:10-3 22:44-3 31:22-3 34:47-3 37:30-3 40:07-3 44:47-3 46:50-3 51:20-3 55:25-3 56:47-3
5:35 6:15 8:54 12:11 13:29 14:18 14:40 16:27 16:38 17:55 18:50 19:04

H40

1.

Kildahl, Øystein

52:25
  10:47-1   4:20-1   6:58-1   8:02-1   2:48-1   2:47-1   2:17-1   4:01-1   2:02-1   3:47-1   3:20-1   1:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
10:47-1 15:07-1 22:05-1 30:07-1 32:55-1 35:42-1 37:59-1 42:00-1 44:02-1 47:49-1 51:09-1 52:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sverdrup-Thygeson, Kjetil

100:56
  24:53-2   4:59-2  15:34-2  19:22-2   5:16-2   2:56-2   3:01-2   5:18-2   2:21-2   8:03-2   7:08-2   2:05-2
14:06 0:39 8:36 11:20 2:28 0:09 0:44 1:17 0:19 4:16 3:48 0:49
24:53-2 29:52-2 45:26-2 64:48-2 70:04-2 73:00-2 76:01-2 81:19-2 83:40-2 91:43-2 98:51-2 100:56-2
14:06 14:45 23:21 34:41 37:09 37:18 38:02 39:19 39:38 43:54 47:42 48:31

Stedje, Per

DSQ
   9:28     6:11    19:51  
9:28 15:39 35:30
42 174 49

Generated by tTiMe 0.53