| 1. | Håversen, Marie Hammer | 41:42 | 7:15-1 3:11-1 6:23-1 3:49-1 13:54-1 3:42-1 3:28-1 |
| 1. | Hanssen, Linda | 57:37 | 5:32-1 4:03-1 6:53-1 15:47-1 3:12-1 2:21-1 3:12-1 4:43-1 2:04-1 4:32-1 3:59-1 1:19-1 |
| 1. | Bergan, Tom | 37:43 | 4:01-1 3:54-2 5:55-2 5:21-1 2:07-1 1:54-1 2:15-1 2:53-1 1:52-1 3:13-1 3:10-2 1:08-2 |
| 2. | Håversen, Håkon | 43:53 | 6:24-2 3:17-1 5:50-1 5:31-2 4:12-3 2:23-2 2:54-3 3:30-2 2:21-3 3:34-2 2:50-1 1:07-1 |
| 3. | Hobøl, Halvor | 56:47 | 9:36-3 4:34-3 8:34-3 8:38-3 3:25-2 2:43-3 2:37-2 4:40-3 2:03-2 4:30-3 4:05-3 1:22-3 |
| 1. | Kildahl, Øystein | 52:25 | 10:47-1 4:20-1 6:58-1 8:02-1 2:48-1 2:47-1 2:17-1 4:01-1 2:02-1 3:47-1 3:20-1 1:16-1 |
| 2. | Sverdrup-Thygeson, Kjetil | 100:56 | 24:53-2 4:59-2 15:34-2 19:22-2 5:16-2 2:56-2 3:01-2 5:18-2 2:21-2 8:03-2 7:08-2 2:05-2 |
| Stedje, Per | DSQ | 9:28 6:11 19:51 |
Generated by tTiMe 0.53