Kort B

1.

Håversen, Anne Margrete Hammer

40:18
  2:39-1  2:44-1  4:39-2  1:06-1  6:36-1  1:43-1  3:20-1  7:01-2  5:52-1  3:53-1  0:45-2
0:00 0:00 0:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:13
2:39-1 5:23-1 10:02-1 11:08-1 17:44-1 19:27-1 22:47-1 29:48-1 35:40-1 39:33-1 40:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
37 38 42 104 106 107 110 159 174 32 100
2.

Brekke, Kristin

55:22
  3:52-2  7:02-2  3:55-1  2:46-2  9:25-2  1:55-2  3:26-2  6:38-1  6:20-2  9:31-2  0:32-1
1:13 4:18 0:00 1:40 2:49 0:12 0:06 0:00 0:28 5:38 0:00
3:52-2 10:54-2 14:49-2 17:35-2 27:00-2 28:55-2 32:21-2 38:59-2 45:19-2 54:50-2 55:22-2
1:13 5:31 4:47 6:27 9:16 9:28 9:34 9:11 9:39 15:17 15:04
37 38 42 104 106 107 110 159 174 32 100

Blindheim, Kritin

DSQ
  3:51    3:03    7:02    2:51    7:44    1:46   27:42  
3:51 6:54 13:56 16:47 24:31 26:17 53:59
37 38 42 104 106 107 100

Lang A

1.

Nygård, Svein

39:30
  1:58- 3  2:02- 2  2:16- 1  1:53- 3  3:29- 6  0:32- 1  2:26- 1  0:38- 2  1:44- 2  1:14- 3  0:52- 4  1:03- 2  1:41- 1  4:50- 3  2:01- 1  0:24- 1  1:57- 1  0:55- 4  0:56- 2  3:37- 1  3:02- 3
0:04 0:05 0:00 0:08 0:34 0:00 0:00 0:05 0:01 0:05 0:05 0:03 0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:08 0:02 0:00 0:03
1:58- 3 4:00- 3 6:16- 1 8:09- 1 11:38- 1 12:10- 1 14:36- 1 15:14- 1 16:58- 1 18:12- 1 19:04- 1 20:07- 1 21:48- 1 26:38- 1 28:39- 1 29:03- 1 31:00- 1 31:55- 1 32:51- 1 36:28- 1 39:30- 1
0:04 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
2.

Håversen, Håkon

44:14
  1:56- 2  2:03- 3  2:47- 5  2:13- 7  3:25- 4  0:48-11  2:54- 4  0:45- 5  1:45- 3  1:10- 2  0:50- 3  1:21- 8  1:46- 3  4:43- 2  2:30- 7  0:29- 7  2:21- 4  0:48- 2  1:25-13  5:16- 8  2:59- 1
0:02 0:06 0:31 0:28 0:30 0:16 0:28 0:12 0:02 0:01 0:03 0:21 0:05 0:20 0:29 0:05 0:24 0:01 0:31 1:39 0:00
1:56- 2 3:59- 2 6:46- 3 8:59- 3 12:24- 4 13:12- 4 16:06- 3 16:51- 3 18:36- 3 19:46- 3 20:36- 3 21:57- 3 23:43- 3 28:26- 3 30:56- 3 31:25- 3 33:46- 3 34:34- 3 35:59- 3 41:15- 2 44:14- 2
0:02 0:08 0:30 0:50 0:46 1:02 1:30 1:37 1:38 1:34 1:32 1:50 1:55 1:48 2:17 2:22 2:46 2:39 3:08 4:47 4:44
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
3.

Fjær, Hallvard

46:40
  1:54- 1  1:57- 1  2:38- 2  2:02- 4  3:13- 2  0:45- 9  2:35- 2  1:14-11  1:43- 1  1:09- 1  0:47- 1  1:09- 4  1:42- 2  4:54- 4  2:29- 6  0:24- 1  2:16- 2  0:57- 5  1:04- 6  6:58-15  4:50- 8
0:00 0:00 0:22 0:17 0:18 0:13 0:09 0:41 0:00 0:00 0:00 0:09 0:01 0:31 0:28 0:00 0:19 0:10 0:10 3:21 1:51
1:54- 1 3:51- 1 6:29- 2 8:31- 2 11:44- 2 12:29- 2 15:04- 2 16:18- 2 18:01- 2 19:10- 2 19:57- 2 21:06- 2 22:48- 2 27:42- 2 30:11- 2 30:35- 2 32:51- 2 33:48- 2 34:52- 2 41:50- 3 46:40- 3
0:00 0:00 0:13 0:22 0:06 0:19 0:28 1:04 1:03 0:58 0:53 0:59 1:00 1:04 1:32 1:32 1:51 1:53 2:01 5:22 7:10
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
4.

Ringstad, Tor

47:31
  2:08- 4  2:20- 4  2:46- 4  2:11- 6  2:55- 1  0:41- 5  6:07-15  0:33- 1  1:59- 5  1:15- 4  0:48- 2  1:03- 2  1:58- 5  5:11- 5  2:20- 5  0:32- 8  2:20- 3  0:47- 1  0:54- 1  4:02- 3  4:41- 7
0:14 0:23 0:30 0:26 0:00 0:09 3:41 0:00 0:16 0:06 0:01 0:03 0:17 0:48 0:19 0:08 0:23 0:00 0:00 0:25 1:42
2:08- 4 4:28- 4 7:14- 4 9:25- 4 12:20- 3 13:01- 3 19:08- 5 19:41- 5 21:40- 5 22:55- 4 23:43- 4 24:46- 4 26:44- 4 31:55- 4 34:15- 4 34:47- 4 37:07- 4 37:54- 4 38:48- 4 42:50- 4 47:31- 4
0:14 0:37 0:58 1:16 0:42 0:51 4:32 4:27 4:42 4:43 4:39 4:39 4:56 5:17 5:36 5:44 6:07 5:59 5:57 6:22 8:01
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
5.

Torvund, Pablo

48:54
  3:29-13  2:36- 6  5:31-13  2:02- 4  3:13- 2  0:42- 7  3:01- 5  2:08-14  1:50- 4  1:15- 4  0:53- 5  1:00- 1  1:57- 4  4:23- 1  2:07- 2  0:26- 3  2:40- 5  1:04- 8  1:13-10  4:05- 4  3:19- 4
1:35 0:39 3:15 0:17 0:18 0:10 0:35 1:35 0:07 0:06 0:06 0:00 0:16 0:00 0:06 0:02 0:43 0:17 0:19 0:28 0:20
3:29-13 6:05-11 11:36-13 13:38-13 16:51-11 17:33-11 20:34- 8 22:42- 9 24:32- 8 25:47- 8 26:40- 8 27:40- 8 29:37- 8 34:00- 5 36:07- 5 36:33- 5 39:13- 5 40:17- 5 41:30- 5 45:35- 5 48:54- 5
1:35 2:14 5:20 5:29 5:13 5:23 5:58 7:28 7:34 7:35 7:36 7:33 7:49 7:22 7:28 7:30 8:13 8:22 8:39 9:07 9:24
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
6.

Bakkehøi, Helge

50:00


7.

Øvergaard, Tormod

51:22
  2:23- 8  2:47- 9  3:37- 9  2:17- 9  3:33- 7  0:37- 2  2:52- 3  1:02-10  2:27-12  1:46-11  0:54- 6  1:53-14  2:06- 8  5:58- 9  2:44- 8  0:35-10  2:42- 6  0:58- 6  1:05- 7  3:47- 2  5:19-12
0:29 0:50 1:21 0:32 0:38 0:05 0:26 0:29 0:44 0:37 0:07 0:53 0:25 1:35 0:43 0:11 0:45 0:11 0:11 0:10 2:20
2:23- 8 5:10- 7 8:47- 6 11:04- 6 14:37- 5 15:14- 5 18:06- 4 19:08- 4 21:35- 4 23:21- 5 24:15- 5 26:08- 5 28:14- 5 34:12- 6 36:56- 6 37:31- 6 40:13- 6 41:11- 6 42:16- 6 46:03- 6 51:22- 6
0:29 1:19 2:31 2:55 2:59 3:04 3:30 3:54 4:37 5:09 5:11 6:01 6:26 7:34 8:17 8:28 9:13 9:16 9:25 9:35 11:52
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
8.

Øvreås, Steinar

51:44
  2:35-10  4:17-15  2:43- 3  1:45- 1  5:25-11  0:43- 8  3:32- 8  0:56- 9  3:04-15  1:27- 7  1:03- 8  1:26-12  2:16- 9  5:21- 6  2:16- 3  0:27- 4  2:51- 7  1:01- 7  0:57- 3  4:39- 6  3:00- 2
0:41 2:20 0:27 0:00 2:30 0:11 1:06 0:23 1:21 0:18 0:16 0:26 0:35 0:58 0:15 0:03 0:54 0:14 0:03 1:02 0:01
2:35-10 6:52-14 9:35-10 11:20- 7 16:45-10 17:28-10 21:00- 9 21:56- 8 25:00- 9 26:27- 9 27:30- 9 28:56- 9 31:12- 9 36:33- 9 38:49- 8 39:16- 8 42:07- 7 43:08- 7 44:05- 7 48:44- 7 51:44- 7
0:41 3:01 3:19 3:11 5:07 5:18 6:24 6:42 8:02 8:15 8:26 8:49 9:24 9:55 10:10 10:13 11:07 11:13 11:14 12:16 12:14
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
9.

Haugland, Dag

57:04
  2:25- 9  3:00-11  3:23- 8  3:17-14  4:19- 9  0:39- 3  3:14- 6  0:46- 6  2:08- 7  1:30- 9  0:56- 7  1:20- 7  2:22-11  5:32- 7  3:43-10  0:28- 6  5:48-14  0:51- 3  1:29-14  4:45- 7  5:09- 9
0:31 1:03 1:07 1:32 1:24 0:07 0:48 0:13 0:25 0:21 0:09 0:20 0:41 1:09 1:42 0:04 3:51 0:04 0:35 1:08 2:10
2:25- 9 5:25- 8 8:48- 7 12:05-10 16:24- 8 17:03- 8 20:17- 6 21:03- 6 23:11- 6 24:41- 6 25:37- 6 26:57- 6 29:19- 6 34:51- 7 38:34- 7 39:02- 7 44:50- 8 45:41- 8 47:10- 8 51:55- 8 57:04- 8
0:31 1:34 2:32 3:56 4:46 4:53 5:41 5:49 6:13 6:29 6:33 6:50 7:31 8:13 9:55 9:59 13:50 13:46 14:19 15:27 17:34
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
10.

Eriksen, Are

60:36
  4:11-14  2:27- 5  3:22- 7  2:36-11  3:26- 5  0:41- 5  3:35- 9  0:54- 8  2:05- 6  1:26- 6  1:03- 8  1:25-11  2:17-10  5:58- 9  9:49-15  0:36-11  4:07-13  1:05- 9  1:06- 8  4:31- 5  3:56- 5
2:17 0:30 1:06 0:51 0:31 0:09 1:09 0:21 0:22 0:17 0:16 0:25 0:36 1:35 7:48 0:12 2:10 0:18 0:12 0:54 0:57
4:11-14 6:38-13 10:00-11 12:36-11 16:02- 6 16:43- 6 20:18- 7 21:12- 7 23:17- 7 24:43- 7 25:46- 7 27:11- 7 29:28- 7 35:26- 8 45:15-12 45:51-12 49:58-11 51:03-11 52:09-11 56:40-10 60:36- 9
2:17 2:47 3:44 4:27 4:24 4:33 5:42 5:58 6:19 6:31 6:42 7:04 7:40 8:48 16:36 16:48 18:58 19:08 19:18 20:12 21:06
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
11.

Bakken, Sondre

61:44
  2:15- 6  3:18-13  3:55-11  2:15- 8  4:24-10  0:48-11  4:23-14  1:37-12  2:11- 8  2:13-15  1:12-12  1:15- 5  2:04- 7  6:42-13  4:33-13  0:38-12  2:52- 8  2:11-13  1:18-11  6:06-12  5:34-14
0:21 1:21 1:39 0:30 1:29 0:16 1:57 1:04 0:28 1:04 0:25 0:15 0:23 2:19 2:32 0:14 0:55 1:24 0:24 2:29 2:35
2:15- 6 5:33- 9 9:28- 9 11:43- 9 16:07- 7 16:55- 7 21:18-10 22:55-10 25:06-10 27:19-10 28:31-10 29:46-10 31:50-10 38:32-10 43:05-10 43:43-10 46:35-10 48:46-10 50:04- 9 56:10- 9 61:44-10
0:21 1:42 3:12 3:34 4:29 4:45 6:42 7:41 8:08 9:07 9:27 9:39 10:02 11:54 14:26 14:40 15:35 16:51 17:13 19:42 22:14
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
12.

Hallan, Endre

61:55
  2:02     2:39     2:51     2:10     1:58     4:17     1:00     4:56     2:34     1:31     1:41     1:29     2:44     7:27     2:48     0:42     3:39     1:36     1:35    12:16   
2:02 4:41 7:32 9:42 11:40 15:57 16:57 21:53 24:27 25:58 27:39 29:08 31:52 39:19 42:07 42:49 46:28 48:04 49:39 61:55
37 38 163 41 42 101 103 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 100
13.

Brekke, Ingvild

62:03
  2:20- 7  2:49-10  3:40-10  2:36-11  6:24-14  0:47-10  4:02-11  0:42- 3  2:35-13  1:28- 8  1:21-14  1:23- 9  2:45-14  5:43- 8  3:11- 9  0:32- 8  3:03- 9  2:20-14  3:22-15  5:45-11  5:15-10
0:26 0:52 1:24 0:51 3:29 0:15 1:36 0:09 0:52 0:19 0:34 0:23 1:04 1:20 1:10 0:08 1:06 1:33 2:28 2:08 2:16
2:20- 7 5:09- 6 8:49- 8 11:25- 8 17:49-12 18:36-12 22:38-13 23:20-12 25:55-11 27:23-11 28:44-11 30:07-11 32:52-11 38:35-11 41:46- 9 42:18- 9 45:21- 9 47:41- 9 51:03-10 56:48-11 62:03-11
0:26 1:18 2:33 3:16 6:11 6:26 8:02 8:06 8:57 9:11 9:40 10:00 11:04 11:57 13:07 13:15 14:21 15:46 18:12 20:20 22:33
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
14.

Blindheim, Terje

64:04
  2:53-12  3:27-14  4:04-12  2:24-10  3:41- 8  0:48-11  4:18-13  6:04-15  2:22-10  1:48-12  1:10-11  1:16- 6  2:33-13  7:43-15  2:19- 4  1:15-15  3:15-11  1:57-12  1:24-12  5:20- 9  4:03- 6
0:59 1:30 1:48 0:39 0:46 0:16 1:52 5:31 0:39 0:39 0:23 0:16 0:52 3:20 0:18 0:51 1:18 1:10 0:30 1:43 1:04
2:53-12 6:20-12 10:24-12 12:48-12 16:29- 9 17:17- 9 21:35-11 27:39-13 30:01-13 31:49-13 32:59-13 34:15-13 36:48-13 44:31-14 46:50-13 48:05-13 51:20-13 53:17-12 54:41-12 60:01-12 64:04-12
0:59 2:29 4:08 4:39 4:51 5:07 6:59 12:25 13:03 13:37 13:55 14:08 15:00 17:53 18:11 19:02 20:20 21:22 21:50 23:33 24:34
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
15.

Osen, Per

65:41
  2:10- 5  2:46- 8  7:08-14  4:46-15  5:29-12  0:49-14  4:07-12  0:44- 4  2:18- 9  2:06-14  1:04-10  1:28-13  2:49-15  6:14-11  3:54-11  0:42-14  3:48-12  1:29-10  1:08- 9  5:27-10  5:15-10
0:16 0:49 4:52 3:01 2:34 0:17 1:41 0:11 0:35 0:57 0:17 0:28 1:08 1:51 1:53 0:18 1:51 0:42 0:14 1:50 2:16
2:10- 5 4:56- 5 12:04-14 16:50-14 22:19-14 23:08-14 27:15-14 27:59-14 30:17-14 32:23-14 33:27-14 34:55-14 37:44-14 43:58-13 47:52-14 48:34-14 52:22-14 53:51-13 54:59-13 60:26-13 65:41-13
0:16 1:05 5:48 8:41 10:41 10:58 12:39 12:45 13:19 14:11 14:23 14:48 15:56 17:20 19:13 19:31 21:22 21:56 22:08 23:58 26:11
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
16.

Kildahl, Øystein

68:16
  2:51-11  2:44- 7  3:05- 6  1:52- 2  7:33-15  0:40- 4  3:40-10  0:53- 7  2:38-14  2:05-13  1:15-13  2:13-15  2:02- 6  6:14-11  4:39-14  0:27- 4  6:09-15  4:01-15  0:57- 3  6:55-14  5:23-13
0:57 0:47 0:49 0:07 4:38 0:08 1:14 0:20 0:55 0:56 0:28 1:13 0:21 1:51 2:38 0:03 4:12 3:14 0:03 3:18 2:24
2:51-11 5:35-10 8:40- 5 10:32- 5 18:05-13 18:45-13 22:25-12 23:18-11 25:56-12 28:01-12 29:16-12 31:29-12 33:31-12 39:45-12 44:24-11 44:51-11 51:00-12 55:01-14 55:58-14 62:53-14 68:16-14
0:57 1:44 2:24 2:23 6:27 6:35 7:49 8:04 8:58 9:49 10:12 11:22 11:43 13:07 15:45 15:48 20:00 23:06 23:07 26:25 28:46
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100
17.

Grøndahl, Frøy

70:30
  4:42-15  3:16-12  7:29-15  2:43-13  6:15-13  0:53-15  3:31- 7  2:06-13  2:23-11  1:45-10  1:25-15  1:24-10  2:29-12  6:48-14  4:04-12  0:41-13  3:07-10  1:45-11  1:01- 5  6:38-13  6:05-15
2:48 1:19 5:13 0:58 3:20 0:21 1:05 1:33 0:40 0:36 0:38 0:24 0:48 2:25 2:03 0:17 1:10 0:58 0:07 3:01 3:06
4:42-15 7:58-15 15:27-15 18:10-15 24:25-15 25:18-15 28:49-15 30:55-15 33:18-15 35:03-15 36:28-15 37:52-15 40:21-15 47:09-15 51:13-15 51:54-15 55:01-15 56:46-15 57:47-15 64:25-15 70:30-15
2:48 4:07 9:11 10:01 12:47 13:08 14:13 15:41 16:20 16:51 17:24 17:45 18:33 20:31 22:34 22:51 24:01 24:51 24:56 27:57 31:00
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 108 109 110 159 161 163 166 168 172 174 100

Bakken, Olav

DSQ


Blindheim, Solveig

DSQ
  2:13     2:23     5:10     2:37     6:37     0:53     3:32     2:04     2:13     2:09     2:28     2:26     5:21     1:55     3:42     0:38     3:07     2:04     1:05     6:22     5:24   
2:13 4:36 9:46 12:23 19:00 19:53 23:25 25:29 27:42 29:51 32:19 34:45 40:06 42:01 45:43 46:21 49:28 51:32 52:37 58:59 64:23
37 38 41 42 101 103 104 105 106 107 109 110 103 159 161 163 166 168 172 174 100

Generated by tTiMe 0.57