| 1. | Berger, Maren | 26:24 | |
| 2. | Lien, Vilde Hoff | 28:22 |
| 1. | Moi, Vilde | 44:37 | |
| 2. | Håversen, Marie Hammer | 45:48 | |
| Hagen, Elise Rivenes | DSQ |
| 1. | Hanssen, Linda | 60:47 | |
| 2. | Hobøl, Vigdis | 76:09 | |
| Løkstad, Stine | DSQ |
| 1. | Schjønsby, Pernille | 25:24 | |
| 2. | Bratlie, Aina | 26:48 | |
| 3. | Holvik, Nina | 37:19 | |
| Rasmussen, Ingvild | DSQ |
| 1. | Holme, Anne Synnøve | 54:05 | |
| 2. | Sverdrup-Thygeson, Anne | 57:05 |
| 1. | Jørgensen, Torild | 55:17 | |
| 2. | Håversen, Anne Margrete Hammer | 60:51 | |
| 3. | Wæge, Unn Merete | 72:05 |
| 1. | Skarnes, Aleksander Moberg | 22:08 | |
| 2. | Løvlien Kildahl, Øystein | 30:08 | |
| 3. | Ommundsen, Håvard | 34:08 | |
| Jørgensen, Audun | DSQ |
| 1. | Kværna, Halvard | 46:17 |
| 1. | Rokkerud, Espen | 26:00 | |
| 2. | Kristiansen, Scott | 27:47 |
| 1. | Mella, Thor | 54:36 | |
| 2. | Johansen, Per Harald | 62:59 | |
| 3. | Håversen, Håkon | 63:40 | |
| 4. | Torvund, Paul | 64:32 | |
| 5. | Jørgensen, Rein Ole | 67:21 | |
| 6. | Bratlie, Andreas | 74:19 | |
| Bakkehøi, Frode | DSQ | ||
| Bråthen, Martin | DSQ |
| 1. | Løkstad, Per Ove | 24:21 | |
| 2. | Jørgensen, Sondre | 30:26 | |
| 3. | Kildahl, Henrik | 30:49 | |
| 4. | Åssveen, Jo Inge | 32:00 | |
| Stedje, Eivind | DSQ |
| 1. | Klovning, Espen | 52:41 | |
| 2. | Sverdrup-Thygeson, Kjetil | 62:23 | |
| 3. | Holme, Joar | 79:37 |
| 1. | Bråthen, Jan-Ove | 50:54 | |
| 2. | Haugland, Dag | 51:02 | |
| 3. | Kildahl, Øystein | 54:35 | |
| 4. | Teigland, Rune | 55:37 | |
| 5. | Ruud, Tore | 56:02 | |
| 6. | Stefferud, Per | 59:58 | |
| 7. | Stedje, Per | 72:33 | |
| Hagen, Morten | DSQ | ||
| Kværna, Tormod | DSQ |
| 1. | Hobøl, Kjell | 42:30 |
| 1. | Mella, Aage | 77:00 |
| Bratlie, Martine | 28:05 | ||
| Bratlie, Stine | 27:59 | ||
| Dammen, Kristina | 26:22 | ||
| Dammen, Maria | 25:28 | ||
| Graffer, Nora | 23:26 | ||
| Hagen, Erlend Rivenes | 24:37 | ||
| Holme, Kristian | 64:23 | ||
| Håversen, Andreas Hammer | 40:24 | ||
| Kalleberg, Maren | 37:19 | ||
| Kamnes, Aurora | 45:13 | ||
| Kamnes, Mats | 44:33 | ||
| Klovning, Emil | 22:05 | ||
| Kristiansen, Thomas | 33:06 | ||
| Leksund, Sten Magne | 24:22 | ||
| Løkstad, Eivind | 26:16 | ||
| Nordberg, Iris | 21:56 | ||
| Olsbø, Maria | 15:47 | ||
| Olsbø, Signe | 21:58 | ||
| Ramberg, Magnus | 23:19 | ||
| Rudsro, Stine | 47:32 | ||
| Skarnes, Ole Petter | 31:08 | ||
| Sverdrup-Thygeson, Karine | 39:18 | ||
| Sverdrup-Thygeson, Tuva | 25:27 | ||
| Tuv, Thor Tinius | 39:53 | ||
| Åssveen, Kristine | 37:17 | ||
| Holme, Fredrik | RUN | ||
| Holme, Heidi | RUN | ||
| Tuv, Brage Olai | RUN | ||
| Rudsro, Joakim | DSQ |
Generated by tTiMe 0.53