D12

1.

Graffer, Nora

39:36
  2:30-2  4:52-2  3:34-2  3:12-1  2:47-2  4:51-2  3:48-2  7:17-1  2:03-2  2:09-1  2:16-2  0:17-1
0:38 2:41 0:07 0:00 0:33 1:24 0:32 0:00 0:14 0:00 0:03 0:00
2:30-2 7:22-2 10:56-2 14:08-1 16:55-1 21:46-1 25:34-1 32:51-1 34:54-1 37:03-1 39:19-1 39:36-1
0:38 3:19 3:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Olsbø, Maria

41:27
  1:52-1  2:11-1  3:27-1 11:02-2  2:14-1  3:27-1  3:16-1  7:17-1  1:49-1  2:20-2  2:13-1  0:19-2
0:00 0:00 0:00 7:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:02
1:52-1 4:03-1 7:30-1 18:32-2 20:46-2 24:13-2 27:29-2 34:46-2 36:35-2 38:55-2 41:08-2 41:27-2
0:00 0:00 0:00 4:24 3:51 2:27 1:55 1:55 1:41 1:52 1:49 1:51

D13-14

1.

Holen, Ragnhild Marie

60:00
 14:37-1  5:12-1  8:20-1  7:14-1  6:36-1 13:52-1  3:55-1  0:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
14:37-1 19:49-1 28:09-1 35:23-1 41:59-1 55:51-1 59:46-1 60:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17

1.

Hobøl, Vigdis

59:41
   8:33-1   0:55-1   4:47-1   5:16-1  14:09-2   3:57-1   8:13-1   1:27-1   3:18-1   3:00-1   2:00-1   1:35-1   2:11-1   0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 1:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:33-1 9:28-1 14:15-1 19:31-1 33:40-1 37:37-1 45:50-1 47:17-1 50:35-1 53:35-1 55:35-1 57:10-1 59:21-1 59:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Løkstad, Stine

101:50
  11:18-2   1:36-2   7:59-2  10:29-2  12:47-1  11:48-2  10:23-2   3:15-2   5:59-2   6:50-2   8:47-2   6:07-2   4:07-2   0:25-2
2:45 0:41 3:12 5:13 0:00 7:51 2:10 1:48 2:41 3:50 6:47 4:32 1:56 0:05
11:18-2 12:54-2 20:53-2 31:22-2 44:09-2 55:57-2 66:20-2 69:35-2 75:34-2 82:24-2 91:11-2 97:18-2 101:25-2 101:50-2
2:45 3:26 6:38 11:51 10:29 18:20 20:30 22:18 24:59 28:49 35:36 40:08 42:04 42:09

D17C

1.

Holvik, Nina

48:01
  3:10-1  2:53-1  4:01-1  3:45-1  2:44-1  4:53-1 12:36-1  5:57-1  2:23-1  3:02-1  2:15-1  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:10-1 6:03-1 10:04-1 13:49-1 16:33-1 21:26-1 34:02-1 39:59-1 42:22-1 45:24-1 47:39-1 48:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D35

1.

Steinsli, Jartrud

50:55
 10:26-1  6:03-1  9:15-1  5:58-1  5:00-1  9:37-1  4:10-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
10:26-1 16:29-1 25:44-1 31:42-1 36:42-1 46:19-1 50:29-1 50:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D45

Hella, Gry

DSQ
  7:20  12:40  20:48  13:52  15:59 
7:20 20:00 40:48 54:40 70:39
130 132 133 134 100

H12

1.

Ramberg, Magnus

40:48
  1:47-1  5:32-1  2:03-1  3:02-1  2:18-1  5:06-1  3:40-1 10:50-1  1:57-1  2:34-1  1:43-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:47-1 7:19-1 9:22-1 12:24-1 14:42-1 19:48-1 23:28-1 34:18-1 36:15-1 38:49-1 40:32-1 40:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-14

Jørgensen, Audun

DSQ
  8:30   6:12  39:09 
8:30 14:42 53:51
131 132 100

H15-16

1.

Kvæna, Halvard

45:05
  5:08-1  0:43-1  3:48-1  5:21-1  5:27-1  3:14-1  5:49-1  1:16-1  3:56-1  3:31-1  2:09-1  2:13-1  2:15-1  0:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:08-1 5:51-1 9:39-1 15:00-1 20:27-1 23:41-1 29:30-1 30:46-1 34:42-1 38:13-1 40:22-1 42:35-1 44:50-1 45:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17

1.

Mella, Thor

47:10
  5:14-1  4:35-1  6:36-1  7:42-1  4:14-1  3:50-1  2:13-1  2:02-1  0:44-1  2:14-1  2:20-1  1:40-1  1:33-1  1:56-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:14-1 9:49-1 16:25-1 24:07-1 28:21-1 32:11-1 34:24-1 36:26-1 37:10-1 39:24-1 41:44-1 43:24-1 44:57-1 46:53-1 47:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torvund, Pat

61:41
  5:24-2  9:04-3  8:50-3  8:04-3  5:43-3  4:59-2  2:33-2  3:10-2  0:59-2  2:50-2  3:13-3  2:22-2  1:42-2  2:21-2  0:27-3
0:10 4:29 2:14 0:22 1:29 1:09 0:20 1:08 0:15 0:36 0:53 0:42 0:09 0:25 0:10
5:24-2 14:28-3 23:18-3 31:22-3 37:05-3 42:04-2 44:37-2 47:47-2 48:46-2 51:36-2 54:49-2 57:11-2 58:53-2 61:14-2 61:41-2
0:10 4:39 6:53 7:15 8:44 9:53 10:13 11:21 11:36 12:12 13:05 13:47 13:56 14:21 14:31
3.

Knudsen, Magne

67:42
  5:25-3  5:09-2  8:48-2  7:52-2  4:36-2 12:46-3  2:33-2  3:10-2  1:19-3  4:19-3  3:05-2  3:40-3  1:54-3  2:48-3  0:18-2
0:11 0:34 2:12 0:10 0:22 8:56 0:20 1:08 0:35 2:05 0:45 2:00 0:21 0:52 0:01
5:25-3 10:34-2 19:22-2 27:14-2 31:50-2 44:36-3 47:09-3 50:19-3 51:38-3 55:57-3 59:02-3 62:42-3 64:36-3 67:24-3 67:42-3
0:11 0:45 2:57 3:07 3:29 12:25 12:45 13:53 14:28 16:33 17:18 19:18 19:39 20:31 20:32

Brevik, Håvar

DSQ
  6:30   14:06   17:12   11:58    5:43    3:08    5:14    1:45    3:22    2:42    2:04    1:50    1:54    0:27  
6:30 20:36 37:48 49:46 55:29 58:37 63:51 65:36 68:58 71:40 73:44 75:34 77:28 77:55
141 101 142 133 134 135 136 146 137 138 139 143 144 100

Kristiansen, Are

DSQ
  5:22    1:37    4:48    5:00  
5:22 6:59 11:47 16:47
130 141 132 133

H17C

Moi, Harald

DSQ


Stedje, Eivind

DSQ
  5:49  14:13   4:52  15:58   5:39  12:04  28:29   6:14   4:45   1:11 
5:49 20:02 24:54 40:52 46:31 58:35 87:04 93:18 98:03 99:14
32 102 105 106 165 166 172 174 144 100

Åssveen, Jo Inge

DSQ
  2:39   2:21   3:39   4:49   2:36   3:29   6:40   9:25   2:12   5:25   1:40 
2:39 5:00 8:39 13:28 16:04 19:33 26:13 35:38 37:50 43:15 44:55
32 102 105 106 165 166 167 168 172 174 100

H35

1.

Holme, Joar

51:39
  6:39-1  2:22-2  5:40-2  5:39-2  5:25-1  3:19-1  3:59-1  1:23-1  5:51-2  2:48-1  3:11-1  3:09-1  2:00-1  0:14-1
0:00 1:17 1:52 0:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:39-1 9:01-1 14:41-1 20:20-1 25:45-1 29:04-1 33:03-1 34:26-1 40:17-1 43:05-1 46:16-1 49:25-1 51:25-1 51:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ramberg, Inge

68:23
 18:45-2  1:05-1  3:48-1  4:55-1  6:40-2  4:11-2  4:28-2  1:34-2  5:43-1  3:55-2  3:40-2  6:25-2  2:56-2  0:18-2
12:06 0:00 0:00 0:00 1:15 0:52 0:29 0:11 0:00 1:07 0:29 3:16 0:56 0:04
18:45-2 19:50-2 23:38-2 28:33-2 35:13-2 39:24-2 43:52-2 45:26-2 51:09-2 55:04-2 58:44-2 65:09-2 68:05-2 68:23-2
12:06 10:49 8:57 8:13 9:28 10:20 10:49 11:00 10:52 11:59 12:28 15:44 16:40 16:44

H45

1.

Stefferud, Per

43:08
  5:37-1  0:39-1  4:23-1  6:08-2  5:16-1  2:35-2  3:13-1  1:15-1  2:59-1  4:04-2  2:16-2  1:49-2  2:35-2  0:19-2
0:00 0:00 0:00 0:22 0:00 0:25 0:00 0:00 0:00 0:39 0:16 0:07 0:10 0:02
5:37-1 6:16-1 10:39-1 16:47-1 22:03-1 24:38-1 27:51-1 29:06-1 32:05-1 36:09-1 38:25-1 40:14-1 42:49-1 43:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stedje, Per

50:24
  5:50-3  0:42-2  6:32-2  5:46-1  5:32-2  2:10-1  3:50-2  1:47-3  4:04-3  4:30-3  4:07-4  2:30-3  2:44-4  0:20-3
0:13 0:03 2:09 0:00 0:16 0:00 0:37 0:32 1:05 1:05 2:07 0:48 0:19 0:03
5:50-3 6:32-2 13:04-2 18:50-2 24:22-2 26:32-2 30:22-2 32:09-2 36:13-2 40:43-2 44:50-2 47:20-2 50:04-2 50:24-2
0:13 0:16 2:25 2:03 2:19 1:54 2:31 3:03 4:08 4:34 6:25 7:06 7:15 7:16
3.

Kværna, Thormod

57:07
  7:32-4  0:56-3  7:33-3  6:30-3  5:57-3  3:45-3  3:55-3  1:39-2  3:51-2  5:15-4  3:12-3  3:59-4  2:42-3  0:21-4
1:55 0:17 3:10 0:44 0:41 1:35 0:42 0:24 0:52 1:50 1:12 2:17 0:17 0:04
7:32-4 8:28-4 16:01-3 22:31-3 28:28-3 32:13-3 36:08-3 37:47-3 41:38-3 46:53-3 50:05-3 54:04-3 56:46-3 57:07-3
1:55 2:12 5:22 5:44 6:25 7:35 8:17 8:41 9:33 10:44 11:40 13:50 13:57 13:59
4.

Graffer, Guttorm

86:09
  5:44-2  1:15-4 14:30-4  6:32-4 10:02-4 12:03-4  8:41-4  2:19-4 15:14-4  3:25-1  2:00-1  1:42-1  2:25-1  0:17-1
0:07 0:36 10:07 0:46 4:46 9:53 5:28 1:04 12:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:44-2 6:59-3 21:29-4 28:01-4 38:03-4 50:06-4 58:47-4 61:06-4 76:20-4 79:45-4 81:45-4 83:27-4 85:52-4 86:09-4
0:07 0:43 10:50 11:14 16:00 25:28 30:56 32:00 44:15 43:36 43:20 43:13 43:03 43:01

Haugland, Dag

Løypelegger
  6:20    0:31    4:03    4:41    5:05    2:13    3:00    1:16    2:41    3:00    4:06    1:49    2:39    0:20  
6:20 6:51 10:54 15:35 20:40 22:53 25:53 27:09 29:50 32:50 36:56 38:45 41:24 41:44
130 141 132 133 134 135 136 146 137 138 139 143 144 100

N-åpen

Brevik, Monica

29:06
  4:18  2:37  1:35  2:33  4:45  2:38  1:16  2:32  2:10  4:25  0:17
1:42 0:12 0:55 0:07 1:33 0:50 0:17 0:22 0:24 3:58 0:00
4:18 6:55 8:30 11:03 15:48 18:26 19:42 22:14 24:24 28:49 29:06
1:42 1:43 2:31 1:39 3:12 4:02 4:19 4:41 4:39 6:57 6:54

Holme, Fredrik

32:53
  3:30  3:23  1:18  3:21  5:36  3:28  1:17  3:40  2:23  4:33  0:24
0:54 0:58 0:38 0:55 2:24 1:40 0:18 1:30 0:37 4:06 0:07
3:30 6:53 8:11 11:32 17:08 20:36 21:53 25:33 27:56 32:29 32:53
0:54 1:41 2:12 2:08 4:32 6:12 6:30 8:00 8:11 10:37 10:41

Holme, Heidi

30:12
  2:38  2:34  0:48  6:43  3:43  2:04  1:02  4:40  1:46  3:55  0:19
0:02 0:09 0:08 4:17 0:31 0:16 0:03 2:30 0:00 3:28 0:02
2:38 5:12 6:00 12:43 16:26 18:30 19:32 24:12 25:58 29:53 30:12
0:02 0:00 0:01 3:19 3:50 4:06 4:09 6:39 6:13 8:01 8:00

Holme, Kristian

30:17
  2:36  2:43  0:40  6:54  3:33  2:11  1:01  4:33  1:48  3:59  0:19
0:00 0:18 0:00 4:28 0:21 0:23 0:02 2:23 0:02 3:32 0:02
2:36 5:19 5:59 12:53 16:26 18:37 19:38 24:11 25:59 29:58 30:17
0:00 0:07 0:00 3:29 3:50 4:13 4:15 6:38 6:14 8:06 8:05

Hygen, Ellen Margrethe

60:30
 10:18  7:48  2:36  6:12  7:19  4:18  3:57  7:47  4:54  4:37  0:44
7:42 5:23 1:56 3:46 4:07 2:30 2:58 5:37 3:08 4:10 0:27
10:18 18:06 20:42 26:54 34:13 38:31 42:28 50:15 55:09 59:46 60:30
7:42 12:54 14:43 17:30 21:37 24:07 27:05 32:42 35:24 37:54 38:18

Hygen, Ingrid Marie

60:25
  9:04  9:09  2:18  6:06  7:23  4:18  4:00  7:47  4:55  4:40  0:45
6:28 6:44 1:38 3:40 4:11 2:30 3:01 5:37 3:09 4:13 0:28
9:04 18:13 20:31 26:37 34:00 38:18 42:18 50:05 55:00 59:40 60:25
6:28 13:01 14:32 17:13 21:24 23:54 26:55 32:32 35:15 37:48 38:13

Høiskar, Amalie Kåstad

41:01
  4:39  4:47  1:49  4:37  3:50  4:51  2:17  4:02  4:10  5:27  0:32
2:03 2:22 1:09 2:11 0:38 3:03 1:18 1:52 2:24 5:00 0:15
4:39 9:26 11:15 15:52 19:42 24:33 26:50 30:52 35:02 40:29 41:01
2:03 4:14 5:16 6:28 7:06 10:09 11:27 13:19 15:17 18:37 18:49

Karlsen, Espen

30:51
  3:43  2:25  1:06  2:26  4:00  2:21  1:33  7:27  1:51  3:31  0:28
1:07 0:00 0:26 0:00 0:48 0:33 0:34 5:17 0:05 3:04 0:11
3:43 6:08 7:14 9:40 13:40 16:01 17:34 25:01 26:52 30:23 30:51
1:07 0:56 1:15 0:16 1:04 1:37 2:11 7:28 7:07 8:31 8:39

Kristiansen, Kine

40:58
  4:38  4:31  1:57  4:49  3:50  4:55  2:16  3:54  9:41  0:27
2:02 2:06 1:17 2:23 0:38 3:07 1:17 1:44 7:55 0:00
4:38 9:09 11:06 15:55 19:45 24:40 26:56 30:50 40:31 40:58
2:02 3:57 5:07 6:31 7:09 10:16 11:33 13:17 20:46 19:06

Ramberg, Andreas

22:12
  3:09  2:25  1:15  2:35  3:12  1:48  0:59  2:10  2:12  2:07  0:20
0:33 0:00 0:35 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 1:40 0:03
3:09 5:34 6:49 9:24 12:36 14:24 15:23 17:33 19:45 21:52 22:12
0:33 0:22 0:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Skjærstein, Synne

29:52
  3:29  3:00  1:27  3:10  3:56  3:34  1:54  3:03  2:23  3:31  0:25
0:53 0:35 0:47 0:44 0:44 1:46 0:55 0:53 0:37 3:04 0:08
3:29 6:29 7:56 11:06 15:02 18:36 20:30 23:33 25:56 29:27 29:52
0:53 1:17 1:57 1:42 2:26 4:12 5:07 6:00 6:11 7:35 7:40

Åssveen, Kristine

32:51
  3:36  3:25  1:05  3:20  5:31  2:13  2:51  3:44  1:55  4:48  0:23
1:00 1:00 0:25 0:54 2:19 0:25 1:52 1:34 0:09 4:21 0:06
3:36 7:01 8:06 11:26 16:57 19:10 22:01 25:45 27:40 32:28 32:51
1:00 1:49 2:07 2:02 4:21 4:46 6:38 8:12 7:55 10:36 10:39

Åpen

1.

Jørgensen, Sondre

62:17
 12:36-1  6:47-1  9:20-1 10:04-1  6:12-1 12:47-1  4:10-1  0:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
12:36-1 19:23-1 28:43-1 38:47-1 44:59-1 57:46-1 61:56-1 62:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.57