| 1. | Hanssen, Linda | 110:31 | |
| 2. | Helland, Knut E | 110:52 | |
| 3. | Mella, Thor | 111:36 | |
| 4. | Håversen, Håkon | 111:43 | |
| 5. | Kværna, Halvard | 112:42 | |
| 6. | Bøhlerengen, Boye Dirro | 112:54 | |
| 7. | Håversen, Marie Hammer | 114:03 | |
| 8. | Bratlie, Andreas B. | 114:04 | |
| 9. | Svae, Stian | 114:55 | |
| 10. | Kildahl, Øystein | 115:15 | |
| 11. | Haugland, Dag | 117:32 | |
| 12. | Moberg Skarnes, Aleksander | 119:27 | |
| 13. | Jørgensen, A | 119:28 | |
| 14. | Løvlien Kildahl, Øystein | 119:30 | |
| 15. | Stedje, Per | 119:46 | |
| 16. | Ommundsen, Håvard | 123:16 | |
| 17. | Skarnes, Ole Petter | 123:17 | |
| 18. | Jørgensen, Torild | 123:19 | |
| 19. | Bakkehøi, Helge | 125:39 | |
| 20. | Halvor Hobøl | 126:33 | |
| 21. | Steinsli, Jartrud | 127:00 | |
| 22. | Løkstad, Stine | 127:47 | |
| 23. | Mella, Aage | 129:05 | |
| 24. | Wæge, Unn Merete | 129:31 | |
| 25. | Vilde Hoff Lien | 129:39 | |
| 26. | Rokkerud, Espen | 140:35 | |
| 27. | Kildahl, Henrik | 140:41 | |
| Jørgensen, Sondre | DSQ | ||
| Olsbø, Signe | DSQ | ||
| Hobøl, Vigdis | Løp utenfor konkurranse |
Generated by tTiMe 0.53