D 17

1.

Marie Hammer H?versen

69:49
  5:38-2 14:06-2  7:31-2  7:57-1  7:50-1 11:35-2  4:03-2  2:25-1  5:38-2  3:06-1
0:33 7:11 2:19 0:00 0:00 4:02 0:04 0:00 0:26 0:00
5:38-2 19:44-2 27:15-2 35:12-2 43:02-1 54:37-1 58:40-1 61:05-1 66:43-1 69:49-1
0:33 7:44 10:03 8:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Linda Hanssen

76:52
  5:05-1  6:55-1  5:12-1  9:16-2 25:11-2  7:33-1  3:59-1  2:54-2  5:12-1  5:35-2
0:00 0:00 0:00 1:19 17:21 0:00 0:00 0:29 0:00 2:29
5:05-1 12:00-1 17:12-1 26:28-1 51:39-2 59:12-2 63:11-2 66:05-2 71:17-2 76:52-2
0:00 0:00 0:00 0:00 8:37 4:35 4:31 5:00 4:34 7:03

D Veteran

1.

Unn Merete W?ge

148:30
   4:59-1   3:04-1   1:38-1   2:07-1   2:00-1   4:20-1   2:00-1   2:42-1   1:38-1   2:57-1   5:52-1   4:46-1  10:10-1   2:52-1   2:41-1  15:22-1   2:23-1   1:31-1   2:48-1   2:53-1   4:31-1   1:55-1   2:06-1   6:34-1   6:03-1  22:29-1   6:28-1   5:55-1   7:43-1   2:48-1   1:37-1   1:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:59-1 8:03-1 9:41-1 11:48-1 13:48-1 18:08-1 20:08-1 22:50-1 24:28-1 27:25-1 33:17-1 38:03-1 48:13-1 51:05-1 53:46-1 69:08-1 71:31-1 73:02-1 75:50-1 78:43-1 83:14-1 85:09-1 87:15-1 93:49-1 99:52-1 122:21-1 128:49-1 134:44-1 142:27-1 145:15-1 146:52-1 148:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H 13-16

H?vard Ommundsen

DSQ
  5:28   8:22   4:34  18:39  35:53 
5:28 13:50 18:24 37:03 72:56
32 168 105 165 100

H 17

1.

H?versen, H?kon

69:03
  3:57-2  5:35-2  3:11-2  1:39-1  6:54-1  6:29-1 12:33-1  1:26-1  8:00-2  2:48-2  5:00-2  3:06-1  4:06-2  4:19-3
0:04 0:46 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:42 0:05 1:08 0:00 0:37 1:29
3:57-2 9:32-2 12:43-2 14:22-2 21:16-1 27:45-1 40:18-1 41:44-1 49:44-1 52:32-1 57:32-1 60:38-1 64:44-1 69:03-1
0:04 0:50 1:08 0:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Knut Helland

70:56
  3:53-1  4:49-1  2:53-1  1:52-2  8:56-2  7:27-2 15:23-2  1:41-2  6:18-1  2:43-1  3:52-1  4:50-2  3:29-1  2:50-1
0:00 0:00 0:00 0:13 2:02 0:58 2:50 0:15 0:00 0:00 0:00 1:44 0:00 0:00
3:53-1 8:42-1 11:35-1 13:27-1 22:23-2 29:50-2 45:13-2 46:54-2 53:12-2 55:55-2 59:47-2 64:37-2 68:06-2 70:56-2
0:00 0:00 0:00 0:00 1:07 2:05 4:55 5:10 3:28 3:23 2:15 3:59 3:22 1:53
3.

Halvor Hob?l

99:21
  4:50-3 10:27-3  3:11-2  1:55-3  9:07-3 16:07-3 17:06-3  3:49-3 10:44-3  3:36-3  6:06-3  5:01-3  4:06-2  3:16-2
0:57 5:38 0:18 0:16 2:13 9:38 4:33 2:23 4:26 0:53 2:14 1:55 0:37 0:26
4:50-3 15:17-3 18:28-3 20:23-3 29:30-3 45:37-3 62:43-3 66:32-3 77:16-3 80:52-3 86:58-3 91:59-3 96:05-3 99:21-3
0:57 6:35 6:53 6:56 8:14 17:52 22:25 24:48 27:32 28:20 29:26 31:21 31:21 30:18

?ystein Kildal

RUN


H Vet

1.

Rune Teigland

47:28
  4:36-1  5:58-1  3:40-1  6:05-1  6:46-1  8:19-1  3:36-1  2:03-1  3:16-1  3:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:36-1 10:34-1 14:14-1 20:19-1 27:05-1 35:24-1 39:00-1 41:03-1 44:19-1 47:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Dag Haugland

60:55
  5:49-2 11:40-2  5:04-2  6:27-2  6:53-2 11:06-2  4:12-2  2:17-2  3:41-2  3:46-2
1:13 5:42 1:24 0:22 0:07 2:47 0:36 0:14 0:25 0:37
5:49-2 17:29-2 22:33-2 29:00-2 35:53-2 46:59-2 51:11-2 53:28-2 57:09-2 60:55-2
1:13 6:55 8:19 8:41 8:48 11:35 12:11 12:25 12:50 13:27

Per Stedje

DSQ
  5:13   10:28    6:41   22:27   37:55  
5:13 15:41 22:22 44:49 82:44
32 108 107 103 100

Generated by tTiMe 0.56