| Klasse: Lang | ||||||||||
| 1 | Knut E Helland | Østmarka OK | 28:51 | |||||||
| 2 | Martin Granly | Lillomarka O-lag | 31:22 | |||||||
| 3 | Dag Haugland | Østmarka OK | 35:18 | |||||||
| 4 | Johan Mattson | Lillomarka O-lag | 36:53 | |||||||
| 5 | Ketil Åstebøl | Oppsal IF | 41:53 | |||||||
| 6 | Øystein Kildahl | Østmarka OK | 47:50 | |||||||
| DSQ | Håkon Håversen | Østmarka OK | 28:06 | |||||||
| DSQ | Trygve Grøndahl | Lillomarka O-lag | 31:11 | |||||||
| DSQ | Hedwig Åstebøl | Oppsal IF | 31:14 | |||||||
| DSQ | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 33:12 | |||||||
| DSQ | Frøy Grøndahl | Lillomarka O-lag | 37:19 | |||||||
| Arrang | Martin Veastad | Thales | 3:15:04 | |||||||
| Klasse: Kort | ||||||||||
| DSQ | Terje Olsen | Sturla | 36:22 | |||||||
| Klasse: A1C | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 100 |
| 1 | Knut E Helland | Østmarka OK | 28:51 | ||||||||||||||||||||||||
| 1:01 (1) | 2:09 (1) | 2:59 (1) | 3:51 (1) | 5:20 (1) | 6:26 (1) | 7:26 (1) | 7:54 (1) | 10:42 (1) | 11:04 (1) | 11:36 (1) | 12:17 (1) | 13:01 (1) | 13:58 (1) | 15:12 (1) | 16:52 (1) | 17:16 (1) | 18:48 (1) | 19:46 (1) | 20:12 (1) | 21:19 (1) | 23:13 (1) | 25:05 (1) | 25:26 (1) | 26:15 (1) | 26:56 (1) | 28:29 (1) | 28:51 (1) |
| 1:01 (1) | 1:08 (1) | 0:50 (3) | 0:52 (1) | 1:29 (1) | 1:06 (1) | 1:00 (1) | 0:28 (1) | 2:48 (1) | 0:22 (1) | 0:32 (1) | 0:41 (1) | 0:44 (1) | 0:57 (1) | 1:14 (1) | 1:40 (1) | 0:24 (1) | 1:32 (1) | 0:58 (1) | 0:26 (1) | 1:07 (1) | 1:54 (1) | 1:52 (1) | 0:21 (1) | 0:49 (1) | 0:41 (1) | 1:33 (1) | 0:22 (2) |
| 0:00 | 0:00 | +0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:03 |
| 2 | Ketil Åstebøl | Oppsal IF | 41:53 | ||||||||||||||||||||||||
| 1:28 (2) | 2:50 (2) | 3:38 (2) | 4:48 (2) | 6:40 (2) | 8:10 (2) | 9:50 (2) | 10:24 (2) | 13:49 (2) | 14:56 (2) | 15:35 (2) | 16:29 (2) | 17:36 (2) | 18:54 (2) | 20:58 (2) | 23:17 (2) | 26:15 (2) | 27:23 (2) | 27:55 (2) | 29:16 (2) | 32:10 (2) | 34:55 (2) | 35:30 (2) | 36:31 (2) | 37:28 (2) | 39:24 (2) | ||
| 1:28 (2) | 1:22 (3) | 0:48 (2) | 1:10 (2) | 1:52 (2) | 1:30 (2) | 1:40 (2) | 0:34 (2) | 3:25 (2) | 1:07 (2) | 0:39 (2) | 0:54 (2) | 1:07 (2) | 1:18 (2) | 2:04 (2) | 2:19 (2) | 2:58 (2) | 1:08 (2) | 0:32 (2) | 1:21 (2) | 2:54 (2) | 2:45 (2) | 0:35 (2) | 1:01 (2) | 0:57 (2) | 1:56 (2) | ||
| +0:27 | +0:14 | +0:05 | +0:18 | +0:23 | +0:24 | +0:40 | +0:06 | +0:37 | +0:45 | +0:07 | +0:13 | +0:23 | +0:21 | +0:50 | +0:39 | +1:26 | +0:10 | +0:06 | +0:14 | +1:00 | +0:53 | +0:14 | +0:12 | +0:16 | +0:23 | ||
| DSQ | Håkon Håversen | Østmarka OK | 28:06 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:49 (3) | 11:00 (3) | 11:43 (3) | 32:15 (3) | 36:04 (3) | 36:23 (2) | ||||||||||||||||||||||
| 9:49 (3) | 1:11 (2) | 0:43 (1) | 20:32 (3) | 3:49 (3) | 0:19 (1) | ||||||||||||||||||||||
| +8:48 | +0:03 | 0:00 | +19:40 | +2:49 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||
| Arrang | Martin Veastad | Thales | 3:15:04 | ||||||||||||||||||||||||
| 132:15 (4) | 195:04 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 132:15 (4) | 62:49 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| +131:14 | +62:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasse: A1D | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 100 |
| Klasse: A2C | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 142 | 100 |
| DSQ | Frøy Grøndahl | Lillomarka O-lag | 37:19 | |||||||||||||||||||||||
| 9:51 (1) | 11:11 (1) | 12:08 (1) | 13:07 (1) | 14:05 (1) | 15:29 (1) | 17:01 (1) | 38:07 (1) | 45:18 (1) | 45:48 (1) | |||||||||||||||||
| 9:51 (1) | 1:20 (1) | 0:57 (1) | 0:59 (1) | 0:58 (1) | 1:24 (1) | 1:32 (1) | 21:06 (1) | 7:11 (1) | 0:30 (1) | |||||||||||||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||||||||
| Klasse: A2D | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 100 |
| 1 | Dag Haugland | Østmarka OK | 35:18 | ||||||||||||||||||||||||
| 6:57 (1) | 8:04 (1) | 8:47 (1) | 9:50 (1) | 10:33 (1) | 11:47 (1) | 13:25 (1) | 14:32 (1) | 15:05 (1) | 17:46 (1) | 18:13 (1) | 18:50 (1) | 19:48 (1) | 21:07 (1) | 22:23 (1) | 23:43 (1) | 24:13 (1) | 26:29 (1) | 29:23 (1) | 30:19 (1) | 31:08 (1) | 33:33 (1) | 35:36 (1) | 36:36 (1) | 37:06 (1) | 38:06 (1) | 40:30 (1) | 40:56 (1) |
| 6:57 (1) | 1:07 (1) | 0:43 (1) | 1:03 (2) | 0:43 (1) | 1:14 (2) | 1:38 (2) | 1:07 (1) | 0:33 (2) | 2:41 (1) | 0:27 (1) | 0:37 (1) | 0:58 (2) | 1:19 (1) | 1:16 (1) | 1:20 (1) | 0:30 (2) | 2:16 (2) | 2:54 (2) | 0:56 (1) | 0:49 (2) | 2:25 (1) | 2:03 (1) | 1:00 (2) | 0:30 (1) | 1:00 (1) | 2:24 (1) | 0:26 (2) |
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:21 | 0:00 | +0:01 | +0:11 | 0:00 | +0:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:01 | +0:15 | +2:18 | 0:00 | +0:02 | 0:00 | 0:00 | +0:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:02 |
| 2 | Johan Mattson | Lillomarka O-lag | 36:53 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:56 (2) | 11:07 (2) | 12:16 (2) | 12:58 (2) | 14:04 (2) | 15:17 (2) | 16:44 (2) | 18:35 (2) | 19:03 (2) | 21:50 (2) | 22:23 (2) | 23:07 (2) | 24:02 (2) | 25:24 (2) | 27:30 (2) | 29:02 (2) | 29:31 (2) | 31:32 (2) | 32:08 (2) | 33:04 (2) | 33:51 (2) | 36:27 (2) | 38:52 (2) | 39:49 (2) | 40:20 (2) | 41:54 (2) | 44:38 (2) | 45:02 (2) |
| 9:56 (2) | 1:11 (2) | 1:09 (2) | 0:42 (1) | 1:06 (2) | 1:13 (1) | 1:27 (1) | 1:51 (2) | 0:28 (1) | 2:47 (2) | 0:33 (2) | 0:44 (2) | 0:55 (1) | 1:22 (2) | 2:06 (2) | 1:32 (2) | 0:29 (1) | 2:01 (1) | 0:36 (1) | 0:56 (1) | 0:47 (1) | 2:36 (2) | 2:25 (2) | 0:57 (1) | 0:31 (2) | 1:34 (2) | 2:44 (2) | 0:24 (1) |
| +2:59 | +0:04 | +0:26 | 0:00 | +0:23 | 0:00 | 0:00 | +0:44 | 0:00 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | 0:00 | +0:03 | +0:50 | +0:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:11 | +0:22 | 0:00 | +0:01 | +0:34 | +0:20 | 0:00 |
| Klasse: B1C | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 100 |
| 1 | Martin Granly | Lillomarka O-lag | 31:22 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:32 (2) | 11:59 (2) | 12:34 (2) | 13:43 (2) | 15:02 (2) | 16:19 (1) | 17:29 (2) | 18:01 (2) | 19:54 (2) | 20:57 (2) | 21:33 (2) | 22:05 (2) | 22:46 (2) | 23:51 (2) | 25:10 (2) | 26:20 (2) | 26:47 (2) | 28:32 (1) | 29:35 (1) | 30:03 (1) | 30:56 (1) | 33:15 (1) | 35:22 (1) | 35:47 (1) | 36:38 (1) | 37:23 (1) | 39:37 (1) | 40:02 (2) |
| 11:32 (2) | 0:27 (1) | 0:35 (1) | 1:09 (2) | 1:19 (1) | 1:17 (1) | 1:10 (1) | 0:32 (1) | 1:53 (1) | 1:03 (1) | 0:36 (1) | 0:32 (1) | 0:41 (1) | 1:05 (1) | 1:19 (1) | 1:10 (1) | 0:27 (1) | 1:45 (1) | 1:03 (1) | 0:28 (1) | 0:53 (1) | 2:19 (1) | 2:07 (1) | 0:25 (1) | 0:51 (1) | 0:45 (1) | 2:14 (1) | 0:25 (1) |
| +5:24 | 0:00 | 0:00 | +0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| DSQ | Hedwig Åstebøl | Oppsal IF | 31:14 | ||||||||||||||||||||||||
| 6:08 (1) | 6:41 (1) | 7:25 (1) | 8:27 (1) | 10:01 (1) | 13:12 (1) | 13:47 (1) | 15:54 (1) | 17:02 (1) | 17:50 (1) | 18:49 (1) | 20:27 (1) | 21:51 (1) | 23:27 (1) | 25:50 (1) | 26:20 (1) | 28:41 (2) | 30:17 (2) | 31:24 (2) | 34:29 (2) | 34:59 (1) | |||||||
| 6:08 (1) | 0:33 (2) | 0:44 (2) | 1:02 (1) | 1:34 (2) | 3:11 (2) | 0:35 (2) | 2:07 (2) | 1:08 (2) | 0:48 (2) | 0:59 (2) | 1:38 (2) | 1:24 (2) | 1:36 (2) | 2:23 (2) | 0:30 (2) | 2:21 (2) | 1:36 (2) | 1:07 (2) | 3:05 (2) | 0:30 (2) | |||||||
| 0:00 | +0:06 | +0:09 | 0:00 | +0:15 | +2:01 | +0:03 | +0:14 | +0:05 | +0:12 | +0:27 | +0:57 | +0:19 | +0:17 | +1:13 | +0:03 | +0:36 | +1:08 | +0:14 | +0:46 | +0:05 | |||||||
| Klasse: B1D | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 100 |
| Klasse: B2C | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 100 |
| 1 | Øystein Kildahl | Østmarka OK | 47:50 | ||||||||||||||||||||||||
| 8:39 (1) | 9:11 (1) | 9:45 (1) | 10:33 (1) | 12:21 (1) | 13:28 (1) | 14:52 (1) | 18:11 (1) | 18:54 (1) | 20:51 (1) | 21:55 (1) | 22:33 (1) | 23:29 (1) | 24:47 (1) | 27:20 (1) | 31:21 (1) | 31:53 (1) | 33:53 (1) | 34:54 (1) | 35:26 (1) | 36:29 (1) | 38:23 (1) | 40:41 (1) | 41:39 (1) | 42:33 (1) | 43:26 (1) | 45:09 (1) | 45:34 (2) |
| 8:39 (1) | 0:32 (2) | 0:34 (2) | 0:48 (2) | 1:48 (1) | 1:07 (1) | 1:24 (1) | 3:19 (1) | 0:43 (1) | 1:57 (1) | 1:04 (2) | 0:38 (1) | 0:56 (1) | 1:18 (1) | 2:33 (1) | 4:01 (2) | 0:32 (1) | 2:00 (1) | 1:01 (1) | 0:32 (1) | 1:03 (1) | 1:54 (1) | 2:18 (1) | 0:58 (1) | 0:54 (1) | 0:53 (1) | 1:43 (1) | 0:25 (2) |
| 0:00 | +0:08 | +0:05 | +0:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +1:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +0:08 |
| DSQ | Trygve Grøndahl | Lillomarka O-lag | 31:11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 (2) | 11:54 (2) | 12:23 (2) | 12:52 (2) | 36:03 (2) | 37:02 (2) | 39:15 (2) | 39:32 (1) | ||||||||||||||||||||
| 11:30 (2) | 0:24 (1) | 0:29 (1) | 0:29 (1) | 23:11 (2) | 0:59 (1) | 2:13 (1) | 0:17 (1) | ||||||||||||||||||||
| +2:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | +21:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||||
| Klasse: B2D | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 100 |
| DSQ | Rune Teigland | AAS-JAKOBSEN | 33:12 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:45 (1) | 11:13 (1) | 11:52 (1) | 12:34 (1) | 13:50 (1) | 14:57 (1) | 16:23 (1) | 17:34 (1) | 18:05 (1) | 19:55 (1) | 20:57 (1) | 21:37 (1) | 22:28 (1) | 23:54 (1) | 25:47 (1) | 26:59 (1) | 27:31 (1) | 29:59 (1) | 31:02 (1) | 31:55 (1) | 33:55 (1) | 36:08 (1) | 37:16 (1) | 37:48 (1) | 38:39 (1) | 40:54 (1) | 41:23 (1) | |
| 10:45 (1) | 0:28 (1) | 0:39 (1) | 0:42 (1) | 1:16 (1) | 1:07 (1) | 1:26 (1) | 1:11 (1) | 0:31 (1) | 1:50 (1) | 1:02 (1) | 0:40 (1) | 0:51 (1) | 1:26 (1) | 1:53 (1) | 1:12 (1) | 0:32 (1) | 2:28 (1) | 1:03 (1) | 0:53 (1) | 2:00 (1) | 2:13 (1) | 1:08 (1) | 0:32 (1) | 0:51 (1) | 2:15 (1) | 0:29 (1) | |
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Klasse: CA1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 100 |
| Klasse: CA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 100 |
| Klasse: CB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 100 |
| Klasse: CB2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 100 |
| Klasse: DA1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 100 |
| Klasse: DA2 | ||||||||||
| Klasse: DB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 143 | 142 | 136 | 100 |
| Klasse: DB2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 128 | 133 | 134 | 142 | 159 | 131 | 141 | 134 | 144 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 100 |
| Klasse: A1 | |||||||||||||||||
| 109 | 133 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 100 |
| DSQ | Terje Olsen | Sturla | 36:22 | ||||||||||||||
| 7:10 (1) | 8:57 (1) | 10:22 (1) | 11:54 (1) | 15:24 (1) | 17:21 (1) | 19:55 (1) | 20:52 (1) | 26:05 (1) | 27:47 (1) | 30:08 (1) | 31:27 (1) | 33:53 (1) | 36:06 (1) | 40:38 (1) | |||
| 7:10 (1) | 1:47 (1) | 1:25 (1) | 1:32 (1) | 3:30 (1) | 1:57 (1) | 2:34 (1) | 0:57 (1) | 5:13 (1) | 1:42 (1) | 2:21 (1) | 1:19 (1) | 2:26 (1) | 2:13 (1) | 4:32 (1) | |||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| Klasse: A2 | |||||||||||||||||
| 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 100 |
| Klasse: Mellom | |||||||||||||||||
| 141 | 131 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 109 | 133 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 136 | 100 |
| DSQ | John Thomas Petersen | Nittedal | 42:49 | ||||||||||||||
| 16:30 (1) | 18:13 (1) | 19:04 (1) | 20:16 (1) | 21:56 (1) | 24:54 (1) | 26:41 (1) | 29:06 (1) | 30:14 (1) | 31:06 (1) | 32:53 (1) | 35:28 (1) | 36:44 (1) | 38:10 (1) | 39:54 (1) | 50:37 (1) | ||
| 16:30 (1) | 1:43 (1) | 0:51 (1) | 1:12 (1) | 1:40 (1) | 2:58 (1) | 1:47 (1) | 2:25 (1) | 1:08 (1) | 0:52 (1) | 1:47 (1) | 2:35 (1) | 1:16 (1) | 1:26 (1) | 1:44 (1) | 10:43 (1) | ||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| Klasse: B2 | ||||||||||||||||||
| 141 | 131 | 132 | 134 | 128 | 138 | 137 | 144 | 135 | 109 | 133 | 132 | 132 | 159 | 138 | 143 | 142 | 136 | 100 |
Antall deltagere: 27