Damer 6.4 km

1.

Gulliksen, Kine

58:18
   3:22-1   6:57-1  14:17-1   9:43-4   1:35-2   5:45-3  12:16-2   3:21-2   1:02-1
0:00 0:00 0:00 0:18 0:12 0:19 0:11 0:25 0:00
3:22-1 10:19-1 24:36-1 34:19-3 35:54-1 41:39-2 53:55-2 57:16-1 58:18-1
0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:07 0:01 0:00 0:00
32 103 104 105 106 41 42 109 100
2.

Wiklund, Berit Sofie

58:33
   3:24-2   7:00-2  14:17-1   9:28-2   1:57-5   5:26-1  12:22-3   3:34-3   1:05-4
0:02 0:03 0:00 0:03 0:34 0:00 0:17 0:38 0:03
3:24-2 10:24-2 24:41-2 34:09-1 36:06-2 41:32-1 53:54-1 57:28-2 58:33-2
0:02 0:05 0:05 0:00 0:12 0:00 0:00 0:12 0:15
172 103 104 105 106 41 42 109 100
3.

Green, Emma

58:35
   3:26-3   7:03-3  14:21-3   9:25-1   1:54-4   5:44-2  12:05-1   3:35-4   1:02-1
0:04 0:06 0:04 0:00 0:31 0:18 0:00 0:39 0:00
3:26-3 10:29-3 24:50-3 34:15-2 36:09-3 41:53-3 53:58-3 57:33-3 58:35-3
0:04 0:10 0:14 0:06 0:15 0:21 0:04 0:17 0:17
162 103 104 105 106 41 42 109 100
4.

Bagstevold, Heidi Østlid

62:48
   3:27-4   7:17-4  15:26-5   9:37-3   1:23-1   6:11-4  14:09-5   4:08-6   1:10-5
0:05 0:20 1:09 0:12 0:00 0:45 2:04 1:12 0:08
3:27-4 10:44-4 26:10-4 35:47-4 37:10-4 43:21-4 57:30-4 61:38-4 62:48-4
0:05 0:25 1:34 1:38 1:16 1:49 3:36 4:22 4:30
32 103 104 105 106 41 42 109 100
5.

Hokholt, Linn

62:56
   4:25-7   7:38-6  14:32-4  10:01-5   2:01-6   6:35-6  13:46-4   2:56-1   1:02-1
1:03 0:41 0:15 0:36 0:38 1:09 1:41 0:00 0:00
4:25-7 12:03-6 26:35-5 36:36-5 38:37-5 45:12-5 58:58-5 61:54-5 62:56-5
1:03 1:44 1:59 2:27 2:43 3:40 5:04 4:38 4:38
162 103 104 105 106 41 42 109 100
6.

Bjerva, Elin

71:51
   3:40-5   7:33-5  20:19-6  12:11-6   1:41-3   6:12-5  14:50-6   3:53-5   1:32-6
0:18 0:36 6:02 2:46 0:18 0:46 2:45 0:57 0:30
3:40-5 11:13-5 31:32-6 43:43-6 45:24-6 51:36-6 66:26-6 70:19-6 71:51-6
0:18 0:54 6:56 9:34 9:30 10:04 12:32 13:03 13:33
172 103 104 105 106 41 42 109 100
7.

Hanssen, Linda

85:52
   4:05-6   8:50-7  21:01-7  15:22-8   2:10-7   8:18-7  18:53-7   5:35-7   1:38-8
0:43 1:53 6:44 5:57 0:47 2:52 6:48 2:39 0:36
4:05-6 12:55-7 33:56-7 49:18-7 51:28-7 59:46-7 78:39-7 84:14-7 85:52-7
0:43 2:36 9:20 15:09 15:34 18:14 24:45 26:58 27:34
172 103 104 105 106 41 42 109 100
8.

Utskarpen, Audrun

112:45
   6:21-8  10:01-8  21:13-8  14:47-7   3:34-8  17:41-8  30:56-8   6:39-8   1:33-7
2:59 3:04 6:56 5:22 2:11 12:15 18:51 3:43 0:31
6:21-8 16:22-8 37:35-8 52:22-8 55:56-8 73:37-8 104:33-8 111:12-8 112:45-8
2:59 6:03 12:59 18:13 20:02 32:05 50:39 53:56 54:27
162 103 104 105 106 41 42 109 100

Herrer 9.6 km

1.

Tiltnes, Anders

69:33
   5:55- 3   4:32- 1  10:36- 3   7:26- 6   1:14- 6   4:59- 5  10:32- 2   3:33- 1   0:48- 8   2:07- 5   1:15- 8   3:20- 2   3:46- 2   3:42-14   2:43- 1   2:08- 4   0:57- 2
0:08 0:00 0:11 0:34 0:07 0:20 0:10 0:00 0:07 0:13 0:05 0:09 0:08 1:40 0:00 0:05 0:03
5:55- 3 10:27- 1 21:03- 1 28:29- 5 29:43- 4 34:42- 4 45:14- 1 48:47- 1 49:35- 1 51:42- 1 52:57- 1 56:17- 1 60:03- 1 63:45- 4 66:28- 1 68:36- 1 69:33- 1
0:08 0:00 0:00 0:10 0:09 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
2.

Kinneberg, Eskil

69:38
   6:00- 6   4:41- 5  10:25- 1   7:16- 4   1:16- 9   5:13- 9  10:57- 5   3:55- 7   0:41- 1   2:00- 2   1:11- 2   3:37- 5   3:59- 5   2:22- 4   3:01- 6   2:03- 1   1:01- 3
0:13 0:09 0:00 0:24 0:09 0:34 0:35 0:22 0:00 0:06 0:01 0:26 0:21 0:20 0:18 0:00 0:07
6:00- 6 10:41- 5 21:06- 2 28:22- 2 29:38- 3 34:51- 6 45:48- 4 49:43- 4 50:24- 4 52:24- 4 53:35- 4 57:12- 4 61:11- 4 63:33- 1 66:34- 3 68:37- 2 69:38- 2
0:13 0:14 0:03 0:03 0:04 0:20 0:34 0:56 0:49 0:42 0:38 0:55 1:08 0:00 0:06 0:01 0:05
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 32 163 174 165 166 168 100
3.

Rustad, Eirik

69:42
   6:03- 8   4:40- 4  10:42- 6   7:02- 2   1:07- 1   5:15-10  10:56- 4   3:53- 4   0:42- 2   2:01- 3   1:13- 5   3:36- 4   3:59- 5   2:31- 5   2:52- 2   2:09- 5   1:01- 3
0:16 0:08 0:17 0:10 0:00 0:36 0:34 0:20 0:01 0:07 0:03 0:25 0:21 0:29 0:09 0:06 0:07
6:03- 8 10:43- 6 21:25- 5 28:27- 4 29:34- 1 34:49- 5 45:45- 3 49:38- 3 50:20- 3 52:21- 3 53:34- 3 57:10- 3 61:09- 3 63:40- 3 66:32- 2 68:41- 3 69:42- 3
0:16 0:16 0:22 0:08 0:00 0:18 0:31 0:51 0:45 0:39 0:37 0:53 1:06 0:07 0:04 0:05 0:09
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 172 163 174 165 166 168 100
4.

Juveli, Jonas

69:55
   5:50- 2   5:01-12  10:26- 2   7:07- 3   1:24-13   4:49- 2  10:40- 3   3:58- 9   0:46- 3   1:54- 1   1:11- 2   3:11- 1   3:56- 3   3:23-12   2:59- 5   2:11- 6   1:09- 8
0:03 0:29 0:01 0:15 0:17 0:10 0:18 0:25 0:05 0:00 0:01 0:00 0:18 1:21 0:16 0:08 0:15
5:50- 2 10:51- 7 21:17- 4 28:24- 3 29:48- 6 34:37- 2 45:17- 2 49:15- 2 50:01- 2 51:55- 2 53:06- 2 56:17- 1 60:13- 2 63:36- 2 66:35- 4 68:46- 4 69:55- 4
0:03 0:24 0:14 0:05 0:14 0:06 0:03 0:28 0:26 0:13 0:09 0:00 0:10 0:03 0:07 0:10 0:22
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 32 163 174 165 166 168 100
5.

Nordberg, Anders

70:40
   5:57- 5   4:38- 3  10:54-10   8:51-13   1:14- 6   5:09- 7  10:22- 1   3:40- 2   0:46- 3   2:07- 5   1:11- 2   3:35- 3   4:13- 9   2:04- 2   2:55- 3   2:03- 1   1:01- 3
0:10 0:06 0:29 1:59 0:07 0:30 0:00 0:07 0:05 0:13 0:01 0:24 0:35 0:02 0:12 0:00 0:07
5:57- 5 10:35- 2 21:29- 7 30:20- 8 31:34- 8 36:43- 8 47:05- 7 50:45- 7 51:31- 7 53:38- 7 54:49- 7 58:24- 6 62:37- 6 64:41- 6 67:36- 5 69:39- 5 70:40- 5
0:10 0:08 0:26 2:01 2:00 2:12 1:51 1:58 1:56 1:56 1:52 2:07 2:34 1:08 1:08 1:03 1:07
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
6.

Lassen, Tue

71:02
   6:03- 8   4:34- 2  10:50- 8   6:52- 1   1:16- 9   4:56- 4  12:17-11   3:53- 4   0:46- 3   2:07- 5   1:13- 5   3:45- 7   4:08- 7   2:02- 1   2:58- 4   2:13- 7   1:09- 8
0:16 0:02 0:25 0:00 0:09 0:17 1:55 0:20 0:05 0:13 0:03 0:34 0:30 0:00 0:15 0:10 0:15
6:03- 8 10:37- 3 21:27- 6 28:19- 1 29:35- 2 34:31- 1 46:48- 6 50:41- 6 51:27- 6 53:34- 6 54:47- 6 58:32- 7 62:40- 7 64:42- 7 67:40- 6 69:53- 6 71:02- 6
0:16 0:10 0:24 0:00 0:01 0:00 1:34 1:54 1:52 1:52 1:50 2:15 2:37 1:09 1:12 1:17 1:29
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
7.

Sagberg, Torbjørn

71:31
   5:55- 3   4:44- 6  10:37- 4   7:18- 5   1:12- 5   4:51- 3  11:32- 8   4:02-12   0:51-10   2:01- 3   1:10- 1   3:55- 8   3:38- 1   2:07- 3   4:06-17   2:18- 8   1:14-10
0:08 0:12 0:12 0:26 0:05 0:12 1:10 0:29 0:10 0:07 0:00 0:44 0:00 0:05 1:23 0:15 0:20
5:55- 3 10:39- 4 21:16- 3 28:34- 6 29:46- 5 34:37- 2 46:09- 5 50:11- 5 51:02- 5 53:03- 5 54:13- 5 58:08- 5 61:46- 5 63:53- 5 67:59- 7 70:17- 7 71:31- 7
0:08 0:12 0:13 0:15 0:12 0:06 0:55 1:24 1:27 1:21 1:16 1:51 1:43 0:20 1:31 1:41 1:58
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
8.

Kaas, Carl Waaler

73:47
   6:04-10   4:59-11  12:19-11   7:48- 9   1:15- 8   4:39- 1  12:03-10   3:59-10   0:50- 9   2:07- 5   1:13- 5   3:37- 5   3:56- 3   2:49- 6   3:01- 6   2:03- 1   1:05- 7
0:17 0:27 1:54 0:56 0:08 0:00 1:41 0:26 0:09 0:13 0:03 0:26 0:18 0:47 0:18 0:00 0:11
6:04-10 11:03-11 23:22-11 31:10-11 32:25-11 37:04-11 49:07-11 53:06-11 53:56-11 56:03-11 57:16-11 60:53-11 64:49- 9 67:38- 9 70:39- 8 72:42- 8 73:47- 8
0:17 0:36 2:19 2:51 2:51 2:33 3:53 4:19 4:21 4:21 4:19 4:36 4:46 4:05 4:11 4:06 4:14
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 32 163 174 165 166 168 100
9.

Rustad, Simen

74:33
   6:05-11   4:55- 9  10:37- 4   8:50-12   1:10- 3   5:11- 8  11:02- 6   3:53- 4   0:54-11   2:19-10   1:20-10   4:06- 9   4:09- 8   3:03- 8   3:14- 8   2:26- 9   1:19-13
0:18 0:23 0:12 1:58 0:03 0:32 0:40 0:20 0:13 0:25 0:10 0:55 0:31 1:01 0:31 0:23 0:25
6:05-11 11:00-10 21:37- 8 30:27- 9 31:37- 9 36:48- 9 47:50- 9 51:43- 9 52:37- 9 54:56- 9 56:16- 9 60:22- 8 64:31- 8 67:34- 8 70:48- 9 73:14- 9 74:33- 9
0:18 0:33 0:34 2:08 2:03 2:17 2:36 2:56 3:02 3:14 3:19 4:05 4:28 4:01 4:20 4:38 5:00
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
10.

Hovind, Eirik Kamstrup

75:46
   6:00- 6   4:52- 8  10:47- 7   7:29- 7   1:07- 1   5:40-13  11:35- 9   3:55- 7   0:47- 6   2:30-11   1:21-11   4:24-11   4:46-12   3:07-10   3:20- 9   3:12-15   0:54- 1
0:13 0:20 0:22 0:37 0:00 1:01 1:13 0:22 0:06 0:36 0:11 1:13 1:08 1:05 0:37 1:09 0:00
6:00- 6 10:52- 8 21:39- 9 29:08- 7 30:15- 7 35:55- 7 47:30- 8 51:25- 8 52:12- 8 54:42- 8 56:03- 8 60:27- 9 65:13-11 68:20-10 71:40-10 74:52-11 75:46-10
0:13 0:25 0:36 0:49 0:41 1:24 2:16 2:38 2:37 3:00 3:06 4:10 5:10 4:47 5:12 6:16 6:13
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
11.

Tømta, Trygve

75:52
   6:05-11   4:50- 7  10:52- 9   8:47-11   1:10- 3   5:07- 6  11:05- 7   4:05-14   0:47- 6   2:12- 9   1:17- 9   4:13-10   4:32-11   3:22-11   3:20- 9   3:05-13   1:03- 6
0:18 0:18 0:27 1:55 0:03 0:28 0:43 0:32 0:06 0:18 0:07 1:02 0:54 1:20 0:37 1:02 0:09
6:05-11 10:55- 9 21:47-10 30:34-10 31:44-10 36:51-10 47:56-10 52:01-10 52:48-10 55:00-10 56:17-10 60:30-10 65:02-10 68:24-11 71:44-11 74:49-10 75:52-11
0:18 0:28 0:44 2:15 2:10 2:20 2:42 3:14 3:13 3:18 3:20 4:13 4:59 4:51 5:16 6:13 6:19
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 32 163 174 165 166 168 100
12.

Sundby, Jørn

83:24
   6:08-13   4:57-10  13:00-12   7:47- 8   1:23-12   6:13-15  13:48-13   3:49- 3   0:54-11   2:55-15   2:13-17   4:44-13   4:27-10   3:05- 9   3:38-13   2:52-11   1:31-14
0:21 0:25 2:35 0:55 0:16 1:34 3:26 0:16 0:13 1:01 1:03 1:33 0:49 1:03 0:55 0:49 0:37
6:08-13 11:05-12 24:05-12 31:52-12 33:15-12 39:28-12 53:16-12 57:05-12 57:59-12 60:54-12 63:07-12 67:51-12 72:18-12 75:23-12 79:01-12 81:53-12 83:24-12
0:21 0:38 3:02 3:33 3:41 4:57 8:02 8:18 8:24 9:12 10:10 11:34 12:15 11:50 12:33 13:17 13:51
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
13.

Edstrøm, Jan Andreas

86:40
   5:47- 1   5:22-16  14:33-14   9:00-15   1:17-11   6:00-14  13:58-14   4:01-11   1:05-17   2:41-13   1:25-12   4:54-14   5:18-13   3:01- 7   3:31-11   3:29-17   1:18-12
0:00 0:50 4:08 2:08 0:10 1:21 3:36 0:28 0:24 0:47 0:15 1:43 1:40 0:59 0:48 1:26 0:24
5:47- 1 11:09-13 25:42-13 34:42-13 35:59-13 41:59-13 55:57-14 59:58-14 61:03-14 63:44-14 65:09-14 70:03-14 75:21-14 78:22-13 81:53-13 85:22-13 86:40-13
0:00 0:42 4:39 6:23 6:25 7:28 10:43 11:11 11:28 12:02 12:12 13:46 15:18 14:49 15:25 16:46 17:07
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
14.

Resser, Eivind

87:09
   6:17-14   5:06-13  14:59-16   8:57-14   1:28-14   5:35-12  13:10-12   4:04-13   0:59-14   2:46-14   1:42-14   4:34-12   5:28-15   4:33-16   3:34-12   2:41-10   1:16-11
0:30 0:34 4:34 2:05 0:21 0:56 2:48 0:31 0:18 0:52 0:32 1:23 1:50 2:31 0:51 0:38 0:22
6:17-14 11:23-14 26:22-15 35:19-14 36:47-14 42:22-15 55:32-13 59:36-13 60:35-13 63:21-13 65:03-13 69:37-13 75:05-13 79:38-14 83:12-14 85:53-14 87:09-14
0:30 0:56 5:19 7:00 7:13 7:51 10:18 10:49 11:00 11:39 12:06 13:20 15:02 16:05 16:44 17:17 17:36
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
15.

Marston, Daniel

88:33
   7:22-17   5:07-14  13:34-13   9:19-16   1:29-16   5:28-11  14:00-15   4:32-15   1:02-16   2:37-12   1:32-13   5:25-16   5:26-14   3:33-13   3:40-14   2:56-12   1:31-14
1:35 0:35 3:09 2:27 0:22 0:49 3:38 0:59 0:21 0:43 0:22 2:14 1:48 1:31 0:57 0:53 0:37
7:22-17 12:29-16 26:03-14 35:22-15 36:51-15 42:19-14 56:19-15 60:51-15 61:53-15 64:30-15 66:02-15 71:27-15 76:53-15 80:26-15 84:06-15 87:02-15 88:33-15
1:35 2:02 5:00 7:03 7:17 7:48 11:05 12:04 12:18 12:48 13:05 15:10 16:50 16:53 17:38 18:26 19:00
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
16.

Marston, Neil

97:08
   7:16-16   5:10-15  15:09-17   8:31-10   1:28-14   7:17-17  14:33-16   4:57-17   0:58-13   3:33-16   2:01-16   6:04-17   6:30-17   4:54-17   4:02-15   3:10-14   1:35-16
1:29 0:38 4:44 1:39 0:21 2:38 4:11 1:24 0:17 1:39 0:51 2:53 2:52 2:52 1:19 1:07 0:41
7:16-16 12:26-15 27:35-16 36:06-16 37:34-16 44:51-16 59:24-16 64:21-16 65:19-16 68:52-16 70:53-16 76:57-16 83:27-16 88:21-16 92:23-16 95:33-16 97:08-16
1:29 1:59 6:32 7:47 8:00 10:20 14:10 15:34 15:44 17:10 17:56 20:40 23:24 24:48 25:55 26:57 27:35
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
17.

Lium, Asgeir

100:05
   6:56-15   5:50-17  14:55-15  10:16-17   2:05-17   6:48-16  15:38-17   4:32-15   0:59-14   6:37-17   1:49-15   5:13-15   5:41-16   3:52-15   4:03-16   3:15-16   1:36-17
1:09 1:18 4:30 3:24 0:58 2:09 5:16 0:59 0:18 4:43 0:39 2:02 2:03 1:50 1:20 1:12 0:42
6:56-15 12:46-17 27:41-17 37:57-17 40:02-17 46:50-17 62:28-17 67:00-17 67:59-17 74:36-17 76:25-17 81:38-17 87:19-17 91:11-17 95:14-17 98:29-17 100:05-17
1:09 2:19 6:38 9:38 10:28 12:19 17:14 18:13 18:24 22:54 23:28 25:21 27:16 27:38 28:46 29:53 30:32
101 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 163 174 165 166 168 100
18.

Veastad, Martin

195:04


Eide, Olav

DSQ
   6:15      5:23     19:32     10:10      2:10      7:05     14:38      4:36      0:50      4:15      1:39     32:48   
6:15 11:38 31:10 41:20 43:30 50:35 65:13 69:49 70:39 74:54 76:33 109:21
159 103 104 105 106 107 108 109 110 161 162 100

Enger, Øyvind

DSQ
   3:07      7:01     24:27      2:07     27:15      5:40      1:13      0:41   
3:07 10:08 34:35 36:42 63:57 69:37 70:50 71:31
172 103 105 106 108 109 110 100

Johansson, Andreas

DSQ
   5:52      5:07     13:03      9:39      2:34     11:32      4:11      1:04      1:24   
5:52 10:59 24:02 33:41 36:15 47:47 51:58 53:02 54:26
159 103 104 105 106 108 109 110 100

Skaare, Rasmus

DSQ
   6:08      5:04     12:57      8:58      1:41      7:16     21:50      5:48      1:12      0:33   
6:08 11:12 24:09 33:07 34:48 42:04 63:54 69:42 70:54 71:27
101 103 104 105 106 107 108 109 110 100

Ungdommer 3.5 km

1.

Gylver, Bård Engzelius

34:00
  5:22- 8  1:19- 3 11:03- 2  1:58- 7  6:27-10  3:24-11  2:59-10  1:28- 4
2:21 0:00 1:45 0:00 0:52 0:00 0:30 0:00
5:22- 9 6:41- 9 17:44- 2 19:42- 2 26:09- 3 29:33- 4 32:32- 6 34:00- 8
2:21 2:13 3:41 2:43 2:19 2:01 1:39 0:53
166 37 103 38 42 109 161 168
2.

Ruud, Elias Pellicer

34:09
  3:01- 1  1:27- 5  9:35- 9  2:56- 3  6:51- 4  3:42- 2  3:21- 1  2:14- 7  1:02- 6
0:00 0:08 0:17 0:58 1:16 0:18 0:52 0:46 0:00
3:01- 2 4:28- 4 14:03- 6 16:59- 8 23:50-10 27:32- 1 30:53- 3 33:07- 5 34:09-11
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
166 37 103 38 42 109 161 168 100
3.

Eijsink, Henrik

34:21
  3:42- 3  1:37- 7  9:32- 7  2:39- 1  6:38-11  4:06- 5  2:56- 9  2:05- 5  1:06- 7
0:41 0:18 0:14 0:41 1:03 0:42 0:27 0:37 0:04
3:42- 4 5:19- 5 14:51- 8 17:30-10 24:08- 1 28:14- 2 31:10- 5 33:15- 6 34:21- 1
0:41 0:51 0:48 0:31 0:18 0:42 0:17 0:08 0:12
166 37 103 38 42 109 161 168 100
4.

Gulbrandsen, Ingrid

34:27
  3:27- 2  2:05- 2  9:18- 5  2:38-11  6:38-11  4:25- 8  2:31- 3  2:16- 9  1:09- 8
0:26 0:46 0:00 0:40 1:03 1:01 0:02 0:48 0:07
3:27- 3 5:32- 7 14:50- 7 17:28- 9 24:06-11 28:31- 3 31:02- 4 33:18- 7 34:27- 2
0:26 1:04 0:47 0:29 0:16 0:59 0:09 0:11 0:18
166 37 103 38 42 109 161 168 100
5.

Kollerud, Siri

34:30


6.

Eijsink, Malin

35:04
  5:14- 7  1:43-11  9:33- 8  2:32- 9  6:44- 3  4:22- 7  2:39- 5  2:17-10
2:13 0:24 0:15 0:34 1:09 0:58 0:10 0:49
5:14- 8 6:57-11 16:30-10 19:02-11 25:46- 2 30:08- 5 32:47- 7 35:04- 9
2:13 2:29 2:27 2:03 1:56 2:36 1:54 1:57
166 37 103 38 42 109 161 168
7.

Gylver, Sindre Engzelius

38:21
  8:25-11  1:59- 1  9:25- 6  2:29- 8  6:40- 2  4:36- 9  2:38- 4  2:09- 6
5:24 0:40 0:07 0:31 1:05 1:12 0:09 0:41
8:25- 1 10:24- 3 19:49- 4 22:18- 6 28:58- 7 33:34- 9 36:12-11 38:21-11
5:24 5:56 5:46 5:19 5:08 6:02 5:19 5:14
166 37 103 38 42 109 161 168
8.

Åstebøl, Hedvig

39:02
  5:43- 9  1:41-10 10:00-10  3:29- 4  8:09- 8  5:16-10  2:29- 2  2:15- 8
2:42 0:22 0:42 1:31 2:34 1:52 0:00 0:47
5:43-10 7:24- 1 17:24- 1 20:53- 4 29:02- 8 34:18-10 36:47- 1 39:02- 1
2:42 2:56 3:21 3:54 5:12 6:46 5:54 5:55
166 37 103 38 42 109 161 168
9.

Wigaard, Endre

39:05
  4:41- 5  1:31- 6 13:15- 5  2:42- 2  5:35- 9  3:31- 1  3:33- 2  4:17- 2
1:40 0:12 3:57 0:44 0:00 0:07 1:04 2:49
4:41- 6 6:12- 8 19:27- 3 22:09- 5 27:44- 5 31:15- 7 34:48-10 39:05- 2
1:40 1:44 5:24 5:10 3:54 3:43 3:55 5:58
166 37 103 38 42 109 161 168
10.

Wiklund, Elias

39:07
  5:07- 6  1:40- 9 10:11- 1  3:35- 5  7:13- 6  3:58- 4  2:52- 8  4:31- 4
2:06 0:21 0:53 1:37 1:38 0:34 0:23 3:03
5:07- 7 6:47-10 16:58-11 20:33- 3 27:46- 6 31:44- 8 34:36- 9 39:07- 3
2:06 2:19 2:55 3:34 3:56 4:12 3:43 6:00
166 37 103 38 42 109 161 168

Winsvold, Odin

39:07
  3:47- 4  1:38- 8 10:00-10  3:44- 6  7:09- 5  4:08- 6  2:48- 7  4:25- 3  1:28- 9
0:46 0:19 0:42 1:46 1:34 0:44 0:19 2:57 0:26
3:47- 5 5:25- 6 15:25- 9 19:09- 1 26:18- 4 30:26- 6 33:14- 8 37:39-10 39:07- 3
0:46 0:57 1:22 2:10 2:28 2:54 2:21 4:32 4:58
166 37 103 38 42 109 161 168 100
12.

Lillevold, Olai Stensland

45:34
 14:11- 1  1:22- 4 11:19- 3  2:32- 9  7:19- 7  3:43- 3  2:46- 6  2:22-11
11:10 0:03 2:01 0:34 1:44 0:19 0:17 0:54
14:11- 2 15:33- 4 26:52- 6 29:24- 7 36:43- 9 40:26-11 43:12- 2 45:34- 4
11:10 11:05 12:49 12:25 12:53 12:54 12:19 12:27
166 37 103 38 42 109 161 168
13.

Breistein Svarstad, Ingvil

62:02
  6:50-10  2:59- 3 11:37- 4  8:07- 7 17:47- 9  6:33-11  3:17-11  3:04- 1  1:48-10
3:49 1:40 2:19 6:09 12:12 3:09 0:48 1:36 0:46
6:50-11 9:49- 2 21:26- 5 29:33- 8 47:20-10 53:53- 1 57:10- 3 60:14- 5 62:02- 4
3:49 5:21 7:23 12:34 23:30 26:21 26:17 27:07 27:53
166 37 103 38 42 109 161 168 100

Valgfri

1.

Ruud, Merete

23:49
 12:04-1 11:45-1
7:35 10:07
12:04-1 23:49-1
7:35 17:42
161 168
2.

Hultgreen, Håkon

33:52
  4:29-1  1:38-1  2:56-1  2:10-1 11:16-1  9:45-1  1:38-1
0:00 0:00 0:17 0:00 8:47 5:38 0:00
4:29-1 6:07-1 9:03-1 11:13-1 22:29-1 32:14-1 33:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:30 2:15
166 37 163 101 103 109 100
3.

Grøndahl, Frøy

72:39
  8:22-1  3:17-1  2:39-1  5:50-1  2:29-1  4:07-1  4:53-1 11:05-1  4:46-1 15:13-1  3:09-1  4:42-1  1:15-1  0:52-1
3:53 1:39 0:00 3:40 0:00 0:00 3:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:22-1 11:39-1 14:18-1 20:08-1 22:37-1 26:44-1 31:37-1 42:42-1 47:28-1 62:41-1 65:50-1 70:32-1 71:47-1 72:39-1
3:53 5:32 5:15 8:55 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
168 161 162 166 37 163 159 103 38 108 42 109 110 100

Veteraner 6.4 km

1.

Granum, Lars

54:29
   3:15- 8   6:13- 1  13:00- 1   8:21- 1   2:15-19   5:07- 4  10:44- 1   4:17-17   1:17-14
0:19 0:00 0:00 0:00 0:53 0:38 0:00 1:17 0:23
3:15- 8 9:28- 1 22:28- 1 30:49- 1 33:04- 1 38:11- 1 48:55- 1 53:12- 1 54:29- 1
0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
172 103 104 105 106 41 42 109 100
2.

Fjellstad, Jo Inge

57:52
   3:04- 3   6:27- 5  16:12- 8  10:09- 3   1:22- 1   4:29- 1  12:02- 4   3:02- 2   1:05-11
0:08 0:14 3:12 1:48 0:00 0:00 1:18 0:02 0:11
3:04- 3 9:31- 2 25:43- 8 35:52- 6 37:14- 4 41:43- 4 53:45- 2 56:47- 2 57:52- 2
0:08 0:03 3:15 5:03 4:10 3:32 4:50 3:35 3:23
172 103 104 105 106 41 42 109 100
3.

Benjaminsen, Vidar

58:11
   3:14- 7   6:23- 4  14:22- 4   9:02- 2   2:03-14   5:25- 6  13:18- 8   3:25- 8   0:59- 4
0:18 0:10 1:22 0:41 0:41 0:56 2:34 0:25 0:05
3:14- 7 9:37- 4 23:59- 3 33:01- 2 35:04- 2 40:29- 2 53:47- 3 57:12- 3 58:11- 3
0:18 0:09 1:31 2:12 2:00 2:18 4:52 4:00 3:42
32 103 104 105 106 41 42 109 100
4.

Låg, Steinar

58:22
   3:20-10   6:40- 6  13:52- 2  10:40- 5   1:39- 6   5:24- 5  12:16- 5   3:32- 9   0:59- 4
0:24 0:27 0:52 2:19 0:17 0:55 1:32 0:32 0:05
3:20-10 10:00- 7 23:52- 2 34:32- 3 36:11- 3 41:35- 3 53:51- 4 57:23- 4 58:22- 4
0:24 0:32 1:24 3:43 3:07 3:24 4:56 4:11 3:53
172 103 104 105 106 41 42 109 100
5.

Mathisen, Terje

62:51
   3:07- 4   6:53- 8  17:46-12  11:03-10   1:43-10   6:32-15  11:46- 3   3:00- 1   1:01- 6
0:11 0:40 4:46 2:42 0:21 2:03 1:02 0:00 0:07
3:07- 4 10:00- 7 27:46-12 38:49-10 40:32- 9 47:04- 9 58:50- 8 61:50- 5 62:51- 5
0:11 0:32 5:18 8:00 7:28 8:53 9:55 8:38 8:22
162 103 104 105 106 41 42 109 100
6.

Nygård, Svein

62:59
   3:09- 5   6:56- 9  17:33-11  11:20-13   1:36- 4   6:34-16  11:44- 2   3:05- 3   1:02- 8
0:13 0:43 4:33 2:59 0:14 2:05 1:00 0:05 0:08
3:09- 5 10:05- 9 27:38-11 38:58-11 40:34-10 47:08-10 58:52- 9 61:57- 6 62:59- 6
