kort
| 1. | Marie Hammer Håversen | Østmarka Ok | 39:35 |
| 2. | Anne Margrete Håversen | Østmarka Ok | 48:37 |
| 3. | Stine Løkstad | Østmarka Ok | 55:55 |
| 4. | Per Ove Løkstad | Østmarka Ok | 62:28 |
Splittimes
Lang
| 1. | Håkon Håversen | Østmarka Ok | 54:36 |
| 2. | Knut E Helland | Østmarka Ok | 56:24 |
| 3. | Dag Haugland | Østmarka Ok | 60:36 |
| 4. | Halvor Hobøl | Østmarka Ok | 61:41 |
| 5. | Andreas B. Bratlie | Østmarka Ok | 62:09 |
| 6. | Øystein Løvlien Kildahl | Østmarka Ok | 65:21 |
| Torild Jørgensen | Østmarka Ok | DSQ |
Splittimes
N-løype
| 1. | Brikke: 127147 | | 42:33 |
| 2. | Brikke:127142 | | 42:38 |
| 3. | Brikke: 121731 | | 50:01 |
| 4. | Stine Bratlie | Østmarka Ok | 57:55 |
| 5. | Erik Bratlie | Østmarka Ok | 57:57 |
Splittimes
Generated by tTiMe 0.53