kort

1.

Marie Hammer Håversen

39:35
  4:14-1  4:42-1  2:12-1  1:57-1  2:02-1  7:31-1  4:32-1  2:50-3  4:49-1  4:46-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:19 0:00 0:45
4:14-1 8:56-1 11:08-1 13:05-1 15:07-1 22:38-1 27:10-1 30:00-1 34:49-1 39:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
162 159 38 174 45 32 167 163 172 132
2.

Anne Margrete Håversen

48:37
  5:28-3  6:57-3  3:38-3  2:19-2  2:14-2  7:35-2  4:36-2  2:31-1  9:18-3  4:01-1
1:14 2:15 1:26 0:22 0:12 0:04 0:04 0:00 4:29 0:00
5:28-3 12:25-3 16:03-3 18:22-3 20:36-3 28:11-2 32:47-2 35:18-2 44:36-2 48:37-2
1:14 3:29 4:55 5:17 5:29 5:33 5:37 5:18 9:47 9:02
162 159 38 174 45 32 167 163 172 132
3.

Stine Løkstad

55:55
  4:58-2  5:43-2  3:12-2  2:37-3  2:23-3  9:34-3  6:01-3  2:49-2  9:27-4  9:11-4
0:44 1:01 1:00 0:40 0:21 2:03 1:29 0:18 4:38 5:10
4:58-2 10:41-2 13:53-2 16:30-2 18:53-2 28:27-3 34:28-3 37:17-3 46:44-3 55:55-3
0:44 1:45 2:45 3:25 3:46 5:49 7:18 7:17 11:55 16:20
162 159 38 174 45 32 167 163 172 132
4.

Per Ove Løkstad

62:28
  7:09-4  7:13-4  3:42-4  3:56-4  2:42-4 10:25-4  7:02-4  4:57-4  8:44-2  6:38-3
2:55 2:31 1:30 1:59 0:40 2:54 2:30 2:26 3:55 2:37
7:09-4 14:22-4 18:04-4 22:00-4 24:42-4 35:07-4 42:09-4 47:06-4 55:50-4 62:28-4
2:55 5:26 6:56 8:55 9:35 12:29 14:59 17:06 21:01 22:53
162 159 38 174 45 32 167 163 172 132

Lang

1.

Håkon Håversen

54:36
  6:27-1  3:31-1  2:10-1  3:47-1  1:33-4  8:07-4  4:30-6  7:57-1  4:22-1  4:22-1  1:57-1  2:43-3  3:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:45 1:37 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00
6:27-1 9:58-1 12:08-1 15:55-1 17:28-1 25:35-1 30:05-2 38:02-1 42:24-1 46:46-1 48:43-1 51:26-1 54:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
32 167 163 42 172 168 161 176 157 159 38 162 132
2.

Knut E Helland

56:24
  6:53-3  3:49-3  2:15-2  3:53-2  1:51-6  7:22-1  3:10-2  8:55-2  5:01-3  4:37-2  2:14-3  2:42-2  3:42-3
0:26 0:18 0:05 0:06 0:29 0:00 0:17 0:58 0:39 0:15 0:17 0:02 0:32
6:53-3 10:42-3 12:57-2 16:50-2 18:41-2 26:03-2 29:13-1 38:08-2 43:09-2 47:46-2 50:00-2 52:42-2 56:24-2
0:26 0:44 0:49 0:55 1:13 0:28 0:00 0:06 0:45 1:00 1:17 1:16 1:48
32 167 163 42 172 168 161 176 157 159 38 162 132
3.

Dag Haugland

60:36
  7:21-5  4:08-4  2:29-3  4:36-5  1:40-5  8:06-3  2:53-1  9:22-5  5:25-6  5:40-5  2:26-5  2:47-4  3:43-4
0:54 0:37 0:19 0:49 0:18 0:44 0:00 1:25 1:03 1:18 0:29 0:07 0:33
7:21-5 11:29-5 13:58-3 18:34-3 20:14-3 28:20-3 31:13-3 40:35-3 46:00-3 51:40-3 54:06-3 56:53-3 60:36-3
0:54 1:31 1:50 2:39 2:46 2:45 2:00 2:33 3:36 4:54 5:23 5:27 6:00
32 167 163 42 172 168 161 176 157 159 38 162 132
4.

Halvor Hobøl

61:41
  7:41-6  4:31-6  2:35-4  4:33-4  1:24-3  8:45-5  3:44-3  9:04-4  5:24-5  5:15-4  2:18-4  2:53-5  3:34-2
1:14 1:00 0:25 0:46 0:02 1:23 0:51 1:07 1:02 0:53 0:21 0:13 0:24
7:41-6 12:12-6 14:47-4 19:20-4 20:44-4 29:29-4 33:13-4 42:17-4 47:41-4 52:56-4 55:14-4 58:07-4 61:41-4
1:14 2:14 2:39 3:25 3:16 3:54 4:00 4:15 5:17 6:10 6:31 6:41 7:05
32 167 163 42 172 168 161 176 157 159 38 162 132
5.

Andreas B. Bratlie

62:09
  6:32-2  3:47-2  7:24-6  4:40-6  1:22-1  7:25-2  4:01-4  9:00-3  4:40-2  4:46-3  2:08-2  2:40-1  3:44-5
0:05 0:16 5:14 0:53 0:00 0:03 1:08 1:03 0:18 0:24 0:11 0:00 0:34
6:32-2 10:19-2 17:43-6 22:23-6 23:45-6 31:10-6 35:11-6 44:11-6 48:51-5 53:37-5 55:45-5 58:25-5 62:09-5
0:05 0:21 5:35 6:28 6:17 5:35 5:58 6:09 6:27 6:51 7:02 6:59 7:33
32 167 163 42 172 168 161 176 157 159 38 162 132
6.

Øystein Løvlien Kildahl

65:21
  7:16-4  4:10-5  3:35-5  4:27-3  1:22-1  9:26-6  4:28-5  9:26-6  5:18-4  6:01-6  2:31-6  3:14-6  4:07-6
0:49 0:39 1:25 0:40 0:00 2:04 1:35 1:29 0:56 1:39 0:34 0:34 0:57
7:16-4 11:26-4 15:01-5 19:28-5 20:50-5 30:16-5 34:44-5 44:10-5 49:28-6 55:29-6 58:00-6 61:14-6 65:21-6
0:49 1:28 2:53 3:33 3:22 4:41 5:31 6:08 7:04 8:43 9:17 9:48 10:45
32 167 163 42 172 168 161 176 157 159 38 162 132

Torild Jørgensen

DSQ
  6:52    4:03    2:29    5:26    1:49    6:11  
6:52 10:55 13:24 18:50 20:39 26:50
32 167 163 42 172 132

N-løype

1.

Brikke: 127147

42:33
  1:51-1  2:41-1  6:39-4  6:24-1 10:16-3  3:43-2  4:18-1  6:41-1
0:00 0:00 0:23 0:00 0:54 0:01 0:00 0:00
1:51-1 4:32-1 11:11-1 17:35-1 27:51-2 31:34-2 35:52-2 42:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:04 0:02 0:00
45 174 38 159 165 157 162 132
2.

Brikke:127142

42:38
  1:54-2  2:48-2  6:42-5  6:28-2  9:56-2  3:42-1  4:20-2  6:48-2
0:03 0:07 0:26 0:04 0:34 0:00 0:02 0:07
1:54-2 4:42-2 11:24-2 17:52-2 27:48-1 31:30-1 35:50-1 42:38-2
0:03 0:10 0:13 0:17 0:00 0:00 0:00 0:05
45 174 38 159 165 157 162 132
3.

Brikke: 121731

50:01
  3:51-5  4:23-3  6:25-3  6:36-3  9:22-1  5:30-3  5:08-3  8:46-5
2:00 1:42 0:09 0:12 0:00 1:48 0:50 2:05
3:51-5 8:14-3 14:39-3 21:15-3 30:37-3 36:07-3 41:15-3 50:01-3
2:00 3:42 3:28 3:40 2:49 4:37 5:25 7:28
45 174 38 159 165 157 162 132
4.

Stine Bratlie

57:55
  3:40-3  4:45-4  6:23-2  6:46-4 11:15-5  8:43-4  8:24-5  7:59-4
1:49 2:04 0:07 0:22 1:53 5:01 4:06 1:18
3:40-3 8:25-4 14:48-4 21:34-4 32:49-4 41:32-4 49:56-4 57:55-4
1:49 3:53 3:37 3:59 5:01 10:02 14:06 15:22
45 174 38 159 165 157 162 132
5.

Erik Bratlie

57:57
  3:41-4  4:55-5  6:16-1  6:50-5 11:11-4  9:01-5  8:05-4  7:58-3
1:50 2:14 0:00 0:26 1:49 5:19 3:47 1:17
3:41-4 8:36-5 14:52-5 21:42-5 32:53-5 41:54-5 49:59-5 57:57-5
1:50 4:04 3:41 4:07 5:05 10:24 14:09 15:24
45 174 38 159 165 157 162 132

Generated by tTiMe 0.53