Damer

1.

Green, Emma

39:18
  3:02-1  0:56-2  2:11-5  4:42-1  1:42-2  1:49-1  2:13-2  1:32-1  2:06-2  1:47-1  4:12-2  3:55-1  2:10-2  2:31-2  3:56-4  0:34-5
0:00 0:03 0:13 0:00 0:03 0:00 0:08 0:00 0:15 0:00 0:30 0:00 0:01 0:01 0:44 0:09
3:02-1 3:58-1 6:09-2 10:51-1 12:33-1 14:22-1 16:35-1 18:07-1 20:13-1 22:00-1 26:12-1 30:07-1 32:17-1 34:48-1 38:44-1 39:18-1
0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
101 42 103 105 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
2.

Maurset, Silje Uhlen

40:15
  3:14-2  0:53-1  1:59-2  5:07-2  1:47-3  1:51-2  2:27-5  1:34-2  2:15-4  1:56-2  3:42-1  4:35-3  2:20-4  2:44-4  3:24-3  0:27-2
0:12 0:00 0:01 0:25 0:08 0:02 0:22 0:02 0:24 0:09 0:00 0:40 0:11 0:14 0:12 0:02
3:14-2 4:07-2 6:06-1 11:13-2 13:00-2 14:51-2 17:18-2 18:52-2 21:07-2 23:03-2 26:45-2 31:20-2 33:40-2 36:24-2 39:48-2 40:15-2
0:12 0:09 0:00 0:22 0:27 0:29 0:43 0:45 0:54 1:03 0:33 1:13 1:23 1:36 1:04 0:57
41 42 103 105 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
3.

Åstebøl, Kristin

42:48
  3:42-5  1:01-3  2:02-4  5:45-3  1:39-1  2:00-3  2:20-4  2:31-4  2:23-5  2:11-3  4:36-4  4:13-2  2:09-1  2:30-1  3:21-2  0:25-1
0:40 0:08 0:04 1:03 0:00 0:11 0:15 0:59 0:32 0:24 0:54 0:18 0:00 0:00 0:09 0:00
3:42-5 4:43-5 6:45-5 12:30-5 14:09-3 16:09-3 18:29-3 21:00-4 23:23-4 25:34-4 30:10-4 34:23-3 36:32-3 39:02-3 42:23-3 42:48-3
0:40 0:45 0:39 1:39 1:36 1:47 1:54 2:53 3:10 3:34 3:58 4:16 4:15 4:14 3:39 3:30
101 104 103 105 108 109 38 106 107 38 110 37 172 159 174 100
4.

Eijsink, Malin

42:54
  3:33-4  1:04-5  1:59-2  5:49-5  1:53-4  2:24-4  2:05-1  1:47-3  1:51-1  2:46-4  4:17-3  4:58-4  2:11-3  2:37-3  3:12-1  0:28-3
0:31 0:11 0:01 1:07 0:14 0:35 0:00 0:15 0:00 0:59 0:35 1:03 0:02 0:07 0:00 0:03
3:33-4 4:37-4 6:36-4 12:25-4 14:18-5 16:42-4 18:47-4 20:34-3 22:25-3 25:11-3 29:28-3 34:26-4 36:37-4 39:14-4 42:26-4 42:54-4
0:31 0:39 0:30 1:34 1:45 2:20 2:12 2:27 2:12 3:11 3:16 4:19 4:20 4:26 3:42 3:36
101 104 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
5.

Håversen, Marie Hammer

51:12
  3:32-3  1:02-4  1:58-1  5:45-3  1:56-5  2:51-5  2:14-3  4:15-6  2:07-3  3:02-5  4:45-5  5:38-5  3:25-5  3:58-5  4:12-5  0:32-4
0:30 0:09 0:00 1:03 0:17 1:02 0:09 2:43 0:16 1:15 1:03 1:43 1:16 1:28 1:00 0:07
3:32-3 4:34-3 6:32-3 12:17-3 14:13-4 17:04-5 19:18-5 23:33-5 25:40-5 28:42-5 33:27-5 39:05-5 42:30-5 46:28-5 50:40-5 51:12-5
0:30 0:36 0:26 1:26 1:40 2:42 2:43 5:26 5:27 6:42 7:15 8:58 10:13 11:40 11:56 11:54
41 42 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
6.

Grøndahl, Frøy

61:31
  4:16-6  1:20-6  2:23-6  6:59-6  2:52-6  3:08-6  2:45-6  2:40-5  3:25-6  3:36-6  6:51-6  6:52-6  3:52-6  4:25-6  5:16-6  0:51-6
1:14 0:27 0:25 2:17 1:13 1:19 0:40 1:08 1:34 1:49 3:09 2:57 1:43 1:55 2:04 0:26
4:16-6 5:36-6 7:59-6 14:58-6 17:50-6 20:58-6 23:43-6 26:23-6 29:48-6 33:24-6 40:15-6 47:07-6 50:59-6 55:24-6 60:40-6 61:31-6
1:14 1:38 1:53 4:07 5:17 6:36 7:08 8:16 9:35 11:24 14:03 17:00 18:42 20:36 21:56 22:13
41 42 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100

Herrer 6km

1.

Rustad, Simen

57:56
  2:42-1  0:45-3  1:27-2  4:18-2  1:19-1  2:08-4  1:32-4  1:19-3  1:40-4  1:31-1  3:01-2  3:49-3  5:29-1  1:31-1  1:15-2  1:56-2  4:12-3  1:21-1  2:32-3  4:15-4  2:07-2  2:59-1  1:56-4  2:31-2  0:21-2
0:00 0:02 0:05 0:11 0:00 0:08 0:05 0:08 0:26 0:00 0:10 0:23 0:00 0:00 0:01 0:17 0:08 0:00 1:19 2:35 0:11 0:00 0:11 0:03 0:01
2:42-1 3:27-1 4:54-1 9:12-2 10:31-1 12:39-1 14:11-2 15:30-3 17:10-3 18:41-3 21:42-3 25:31-3 31:00-3 32:31-1 33:46-1 35:42-2 39:54-2 41:15-2 43:47-2 48:02-2 50:09-1 53:08-1 55:04-2 57:35-1 57:56-1
0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:05 0:12 0:38 0:33 0:36 0:52 0:05 0:00 0:00 0:08 0:09 0:07 0:06 0:04 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00
101 42 103 38 108 109 105 106 107 105 110 37 161 162 32 161 163 165 166 161 168 172 159 174 100
2.

Stene, Per Øyvind

58:00
  2:51-4  0:45-3  1:22-1  4:24-3  1:20-2  2:00-1  1:29-2  1:11-1  1:18-2  1:35-2  2:51-1  3:33-2  6:19-3  4:09-4  1:21-3  2:55-4  4:04-1  1:52-3  1:13-1  1:40-1  2:15-3  2:59-1  1:46-2  2:28-1  0:20-1
0:09 0:02 0:00 0:17 0:01 0:00 0:02 0:00 0:04 0:04 0:00 0:07 0:50 2:38 0:07 1:16 0:00 0:31 0:00 0:00 0:19 0:00 0:01 0:00 0:00
2:51-4 3:36-4 4:58-2 9:22-3 10:42-3 12:42-3 14:11-2 15:22-2 16:40-2 18:15-2 21:06-1 24:39-1 30:58-2 35:07-3 36:28-3 39:23-3 43:27-3 45:19-3 46:32-3 48:12-3 50:27-3 53:26-3 55:12-3 57:40-2 58:00-2
0:09 0:09 0:04 0:14 0:11 0:03 0:05 0:04 0:08 0:07 0:00 0:00 0:03 2:36 2:42 3:49 3:42 4:11 2:51 0:14 0:18 0:18 0:12 0:05 0:04
41 42 103 105 106 107 38 108 109 38 110 37 161 163 165 166 161 162 32 161 168 172 159 174 100
3.

Rustad, Eirik

58:04
  2:48-2  0:44-2  1:29-5  4:07-1  1:26-4  2:05-3  1:27-1  1:12-2  1:14-1  1:36-3  3:08-3  3:26-1  6:13-2  1:46-2  1:14-1  1:39-1  4:11-2  1:23-2  2:33-4  4:17-5  2:16-4  3:01-3  1:45-1  2:43-4  0:21-2
0:06 0:01 0:07 0:00 0:07 0:05 0:00 0:01 0:00 0:05 0:17 0:00 0:44 0:15 0:00 0:00 0:07 0:02 1:20 2:37 0:20 0:02 0:00 0:15 0:01
2:48-2 3:32-2 5:01-3 9:08-1 10:34-2 12:39-1 14:06-1 15:18-1 16:32-1 18:08-1 21:16-2 24:42-2 30:55-1 32:41-2 33:55-2 35:34-1 39:45-1 41:08-1 43:41-1 47:58-1 50:14-2 53:15-2 55:00-1 57:43-3 58:04-3
0:06 0:05 0:07 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:03 0:00 0:10 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:07 0:00 0:08 0:08
101 42 103 105 106 107 38 108 109 105 110 37 161 162 32 161 163 165 166 161 168 172 159 174 100
4.

Lillevold, Mathias Stensland

67:03
  2:57-5  0:43-1  1:27-2  6:38-5  1:22-3  2:02-2  1:29-2  1:21-4  1:35-3  1:52-4  3:30-4  3:55-4  7:55-5  4:00-3  1:37-4  2:40-3  4:20-4  2:14-5  3:41-5  1:55-2  1:56-1  3:02-4  1:51-3  2:31-2  0:30-4
0:15 0:00 0:05 2:31 0:03 0:02 0:02 0:10 0:21 0:21 0:39 0:29 2:26 2:29 0:23 1:01 0:16 0:53 2:28 0:15 0:00 0:03 0:06 0:03 0:10
2:57-5 3:40-5 5:07-5 11:45-5 13:07-5 15:09-5 16:38-4 17:59-4 19:34-4 21:26-4 24:56-4 28:51-4 36:46-4 40:46-4 42:23-4 45:03-4 49:23-4 51:37-4 55:18-4 57:13-4 59:09-4 62:11-4 64:02-4 66:33-4 67:03-4
0:15 0:13 0:13 2:37 2:36 2:30 2:32 2:41 3:02 3:18 3:50 4:12 5:51 8:15 8:37 9:29 9:38 10:29 11:37 9:15 9:00 9:03 9:02 8:58 9:07
41 42 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 161 163 165 166 161 162 32 161 168 172 159 174 100
5.

Opheim, Adrian

72:54
  2:48-2  0:46-5  1:28-4  5:25-4  2:27-5  2:11-5  1:50-5  2:46-5  1:42-5  2:11-5  3:32-5  4:26-5  7:52-4  4:28-5  2:02-5  3:13-5  5:33-5  2:04-4  1:31-2  2:00-3  3:02-5  3:57-5  2:04-5  3:06-5  0:30-4
0:06 0:03 0:06 1:18 1:08 0:11 0:23 1:35 0:28 0:40 0:41 1:00 2:23 2:57 0:48 1:34 1:29 0:43 0:18 0:20 1:06 0:58 0:19 0:38 0:10
2:48-2 3:34-3 5:02-4 10:27-4 12:54-4 15:05-4 16:55-5 19:41-5 21:23-5 23:34-5 27:06-5 31:32-5 39:24-5 43:52-5 45:54-5 49:07-5 54:40-5 56:44-5 58:15-5 60:15-5 63:17-5 67:14-5 69:18-5 72:24-5 72:54-5
0:06 0:07 0:08 1:19 2:23 2:26 2:49 4:23 4:51 5:26 6:00 6:53 8:29 11:21 12:08 13:33 14:55 15:36 14:34 12:17 13:08 14:06 14:18 14:49 14:58
101 104 103 38 106 107 38 108 109 38 110 37 161 163 165 166 161 162 32 161 168 172 159 174 100

Ungdom 3km

1.

Lillevold, Olai Stensland

35:37
  5:43-6  1:43-1  2:21-2  2:36-4  1:39-1  2:14-2  1:37-1  3:26-1  4:34-2  2:09-2  3:33-6  3:31-1  0:31-2
2:10 0:00 0:20 0:45 0:00 0:36 0:00 0:00 0:15 0:13 1:08 0:00 0:01
5:43-6 7:26-6 9:47-6 12:23-4 14:02-4 16:16-4 17:53-2 21:19-1 25:53-1 28:02-1 31:35-1 35:06-1 35:37-1
2:10 1:37 1:51 2:04 1:50 1:59 1:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
105 108 109 38 106 107 38 110 37 172 159 174 100
2.

Gulbrandsen, Ingrid

39:42
  3:46-2  2:04-2  2:59-5  1:58-2  2:10-6  2:15-3  2:57-3  4:26-2  7:30-6  1:56-1  2:58-5  4:08-3  0:35-5
0:13 0:21 0:58 0:07 0:31 0:37 1:20 1:00 3:11 0:00 0:33 0:37 0:05
3:46-2 5:50-2 8:49-2 10:47-3 12:57-3 15:12-3 18:09-3 22:35-2 30:05-3 32:01-2 34:59-2 39:07-2 39:42-2
0:13 0:01 0:53 0:28 0:45 0:55 1:23 1:16 4:12 3:59 3:24 4:01 4:05
105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
3.

Kollerud, Siri

41:19
  4:16-4  2:56-6  2:22-3  3:10-6  2:00-5  2:34-5  4:33-4  4:58-4  5:00-4  2:21-4  2:28-2  4:09-4  0:32-3
0:43 1:13 0:21 1:19 0:21 0:56 2:56 1:32 0:41 0:25 0:03 0:38 0:02
4:16-4 7:12-5 9:34-4 12:44-6 14:44-6 17:18-6 21:51-4 26:49-4 31:49-5 34:10-5 36:38-4 40:47-3 41:19-3
0:43 1:23 1:38 2:25 2:32 3:01 5:05 5:30 5:56 6:08 5:03 5:41 5:42
38 108 109 38 106 107 38 110 37 172 159 174 100
4.

Åstebøl, Hedvig

41:22
  4:22-5  2:44-5  2:32-4  3:03-5  1:58-4  2:36-6  4:45-5  4:53-3  4:54-3  2:19-3  2:36-3  4:10-5  0:30-1
0:49 1:01 0:31 1:12 0:19 0:58 3:08 1:27 0:35 0:23 0:11 0:39 0:00
4:22-5 7:06-4 9:38-5 12:41-5 14:39-5 17:15-5 22:00-5 26:53-5 31:47-4 34:06-4 36:42-5 40:52-4 41:22-4
0:49 1:17 1:42 2:22 2:27 2:58 5:14 5:34 5:54 6:04 5:07 5:46 5:45
105 108 109 38 106 107 38 110 37 172 159 174 100
5.

Gylver, Sindre Engzelius

45:19
  3:46-2  2:09-3  2:01-1  2:23-3  1:53-2  2:19-4 11:20-6  4:58-4  4:19-1  2:40-6  2:25-1  3:47-2  1:19-6
0:13 0:26 0:00 0:32 0:14 0:41 9:43 1:32 0:00 0:44 0:00 0:16 0:49
3:46-2 5:55-3 7:56-1 10:19-1 12:12-1 14:31-2 25:51-6 30:49-6 35:08-6 37:48-6 40:13-6 44:00-5 45:19-5
0:13 0:06 0:00 0:00 0:00 0:14 9:05 9:30 9:15 9:46 8:38 8:54 9:42
38 108 109 105 106 107 38 110 37 172 159 174 100
6.

Kollerud, Steinar

49:32
  3:33-1  2:16-4  3:04-6  1:51-1  1:55-3  1:38-1  2:29-2  7:50-6  5:22-5  2:25-5  2:36-3 14:01-6  0:32-3
0:00 0:33 1:03 0:00 0:16 0:00 0:52 4:24 1:03 0:29 0:11 10:30 0:02
3:33-1 5:49-1 8:53-3 10:44-2 12:39-2 14:17-1 16:46-1 24:36-3 29:58-2 32:23-3 34:59-2 49:00-6 49:32-6
0:00 0:00 0:57 0:25 0:27 0:00 0:00 3:17 4:05 4:21 3:24 13:54 13:55
105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100

Veteran 35

1.

Vogelsang, Christian

33:00
  2:52- 1  0:50- 1  1:30- 1  4:20- 1  1:15- 1  1:42- 3  1:40- 2  1:16- 1  1:18- 2  2:05- 6  3:11- 1  4:23-11  1:32- 1  1:54- 1  2:48- 3  0:24- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:02 0:00 0:03 0:28 0:00 0:57 0:00 0:00 0:11 0:00
2:52- 1 3:42- 1 5:12- 1 9:32- 1 10:47- 1 12:29- 1 14:09- 1 15:25- 1 16:43- 1 18:48- 1 21:59- 1 26:22- 1 27:54- 1 29:48- 1 32:36- 1 33:00- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
41 42 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
2.

Fjellstad, Jo Inge

35:13
  3:07- 3  0:55- 5  1:50- 6  4:49- 3  1:54-10  2:03- 9  1:38- 1  1:16- 1  1:15- 1  1:45- 3  4:12- 8  3:34- 3  1:46- 2  2:06- 2  2:37- 1  0:26- 4
0:15 0:05 0:20 0:29 0:39 0:31 0:00 0:00 0:00 0:08 1:01 0:08 0:14 0:12 0:00 0:02
3:07- 3 4:02- 3 5:52- 5 10:41- 2 12:35- 3 14:38- 4 16:16- 2 17:32- 2 18:47- 2 20:32- 2 24:44- 2 28:18- 2 30:04- 2 32:10- 2 34:47- 2 35:13- 2
0:15 0:20 0:40 1:09 1:48 2:09 2:07 2:07 2:04 1:44 2:45 1:56 2:10 2:22 2:11 2:13
41 42 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
3.

Evjen, Bjørn Håvard

35:25
  3:23- 7  0:53- 2  1:34- 2  4:56- 4  1:40- 6  1:46- 5  2:08- 6  1:23- 3  2:12- 9  1:37- 1  3:19- 2  3:35- 5  1:46- 2  2:07- 3  2:39- 2  0:27- 5
0:31 0:03 0:04 0:36 0:25 0:14 0:30 0:07 0:57 0:00 0:08 0:09 0:14 0:13 0:02 0:03
3:23- 7 4:16- 7 5:50- 4 10:46- 3 12:26- 2 14:12- 2 16:20- 3 17:43- 3 19:55- 3 21:32- 3 24:51- 3 28:26- 3 30:12- 3 32:19- 3 34:58- 3 35:25- 3
0:31 0:34 0:38 1:14 1:39 1:43 2:11 2:18 3:12 2:44 2:52 2:04 2:18 2:31 2:22 2:25
101 42 103 38 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
4.

Håversen, Håkon

37:17
  3:19- 6  0:53- 2  1:43- 4  6:20- 9  1:30- 3  1:41- 2  2:07- 5  1:37- 7  2:04- 7  1:41- 2  3:31- 3  3:27- 2  2:02- 5  2:07- 3  2:50- 4  0:25- 2
0:27 0:03 0:13 2:00 0:15 0:09 0:29 0:21 0:49 0:04 0:20 0:01 0:30 0:13 0:13 0:01
3:19- 6 4:12- 5 5:55- 6 12:15- 6 13:45- 6 15:26- 5 17:33- 6 19:10- 6 21:14- 6 22:55- 6 26:26- 6 29:53- 6 31:55- 6 34:02- 5 36:52- 4 37:17- 4
0:27 0:30 0:43 2:43 2:58 2:57 3:24 3:45 4:31 4:07 4:27 3:31 4:01 4:14 4:16 4:17
41 104 103 38 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
5.

Nygård, Svein

37:41
  3:14- 4  0:55- 5  1:37- 3  6:41-12  1:22- 2  1:45- 4  1:45- 3  1:29- 5  1:37- 3  2:00- 5  3:34- 4  3:26- 1  1:52- 4  2:15- 5  3:39-10  0:30- 7
0:22 0:05 0:07 2:21 0:07 0:13 0:07 0:13 0:22 0:23 0:23 0:00 0:20 0:21 1:02 0:06
3:14- 4 4:09- 4 5:46- 3 12:27- 8 13:49- 7 15:34- 6 17:19- 5 18:48- 5 20:25- 5 22:25- 5 25:59- 5 29:25- 5 31:17- 4 33:32- 4 37:11- 5 37:41- 5
0:22 0:27 0:34 2:55 3:02 3:05 3:10 3:23 3:42 3:37 4:00 3:03 3:23 3:44 4:35 4:41
101 42 103 38 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
6.

Benjaminsen, Vidar

37:58
  3:00- 2  0:56- 8  1:48- 5  5:31- 5  1:39- 5  1:32- 1  2:17- 8  1:28- 4  2:06- 8  1:51- 4  3:41- 5  3:34- 3  2:08- 6  2:35- 7  3:19- 6  0:33-11
0:08 0:06 0:18 1:11 0:24 0:00 0:39 0:12 0:51 0:14 0:30 0:08 0:36 0:41 0:42 0:09
3:00- 2 3:56- 2 5:44- 2 11:15- 5 12:54- 4 14:26- 3 16:43- 4 18:11- 4 20:17- 4 22:08- 4 25:49- 4 29:23- 4 31:31- 5 34:06- 6 37:25- 6 37:58- 6
0:08 0:14 0:32 1:43 2:07 1:57 2:34 2:46 3:34 3:20 3:50 3:01 3:37 4:18 4:49 4:58
41 42 103 105 108 109 105 106 107 105 110 37 172 159 174 100
7.

Fjær, Hallvard

40:17
  3:17- 5  0:55- 5  1:59-10  6:10- 8  1:37- 4  2:15-10  2:10- 7  1:30- 6  1:41- 4  2:17-11  3:52- 6  3:45- 6  2:15- 7  2:37- 8  3:28- 7  0:29- 6
0:25 0:05 0:29 1:50 0:22 0:43 0:32 0:14 0:26 0:40 0:41 0:19 0:43 0:43 0:51 0:05
3:17- 5 4:12- 5 6:11- 7 12:21- 7 13:58- 8 16:13- 8 18:23- 8 19:53- 7 21:34- 7 23:51- 7 27:43- 7 31:28- 7 33:43- 7 36:20- 7 39:48- 7 40:17- 7
0:25 0:30 0:59 2:49 3:11 3:44 4:14 4:28 4:51 5:03 5:44 5:06 5:49 6:32 7:12 7:17
101 42 103 38 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
8.

Maalen, Ivar

43:42
  3:37- 8  0:53- 2  1:52- 8  4:48- 2  2:06-13  2:35-11  2:02- 4  4:54-13  1:47- 5  2:13- 8  4:04- 7  4:01- 7  2:26- 8  3:01-12  2:58- 5  0:25- 2
0:45 0:03 0:22 0:28 0:51 1:03 0:24 3:38 0:32 0:36 0:53 0:35 0:54 1:07 0:21 0:01
3:37- 8 4:30- 8 6:22- 8 11:10- 4 13:16- 5 15:51- 7 17:53- 7 22:47-11 24:34-11 26:47-11 30:51-11 34:52-11 37:18-11 40:19-11 43:17- 9 43:42- 8
0:45 0:48 1:10 1:38 2:29 3:22 3:44 7:22 7:51 7:59 8:52 8:30 9:24 10:31 10:41 10:42
41 104 103 38 106 107 38 108 109 38 110 37 172 159 174 100
9.

Erøy, Karl Aasmund

43:43
  3:41- 9  1:01- 9  1:50- 6  6:25-11  1:48- 7  1:51- 6  2:29-11  2:16-12  2:23-11  2:15-10  4:24- 9  4:19- 8  2:29-10  2:30- 6  3:31- 8  0:31- 8
0:49 0:11 0:20 2:05 0:33 0:19 0:51 1:00 1:08 0:38 1:13 0:53 0:57 0:36 0:54 0:07
3:41- 9 4:42- 9 6:32- 9 12:57-11 14:45-11 16:36-11 19:05-11 21:21-10 23:44-10 25:59-10 30:23-10 34:42-10 37:11-10 39:41- 8 43:12- 8 43:43- 9
0:49 1:00 1:20 3:25 3:58 4:07 4:56 5:56 7:01 7:11 8:24 8:20 9:17 9:53 10:36 10:43
41 42 103 105 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
10.

Haugland, Dag

44:04
  3:49-12  1:07-12  1:58- 9  5:39- 6  1:51- 9  1:55- 8  2:35-13  1:53- 9  2:33-13  2:14- 9  4:42-11  4:20- 9  2:28- 9  2:46- 9  3:38- 9  0:36-12
0:57 0:17 0:28 1:19 0:36 0:23 0:57 0:37 1:18 0:37 1:31 0:54 0:56 0:52 1:01 0:12
3:49-12 4:56-12 6:54-11 12:33- 9 14:24- 9 16:19- 9 18:54- 9 20:47- 8 23:20- 8 25:34- 8 30:16- 8 34:36- 8 37:04- 8 39:50- 9 43:28-10 44:04-10
0:57 1:14 1:42 3:01 3:37 3:50 4:45 5:22 6:37 6:46 8:17 8:14 9:10 10:02 10:52 11:04
101 42 103 38 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
11.

Mattsson, Johan

44:11
  3:44-10  1:02-10  2:03-11  5:58- 7  1:50- 8  1:51- 6  2:32-12  2:07-11  2:23-11  2:08- 7  4:40-10  4:20- 9  2:29-10  2:47-10  3:45-11  0:32- 9
0:52 0:12 0:33 1:38 0:35 0:19 0:54 0:51 1:08 0:31 1:29 0:54 0:57 0:53 1:08 0:08
3:44-10 4:46-10 6:49-10 12:47-10 14:37-10 16:28-10 19:00-10 21:07- 9 23:30- 9 25:38- 9 30:18- 9 34:38- 9 37:07- 9 39:54-10 43:39-11 44:11-11
0:52 1:04 1:37 3:15 3:50 3:59 4:51 5:42 6:47 6:50 8:19 8:16 9:13 10:06 11:03 11:11
41 104 103 105 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100
12.

Åstebøl, Ketil

52:47
  4:24-13  1:19-13  2:12-12  6:23-10  1:57-11  2:56-12  2:18- 9  2:00-10  2:03- 6  3:17-13  5:02-13  7:52-13  2:55-13  3:15-13  4:13-13  0:41-13
1:32 0:29 0:42 2:03 0:42 1:24 0:40 0:44 0:48 1:40 1:51 4:26 1:23 1:21 1:36 0:17
4:24-13 5:43-13 7:55-13 14:18-12 16:15-12 19:11-12 21:29-12 23:29-12 25:32-12 28:49-12 33:51-12 41:43-12 44:38-12 47:53-12 52:06-12 52:47-12
1:32 2:01 2:43 4:46 5:28 6:42 7:20 8:04 8:49 10:01 11:52 15:21 16:44 18:05 19:30 19:47
41 42 103 105 106 107 105 108 109 105 110 37 172 159 174 100
13.

Eriksen, Are

54:55
  3:46-11  1:06-11  2:13-13 12:36-13  2:03-12  2:56-12  2:21-10  1:47- 8  2:21-10  2:53-12  4:43-12  6:20-12  2:34-12  2:54-11  3:50-12  0:32- 9
0:54 0:16 0:43 8:16 0:48 1:24 0:43 0:31 1:06 1:16 1:32 2:54 1:02 1:00 1:13 0:08
3:46-11 4:52-11 7:05-12 19:41-13 21:44-13 24:40-13 27:01-13 28:48-13 31:09-13 34:02-13 38:45-13 45:05-13 47:39-13 50:33-13 54:23-13 54:55-13
0:54 1:10 1:53 10:09 10:57 12:11 12:52 13:23 14:26 15:14 16:46 18:43 19:45 20:45 21:47 21:55
101 104 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100

Åpen A 4 km

1.

Ruud, Elias Pellicer

40:13
  3:08-1  0:56-1  1:54-1  5:07-1  2:08-2  2:15-2  1:46-1  1:46-1  2:02-1  2:37-2  3:22-1  4:20-1  2:13-1  2:36-1  3:32-1  0:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:12 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:08-1 4:04-1 5:58-1 11:05-1 13:13-1 15:28-1 17:14-1 19:00-1 21:02-1 23:39-1 27:01-1 31:21-1 33:34-1 36:10-1 39:42-1 40:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
101 104 103 105 106 107 105 108 109 38 110 37 172 159 174 100
2.

Olsen, Rudi B.

49:57
  3:26-2  1:00-2  1:54-1  6:00-2  1:57-1  2:03-1  2:24-2  2:17-2  2:24-2  2:14-1  4:25-2  7:58-2  3:31-2  3:47-2  4:05-2  0:32-2
0:18 0:04 0:00 0:53 0:00 0:00 0:38 0:31 0:22 0:00 1:03 3:38 1:18 1:11 0:33 0:01
3:26-2 4:26-2 6:20-2 12:20-2 14:17-2 16:20-2 18:44-2 21:01-2 23:25-2 25:39-2 30:04-2 38:02-2 41:33-2 45:20-2 49:25-2 49:57-2
0:18 0:22 0:22 1:15 1:04 0:52 1:30 2:01 2:23 2:00 3:03 6:41 7:59 9:10 9:43 9:44
101 104 103 105 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100

Hultgreen, Håkon

DSQ
  3:23    1:03    2:07    6:32    2:11    3:17    2:42    2:32    3:13  
3:23 4:26 6:33 13:05 15:16 18:33 21:15 23:47 27:00
41 42 103 105 106 107 105 109 100

Åpen B 3 km

1.

Lillegård, Stian

45:18
  4:26-1  2:52-1  2:24-1  3:07-1  2:01-1  2:39-1  4:23-1  5:05-1  4:58-1  2:32-1  3:39-1  6:26-1  0:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:26-1 7:18-1 9:42-1 12:49-1 14:50-1 17:29-1 21:52-1 26:57-1 31:55-1 34:27-1 38:06-1 44:32-1 45:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
105 108 109 38 106 107 105 110 37 172 159 174 100

Generated by tTiMe 0.57