Østmarka stiller lag i 15-stafetten og Råtasskonkurransen hos Oppsal i helgen.
Forslag til lagoppsett i 15 stafetten er, si ifra om du mener det trengs endringer i løpet av dagen.
Etappe | Antall | Løype | Krav | Hvem | ||
1 | 3 | B-3 | D13/H13-16,H50 | Hans Olav Hygen | Ingrid Nermoen | Tone Bakken |
2 | 3 | C-2 | D13-16,H13-14,H60/D40 | Julia Farkas | Katalin Juhasz | Linnea Green |
3 | 3 | B-3,5 | D13/H13-20/H40 | Daniel Green | Olav Bakken | Thomas Grøstad |
4 | 3 | A-5,6 | D/H15- | Bjørn Christensen | Mie Weinholdt | Lorant Farkas |
13 | 1 | B-3,5 | D13-/ H13-20, H40- | Leif Thingsrud | ||
14 | 1 | B-3 | D13-/H13-16, H45 | Heidi Vogt | ||
15 | 1 | A-5,7 | D/H15- | Andreas Sandernes | ||
Reserver | ||||||
Kristin Stubban Hygen | ||||||
Sverre sandernes |
Informasjon om løpet her: https://eventor.orientering.no/Events/Show/19604